省份 | 制造商 | 产品描述 | 不合格原因 | 日期 | 辖区 |
福建 | 梅花水产加工厂 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-3 | 洛杉矶 |
广西 | 梧州外贸公司 | 龟龄膏 | 1 册低酸或酸化食品2 未注册加工方式 | 2007-1-3 | 三藩市 |
广西 | 梧州外贸公司 | 龟龄膏 | 3 注册低酸或酸化食品4 明加工方式 | 2007-1-3 | 三藩市 |
天津 | Yizehang Food Innovation Co.,Ltd | 酸干梅 | 1 全色素2 腐烂3 密素4 糖精但未标明5 甜精 | 2007-1-3 | 三藩市 |
天津 | Yizehang Food Innovation Co.,Ltd | 黑梅蜜饯 | 1 色素2 或腐烂3 密素4 精但未标明5 精 | 2007-1-3 | 三藩市 |
天津 | Yizehang Food Innovation Co.,Ltd | 咸梅 | 1 色素2 或腐烂3 密素4 精但未标明5 精 | 2007-1-3 | 三藩市 |
天津 | Yizehang Food Innovation Co.,Ltd | 酸干梅 | 6 安全色素7 秽或腐烂8 甜密素9 精但未标明10 含甜精 | 2007-1-3 | 三藩市 |
天津 | Yizehang Food Innovation Co.,Ltd | 黑梅蜜饯 | 1 安全色素2 污秽或腐烂3含甜密素4 含糖精但未标明5 含甜精 | 2007-1-3 | 三藩市 |
天津 | Yizehang Food Innovation Co.,Ltd | 干杏脯 | 1 安全色素2 污秽或腐烂3含甜密素4 含糖精但未标明5 含甜精 | 2007-1-3 | 三藩市 |
江苏 | 南通海天生物化工有限公司 | 米粉B | 1 商品不列在510(J)或510(K)目录中2 禁用药 | 2007-1-4 | 洛杉矶 |
江苏 | 南通海天生物化工有限公司 | 米粉B | 3 该商品不列在510(J)或510(K)目录中4 禁用药 | 2007-1-4 | 洛杉矶 |
北京 | 信莱化工有限公司 | 薄叶西方雪果 | 1 全色素2 秽或腐烂3 甜密素4 糖精但未标明5 甜精 | 2007-1-5 | 芝加哥 |
福建 | 福州金之榕食品有限公司 | 干黑木耳条 | 污秽或腐烂 | 2007-1-7 | 洛杉矶 |
辽宁 | DALIAN D.S. FOOD STUFF CO., LTD | 调味海藻 | 未注明添加剂的常用或通用名 | 2007-1-8 | 三藩市 |
辽宁 | DALIAN D.S. FOOD STUFF CO., LTD | 调味海藻 | 未注明添加剂的常用或通用名 | 2007-1-8 | 三藩市 |
山东 | 潍坊玉土味食品有限公司 | 冻调味鱿鱼 | 在不卫生的条件下加工或进口商未提供符合HACCP | 2007-1-8 | 洛杉矶 |
| Nan Hua Jia | 甜叶菊提取物 | 不安全的添加剂 | 2007-1-9 | 洛杉矶 |
山东 | Rizhao Rich Foods Co., Ltd | 冻干椰枣 | 污秽或腐烂 | 2007-1-11 | 洛杉矶 |
福建 | 东山县顺发水产有限公司 | 冻鱿鱼 | 沙门氏菌 | 2007-1-11 | 新英格兰 |
福建 | 东山县顺发水产有限公司 | 冻鱿鱼 | 沙门氏菌 | 2007-1-11 | 新英格兰 |
四川 | 成都东方福贸易有限公司 | 干松露 | 污秽或腐烂 | 2007-1-11 | 纽约 |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
广东 | 广州陆仕水产企业有限公司 | 冻鲶鱼片 | 兽药残留 | 2007-1-12 | NOL |
上海 | 上海水产总公司 | 冻煮小龙虾 | 1 标签无英文2 沙门氏菌 | 2007-1-12 | SWL |
陕西 | 西安鼎天科技工业(集团)有限公司 | 干薄叶西方雪果 | 杀虫剂 | 2007-1-12 | 西雅图 |
河北 | 河北东方绿树食品有限公司 | 苹果脆片 | 不安全的色素 | 2007-1-12 | 纽约 |
广东 | 江门市新会金龙进出口有限公司 | 鲍汁 | 1 注册低酸或酸化食品2 未注明加工方式 | 2007-1-16 | 三藩市 |
福建 | 梅花水产加工厂 | 冻去肚鲶鱼 | 兽药残留 | 2007-1-16 | 洛杉矶 |
福建 | 梅花水产加工厂 | 冻去肚鲶鱼 | 兽药残留 | 2007-1-16 | 洛杉矶 |
上海 | Shanghai Shan Shi Food Co., Ltd. | 干梅 | 污秽或腐烂 | 2007-1-17 | 洛杉矶 |
辽宁 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 黑木耳 | 污秽或腐烂 | 2007-1-17 | 洛杉矶 |
广东 | 番禺食品有限公司 | 米粉 | 污秽或腐烂 | 2007-1-19 | 洛杉矶 |
广东 | 清远清鲜农林渔牧副产品有限公司 | 冻精制鳗鱼 | 兽药残留 | 2007-1-19 | 洛杉矶 |
辽宁 | 德生堂(沈阳)有限公司 | 干枸杞果 | 亚硫酸超标 | 2007-1-22 | 纽约 |
广东 | 惠州 麦科特集团食品有限公司 | 山楂片 | 1 不安全的色素2 含人造色素但未标明 | 2007-1-22 | 三藩市 |
广东 | 惠州 麦科特集团食品有限公司 | 蜜饯梅 | 1 不安全色素2 不安全添加剂3 污秽或腐烂4 糖精 | 2007-1-22 | 三藩市 |
广东 | 惠州 麦科特集团食品有限公司 | 干豆腐条 | 1 污秽或腐烂2 未注明生产、包装或分销商 | 2007-1-22 | 三藩市 |
浙江 | Ningbo J And S International Trade Co Ltd | 韩国高丽参粉 | 杀虫剂 | 2007-1-22 | 洛杉矶 |
广东 | KA MEI FOOD (SHENZHEN) CO., LTD. | 寿包 | 1 不安全色素2 未标明添加剂的通用名3 含5#黄色素 | 2007-1-22 | 洛杉矶 |
福建 | 梅花水产加工厂 | 冻烤鳗 | 兽药残留 | 2007-1-23 | 纽约 |
云南 | Yunnan Gyma Zhongda Foodstuffs Co.,Ltd | 干磨菇 | 污秽或腐烂 | 2007-1-24 | 洛杉矶 |
广东 | 汕头WAISHA FENGYUEN FOODSTUFF FACTORY | 汕头腌菜 | 1 含人造色素但未标明2 未注册低酸或酸化食品3 含5#黄色素4 未注明加工方式 | 2007-1-25 | 洛杉矶 |
广东 | 汕头WAISHA FENGYUEN FOODSTUFF FACTORY | 腌芥菜 | 1 不安全色素2 未标明添加剂的通用名3 含人造色素但未标明4 未注册低酸或酸化食品5 未注明加工方式 | 2007-1-25 | 洛杉矶 |
广东 | PUNING HUA PENG FOODS CO. LTD., | 豆酱 | 1 未注明生产、包装或分销商2 未注册低酸或酸化食品3 未注明加工方式 | 2007-1-25 | 洛杉矶 |
浙江 | 宁波佳必可食品有限公司 | 罐装金枪鱼 | 1 组胺2 污秽或腐烂 | 2007-1-30 | 洛杉矶 |
2007年1月份被美国FDA拒绝入境的食品货物名单
2020-01-23 浏览:688