出口食品违规企业名单( 2007 年 9 月 24 日更新) | ||||||||
序号 | 生产企业/经销商/代理商 | 卫生注册号 | 出口产品 | 出口国家 | 违规原因 | 采取措施 | 列入时间 | 撤销时间 |
/地区 | ||||||||
1 | 华山国际贸易有限公司(宁波) | 3500D15002 | 白米糕 | 欧盟 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Huashan International Trading (Ningbo) Co Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
2 | 福建亚达食品有限公司 | 3500/01134 | 水煮滑菇 | 日本 | 未按规定进行生产,检出二氧化硫残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Fujian Yada Food Co.Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
3 | 龙口鲁之北果脯有限公司 | 3700/14051 | 干燥梨 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出二氧化硫残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Longkou Luzhibei Preserved Fruit Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
4 | 云南农鑫农业开发有限公司/加拿大万生农产公司 | 5300D01223 | 大芋头 | 加拿大 | 擅自调换检疫合格产品,货物带有土壤和有害生物。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
5 | 瑞金市新都食品有限公司 | 3600/02011 | 烤鳗鱼串 | 日本 | 擅自混入非注册基地原料,检出3-氨基2-唑烷基酮(AOZ)、孔雀石绿和隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Ruijin Xindu Foods Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
6 | 福清凯源食品有限公司 | 3500/02081 | 烤鳗鱼串 | 日本 | 擅自混入非注册基地原料,检出隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Fuqing Kaiyuan Foods Co.Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
7 | 象山石浦东方水产有限公司 | 3302/02052 | 鱿鱼圈串 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出大肠杆菌呈阳性。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Xiangshan Shipu Dongfang Aquatic Product Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
8 | 大连喜富多海洋食品有限公司 | 2100/02888 | 煮扇贝串 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出麻痺性贝毒残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Dalian Lucky Seafood Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
9 | 海浩水产有限公司 | 3600/02018 | 叉尾鱼 | 美国 | 擅自混入非注册基地原料,检出兽药残留超过美国标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Hi King Aquatic Products Co. | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
10 | 莆田市兴和食品厂有限公司 | 3500/02128 | 干烤鳗鱼 | 日本 | 未按规定进行生产,检出大肠菌群呈阳性。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | 自2007年9月4日起恢复出口 |
Putian Xinghe Food Industry Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
11 | 东山华农食品有限公司 | 3500/02102 | 干烤鳗鱼 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Dongshan Huanong Foodstuffs Co.Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
12 | 福清福荣食品有限公司 | 3500/02023 | 干烤鳗鱼 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Fuqing Furong Food Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
13 | 东山县东盛食品有限公司 | 3500/02151 | 冷冻煮螃蟹 | 日本 | 未按规定进行生产,检出细菌数超过日本标准,大肠菌群呈阳性。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 | |
Dongshan Dongsheng Food Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
14 | 霍山恒兴食品有限公司 | 3400/02035 | 冷冻精制、加工熟鳗 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
15 | 福建省梅花水产加工厂 | 3500/02042 | 冷冻鲶鱼片、冷冻烤鳗鲡 | 美国 | 禁用药物残留 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
16 | 福清伟龙食品有限公司 | 3500/02127 | 冻鳗、冻烤鳗 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
17 | 福清市东威水产食品实业有限公司 | 3500/02167 | 面包虾/撒粉虾 | 美国 | 禁用药物残留 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
18 | 上海水产(集团)总公司 | 非卫生注册企业 | 冷冻熟制小龙虾 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
19 | Shanghai Zhong Ming Suitcase & Bag Co | 非卫生注册企业 | 冷冻扇贝 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:上海中明箱袋公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
20 | 深圳日驰贸易有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻鲳参鱼 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
21 | Meifungmedicine Co. | 非卫生注册企业 | 干鱼肚 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:梅丰麦迪赛公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
22 | Shuncheongfoodmill | 非卫生注册企业 | 干鱼肚 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:新切安富贸公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
23 | Zhong Shan Native Produce | 非卫生注册企业 | 鲮鱼罐头 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:中山土产公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
24 | Rudong Smooth Become Food Co., Ltd | 非卫生注册企业 | 冷冻熟的小龙虾尾肉 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:路顿西穆富有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
25 | Qingdao Yuanyi Garments Co. Ltd. | 非卫生注册企业 | 大马哈鱼 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:青岛圆艺外衣有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
26 | Dafeng Shengxing Aquatic Foods Co., Ltd | 非卫生注册企业 | 冷冻鲶鱼片 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:大丰新兴水产食品有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
27 | Yanti Honsheng Foodstuffs Co Ltd | 非卫生注册企业 | 扇贝 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(音译:烟台红峰食品有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
28 | 广东省食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 鳗鲡 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
29 | 福清东益贸易有限公司 | 非卫生注册企业 | 冷冻面包虾/冷冻撒粉虾 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
30 | 辽宁绥中县铁山食品有限公司 | 2100/02582 | 冷冻章鱼 | 韩国 | 未按规定生产 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
Suizhong Tieshan Food Co., Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
31 | 山东烟台福顺达食品有限公司 | 3700/02543 | 冷冻章鱼 | 韩国 | 未按规定生产 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
Yantai Fushunda Food Stuffs Co., Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
32 | 山东烟台龙翔食品有限公司 | 3700/02804 | 鲐鱼 | 日本 | 违规使用禁用药物 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | 自2007年9月11日起恢复出口 |
Yantai Longxiang Foodstuffs Co., Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
33 | 莆田市天后食品冷冻厂 | 3500/02095 | 冻黄鳍东方豚 | 韩国 | 检出金属异物 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
34 | 福州豪鲜食品有限公司 | 3500/02132 | 冻黄鱼块 | 马来西亚 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
35 | 福州锦荣食品水产加工有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 印尼等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
36 | 福建省平潭县好英食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
37 | 宁德市永留大黄鱼有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 香港 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
(已于2006年5月24日更名为宁德市华逸水产有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
38 | 宁德市华逸水产有限公司 | 非卫生注册企业 | 池鱼等 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
39 | 宁德市海洋技术开发总公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 香港 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
40 | 厦门金凯利工贸有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻带鱼块 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
41 | 广东省茂名市佳辉食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻罗非鱼片 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
42 | 福建仙游中源食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 蛋品 | 新加坡 | 多次更改相关单据, 并被新加坡多次通报检出苏丹红 | 1、停止出口; | 2007年7月10日 | |
Fujian Xianyou Zhongyuan Food Co., Ltd | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
43 | 厦门利泰盛冷冻食品有限公司 | 3502D00096 | 胡萝卜 | 日本 | 检出三唑醇残留超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
Xiamen Litaisheng Frozen Foodstuff Co Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
44 | 漳州紫山冷冻食品有限公司 | 3502/08062 | 葱(冷冻) | 日本 | 检出虫酰肼残留超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
Zhangzhou Zishan Frozen Foods Co.Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
45 | 厦门新太成食品有限公司 | 3502D00058 | 干燥香菇 | 日本 | 二氧化硫超标 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
Xiamen Xintaicheng Foods Co.Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
46 | 福建南海食品有限公司 | 3500/08051 | 混合蔬菜 | 日本 | 擅自调换经检验合格的产品,检出毒死蜱残留超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
Fujian Nanhai Food Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
47 | 利成食品(东莞)有限公司 | 4400/02257 | Catfish Fillet Iqf & Bulk Pack | 美国 | 违规使用兽药,检出氟喹诺酮阳性 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
Lee Shing Food (Dongguan) Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
48 | 中山正丰干果进出口有限公司 | 非卫生注册企业 | 鲍鱼沙司 | 美国 | 非法出口 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs import & Export Co. Ltd | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
49 | 清远震兴农产品有限公司 | 4400/08024 | 罐装竹笋 | 美国 | 未按进口国要求进行注册 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | 自2007年9月24日起恢复出口 |
Qing Yuan Zheng Xing Farm Produce Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
50 | Huashen Foods Jobber | 非卫生注册企业 | 海藻干 | 美国 | 非法出口 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
华申食品公司(音译) | 2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
51 | 金泰尔工贸有限责任有限公司 | 4500/01001 | 青刀豆罐头 | 美国 | 未向进口国进行工艺备案 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
52 | 涡阳县昌峰苔干有限公司 | / | 山蜇菜 | 日本 | 擅自调换检验合格的包装 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
53 | 中粮上海粮油进出口有限公司 | 3100/17012 | BEAN SAUCE | 美国 | 未按进口国要求进行注册;未向进口国进行工艺备案 | 1、暂停出口; | 2007年7月20日 | |
(湿豆腐) | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
54 | 天津尖峰天然产物公司 | 非卫生注册企业 | 米粉提取物 | 美国 | 非法出口 | 1、暂停出口; | 2007年7月20日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
55 | 天津青山食品有限公司 | 1200/21013 | 蒜蓉酱;酱油腌渍大蒜 | 日本 | 未按规定生产 | 1、暂停出口; | 2007年7月20日 | |
Tian Jin Qingshan Foods Co. Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
56 | 潮安澳立达水产品有限公司 | 4400/02244 | 冻烤鳗鱼 | 日本 | 检出隐性孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | ||
CHAO'AN AO LI DA AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
57 | 厦门天数利食品有限公司 | 3502/02029 | 冻烤鳗鱼 | 日本 | 检出孔雀石绿、隐性孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物超过日本标准 | 1、暂停出口; | ||
XIAMEN TENTHREE FOOD CO.,LTD. | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
58 | 福建泰丰冷冻食品有限公司 | 3500/02015 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | ||
FUJIAN TAIFENG FROZEN FOODSTUFFS CO.,LTD | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
59 | 福州泉兴食品有限公司 | 3500/02138 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | ||
FUZHOU GROBEST FOODSTUFF CO LTD | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
60 | 三明三华食品有限公司 | 3500/02057 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | ||
SANMING SANHUA FOOD CO LTD | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
61 | 厦门龙鹏食品有限公司 | 3502/02034 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出呋喃西林超过日本标准 | 1、暂停出口; | ||
XIAMEN LonGPENG FOOD CO. LTD | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
62 | 福建省东山县海魁水产集团有限公司 | 3500/02108 | 罗非鱼 | 英国 | 检出隐色结晶紫和孔雀石绿 | 1、暂停出口; | ||
FUJIAN DonGSHAN HAIKUI AQUATIC PRODUCTS | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | ||||||
63 | 福建福安五洲水产有限公司 | 3500/02177 | 煮章鱼 | 日本 | 生产过程添加次亚硫酸钠导致二氧化硫超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 | |
FUJIAN FUAN WUZHOU AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
64 | 绍兴华珠茶业有限公司 | 3300/04290 | 绿茶 | / | 使用禁用物质 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
65 | 盐城市花美蜂蜜制品有限公司 | 3200/06018 | 蜂产品 | 欧盟 | 产品多次被检出抗生素,超过欧盟限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
66 | Xiamen Prosolar Technology Co. Ltd. | 非卫生注册企业 | 干烤熳 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 | |
2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||||
67 | 上海汉德食品有限公司 | 3100/02051 | 水产品 | 欧盟 | 产品多次被检出兽药残留,超过欧盟限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||||
68 | 厦门汇源进出口有限公司 XIAMEN HUI YUAN import & EXPORT CO.LTD. | 3502D00087 | 干燥香菇 | 日本 | 未按规定生产,导致二氧化硫超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 | |
2、由检验检疫机构依法处理 |
出口食品违规企业名单(2007年9月24日更新)
2020-01-23 浏览:889