序号 | 产品 | 产品代码 | 通报方 | 通报原因 | 原产地 | 通报日期 |
1 | 狗咀嚼食品 | 2008.0359 | 荷兰 | 检出含沙门氏菌 | 泰国 | 2008年03月28日 |
2 | 狗咀嚼食品 | 2008.ANN | 德国 | 检出规定中详细列出的有危险的物质(SRM) | 印度 | 2008年03月28日 |
3 | 狗咀嚼食品 | 2008.ANG | 德国 | 检出规定中详细列出的有危险的物质 (SRM) | 印度 | 2008年03月27日 |
4 | 狗咀嚼食品 | 2008.ANB | 德国 | 检出规定中详细列出的有危险的物质(SRM) | 印度 | 2008年03月25日 |
5 | 狗咀嚼食品 | 2008.0342 | 荷兰 | 含沙门氏菌 | 泰国 | 2008年03月25日 |
6 | 狗咀嚼食品 | 2008.0343 | 荷兰 | 含沙门氏菌 | 泰国 | 2008年03月25日 |
7 | 宠物食品 | 2008.ALN | 比利时 | 沙门氏菌 | 加拿大 | 2008年03月14日 |
8 | 辣味食品 | 2008.ALG | 英国 | 黄曲霉毒素 | 埃塞俄比亚 | 2008年03月12日 |
9 | 宠物食品 | 2008.0214 | 比利时 | 沙门氏菌 | 美国 | 2008年02月25日 |
10 | 食品增补剂 | 2008.0189 | 比利时 | 检测出砷 | 荷兰 | 2008年02月19日 |
11 | 孕妇食品增补剂 | 2008.0178 | 丹麦 | 检测出高含量的姜 | 丹麦 | 2008年02月14日 |
12 | 食品制剂 | 2008.AHI | 意大利 | 检测出未经允许的色素苏丹红1号 | 印度 | 2008年02月14日 |
13 | 新型食品 | 2008.AGM | 芬兰 | 未经许可的的食品添加剂 (标签上说用于加强新陈代谢作用的纳米科技) | 美国 | 2008年02月06日 |
14 | 带杵研钵 | 2008.ACO | 波兰 | 直接与食品接触导致食品感官特性变异 | 中国香港 | 2008年01月16日 |
15 | 婴儿配方食品 | 2008.0041 | 西班牙 | 含有微量牛奶成份 | 西班牙 | 2008年01月14日 |
16 | 婴儿食品 | 2008.0027 | 斯洛文尼亚 | 含有矮壮素阳离子和赭曲霉素A | 斯洛文尼亚 | 2008年01月11日 |
17 | 婴儿食品 | 2008.0028 | 斯洛文尼亚 | 含有矮壮素阳离子 | 斯洛文尼亚 | 2008年01月11日 |
欧盟食品和饲料快速预警通报(2008年第一季度)
2020-01-23 浏览:254