国家 地区 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 警报 类型 | 警报 日期 | 最终退货日期 |
越南 | -- | THANH HA FISH SAUCE CO LTD | 所有产品 | 组胺 | ALM | 09/01/22 | 09/01/22 |
韩国 | 冷冻/腌制/其他 | SONG DO FISHERIES CO. | 鲭鱼 | 感官 评价 | ALM | 09/01/23 | 09/01/23 |
泰国 | -- | -- | 所有产品 | 组胺 | ALM | 09/01/23 | 09/01/23 |
印度 | 即食 | SALET SEAFOODS PVT. LTD. (UNIT-I) (APPROVAL NO. 243) | 小虾和对虾 | 感官 评价 | ALM | 09/01/26 | 09/01/26 |
美国 | 冷冻/腌制/其他 | AMERICAN SEAFOODS INTERNATIonAL LLC | 鳕鱼类 | 净重 检测 | ALM | 09/01/28 | 09/01/28 |
美国 | | EASTERN SHORE SEAFOODS PRODUCTS(VA415SP) | 所有产品 | 磷酸盐 | ALI | 09/01/28 | 09/01/28 |
智利 | 罐装 | AQUAMONT SA | 鲍鱼 | 净重 检测 | ALM | 09/01/30 | 09/01/30 |
1月22~30日,加拿大食品检验署对以下食品发布进口警报: