本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.8~12.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 48.69 | 48.32 | 24.93 | -0.8% | 93.8% |
羊肉 | 70.24 | 70.90 | 62.96 | 0.9% | 12.6% |
牛肉 | 72.39 | 72.96 | 61.62 | 0.8% | 18.4% |
鸡蛋 | 7.66 | 8.59 | 9.38 | 12.1% | -8.4% |
白条鸡 | 16.21 | 16.23 | 16.75 | 0.1% | -3.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.5~3.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.96 | 14.05 | 12.40 | 0.6% | 13.4% |
活鲫鱼 | 19.32 | 19.40 | 15.11 | 0.4% | 28.4% |
活鲤鱼 | 12.09 | 12.22 | 11.52 | 1.0% | 6.1% |
白鲢活鱼 | 8.56 | 8.83 | 7.90 | 3.1% | 11.7% |
花鲢活鱼 | 13.82 | 14.09 | 14.44 | 1.9% | -2.4% |
大带鱼 | 38.60 | 38.42 | 37.15 | -0.5% | 3.4% |
大黄花鱼 | 40.90 | 41.12 | 43.88 | 0.5% | -6.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.51元/公斤,环比上涨1.1%,同比上涨14.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周白萝卜,菜花,莴笋,胡萝卜和黄瓜价格环比涨幅较大,幅度分别为10.8%、4.9%、4.1%、4.1%、3.6%(如表3所示);西红柿、油菜、青椒、大白菜和茄子价格环比降幅较大,幅度分别为3.2%、3.0%、1.8%、1.6%、1.1%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 2.17 | 2.40 | 1.56 | 10.8% | 53.5% |
菜花 | 4.23 | 4.43 | 3.33 | 4.9% | 33.1% |
莴笋 | 3.26 | 3.39 | 2.78 | 4.1% | 21.9% |
胡萝卜 | 3.10 | 3.23 | 2.41 | 4.1% | 33.9% |
黄瓜 | 3.35 | 3.47 | 2.87 | 3.6% | 20.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.72 | 3.60 | 2.45 | -3.2% | 47.1% |
油菜 | 3.09 | 3.00 | 3.03 | -3.0% | -1.1% |
青椒 | 3.77 | 3.70 | 2.92 | -1.8% | 26.7% |
大白菜 | 1.89 | 1.86 | 1.36 | -1.6% | 36.6% |
茄子 | 3.11 | 3.07 | 2.31 | -1.1% | 33.1% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.68元/公斤,环比下降2.8%,同比下降15.0%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.99 | 6.85 | 12.50 | -2.0% | -45.2% |
巨峰葡萄 | 9.81 | 9.33 | 8.51 | -4.8% | 9.6% |
香蕉 | 4.48 | 4.51 | 4.91 | 0.8% | -8.0% |
菠萝 | 5.68 | 5.54 | 5.06 | -2.5% | 9.6% |
西瓜 | 2.12 | 2.03 | 2.25 | -4.3% | -9.9% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。