序号 | 生产企业 | 卫生注册号 | 发货人 | 企业代码 | 代理报检人 | 企业代码 | 出口商品名称 | 出口目的地 | 强化查验原因 | 处理措施 |
1 | 福建泉州大丰冷冻食品公司 | 3500/08039 | 福建省五金矿产厦门进出口公司 | 3900000127 | 泉州茂源商贸有限公司 | 3500910027 | 速冻熟制去皮马蹄 | 美国 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
2 | 江西三达新大泽生物工程有限公司 | / | 江西三达新大泽生物工程有限公司 | / | 厦门鹭中泰 | / | 螺旋藻 | 菲律宾 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
3 | 中国水产舟山海洋渔业公司水产制品厂 | 3300/02001 | 福建省瑞丰进出口有限公司 | 3500002932 | 福建顺通报关有限公司 | 3500910013 | 调味鱿鱼丝(野生海捕) | 香港 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
4 | 万载县青叶食品有限公司 | 3600/01005 | / | 3605000114 | / | / | 桔子罐头 | 美国 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
5 | 山东日照东莒果蔬食品有限公司 | 3700/08272 | 浙江银茂进出口股份有限公司 | 3307600731 | 中航技国际储运厦门有限责任公司 | 3900910003 | 冻芦笋尖段 | 美国 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
6 | 厦门大三和食品有限公司 | / | 上海蔬菜(集团)有限公司 | 3100701989 | 上海航联报关有限责任公司 | 3100910065 | 果冻条 | 美国 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
7 | 磐安县锦峰菇品有限公司 | 3300D03015 | 磐安县锦峰菇品有限公司 | 3302006816 | 上海联通国际货运有限公司 | 3100910008 | 鲜香菇 | 美国 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
8 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 3200/16008 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 3205000048 | 上海奥吉国际货运有限公司 | 3100910097 | 大豆油 | 日本 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
9 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 3200/16008 | 东海粮油工业(张家港)有限公司 | 3205000048 | 上海奥吉国际货运有限公司 | 3100910097 | 精炼菜油 | 日本 | 货证不符 | 自2007年6月30日起实施为期90天的50%口岸查验 |
注:“处理措施”栏的查验比例为出口到美国以外的国家和地区。