警示通报:
日期 | 通报国 | REF | 通报原因 | 监控类型 | 状态 |
03/12/2007 | 比利时 | 2007.0898 | 从中国台湾经由荷兰进口的三聚氰胺厨房器具中迁移出甲醛(4.9-9.5mg/dm2) | 市场监控 | 市场可能有售/产品召回 |
04/12/2007 | 比利时 | 2007.0901 | 从中国经由法国进口的狗咬胶中检出肠杆菌科(Enterobacteriaceae)细菌含量太高(3700CFU/g) | 市场监控/样品筛查 | 市场可能有售 |
04/12/2007 | 奥地利 | 2007.0904 | 奥地利生产的南瓜籽油中检出苯并芘(7.1μg/kg),南瓜籽原料来自中国。 | 市场监控 | 市场可能有售/产品召回 |
信息通报:
日期 | 通报国 | REF | 通报原因 | 监控 类型 | 状态 |
04/12/2007 | 意大利 | 2007.CUR | 从中国进口的冷冻大管鞭虾(Solenocera melantho)中检出细菌抑制剂 | 口岸控制/拒绝进口 | 没有销售/没有采取措施 |
04/12/2007 | 比利时 | 2007.CUS | 从中国进口的狗咬胶中检出肠杆菌科(Enterobacteriaceae)细菌含量太高(25000CFU/g) | 口岸控制/拒绝进口 | 没有销售/产品遣回 |
04/12/2007 | 希腊 | 2007.CUY | 希腊生产的烤花生中检出黄曲霉毒素(B1=19.9; Tot.=24.6μg/kg),花生原料来自中国。 | 市场监控 | 通报国限制销售/产品下架 |
06/12/2007 | 英国 | 2007.CVH | 英国生产的圣诞礼篮使用的包装盒被芳香烃污染,该包装盒进口自中国香港。 | 公司自检 | 通报国限制销售/产品召回 |
07/12/2007 | 波兰 | 2007.CVO | 从中国进口的冷冻阿拉斯加鳕鱼片(Theragra chalcogramma)中多磷酸盐E 452含量太高(0.56 %) | 口岸控制/样品筛查 | 没有销售/更改产品目的地 |
07/12/2007 | 波兰 | 2007.CVT | 从中国进口的冷冻阿拉斯加鳕鱼片(Theragra chalcogramma)中多磷酸盐E 452含量太高(0.56 %) | 口岸控制/样品筛查 | 没有销售/更改产品目的地 |
07/12/2007 | 意大利 | 2007.CWJ | 从中国进口的搅拌器中迁移出镍(12.42mg/dm2) | 口岸控制/拒绝进口 | 没有销售/产品遣回 |
07/12/2007 | 希腊 | 2007.CWL | 从中国香港进口的酱油中检出3-monochlor-1,2 -propanediol (3-MCPD)单氯丙二醇(33.7μg/kg) | 市场监控 | 通报国限制销售/产品召回 |
/week49-2007_en.rar |