表1
序号
|
日期
|
产品
|
通报不合格原因
|
1. | 2009年01月2日 | 干巧克力曲奇 | 产品含三聚氰胺。 |
2. | 2009年01月2日 | 可可粉 | 产品含三聚氰胺。 |
3. | 2009年01月2日 | 可可粉 | 产品含三聚氰胺。 |
4. | 2009年01月2日 | 调味蘑菇 | 食品腐败或含不洁物。 |
5. | 2009年01月2日 | 冷冻鲶鱼块 | 含有氯霉素的抗生素。 |
6. | 2009年01月5日 | 玫瑰巧克力糖果 | 产品含三聚氰胺。 |
7. | 2009年01月5日 | 心形巧克力 | 产品含三聚氰胺。 |
8. | 2009年01月5日 | 玫瑰巧克力糖果 | 产品含三聚氰胺。 |
9. | 2009年01月5日 | 心形巧克力 | 产品含三聚氰胺。 |
10. | 2009年01月5日 | 心形黑巧克力 | 产品含三聚氰胺。 |
11. | 2009年01月5日 | 香菇 | 食品腐败或含不洁物。 |
12. | 2009年01月5日 | 干果蜜饯釉蜂蜜李粉 | 食品腐败或含不洁物。 |
13. | 2009年01月5日 | 可可粉 | 食品含三聚氰胺。 |
14. | 2009年01月5日 | 热牛奶咖啡 | 标签未注明每种成分信息;标签错误有误导信息;标签未注明制造商、包装商和经销商的名称和地址;标签未标明反式脂肪酸的含量;含三聚氰胺。 |
15. | 2009年01月5日 | 热巧克力饮料 | 标签错误有误导信息,食品含三聚氰胺。 |
16. | 2009年01月5日 | 热巧克力饮料 | 标签错误有误导信息,食品含三聚氰胺。 |
17. | 2009年01月5日 | 热巧克力饮料 | 标签未注明每种成分信息;标签错误有误导信息;标签未注明制造商、包装商和经销商的名称和地址;标签未标明反式脂肪酸的含量。 |
18. | 2009年01月5日 | 热巧克力饮料 | 食品含三聚氰胺。 |
19. | 2009年01月5日 | 热巧克力饮料 | 标签未注明每种成分信息;标签错误有误导信息;含三聚氰胺。 |
20. | 2009年01月5日 | 干胡椒 | 含沙门氏菌。 |
21. | 2009年01月6日 | NEUROAID | 标签未注明必需的营养信息;膳食补充剂标签未使用补充剂的专用术语。 |
22. | 2009年01月6日 | 蔓糖果 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;食品含三聚氰胺。 |
23. | 2009年01月6日 | 巧克力曲奇 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;含有三聚氰胺。 |
24. | 2009年01月6日 | 硬块牛奶糖 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;含有三聚氰胺。 |
25. | 2009年01月6日 | 可可粉混合物 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;含有三聚氰胺。 |
26. | 2009年01月6日 | 糖饼干 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;含有三聚氰胺。 |
27. | 2009年01月6日 | 凝胶软糖 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;含有三聚氰胺。 |
28. | 2009年01月6日 | 巧克力曲奇 | 含有毒物质;不适合作为食品食用;含有三聚氰胺。 |
29. | 2009年01月7日 | 香菇 | 食品腐败或含不洁物。 |
30. | 2009年01月7日 | 米粉 | 食品腐败或含不洁物。 |
31. | 2009年01月7日 | 鱿鱼丝 | 食品腐败或含不洁物。 |
32. | 2009年01月8日 | 冷冻罗非鱼片 | 食品腐败或含不洁物。 |
33. | 2009年01月9日 | 玫瑰巧克力糖果 | 含有三聚氰胺。 |
34. | 2009年01月9日 | 心形黑巧克力 | 含有三聚氰胺。 |
35. | 2009年01月9日 | 香精味巧克力 | 含有三聚氰胺。 |
36. | 2009年01月9日 | 盐渍虾 | 含不安全食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
37. | 2009年01月9日 | 盐渍虾 | 含不安全食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
38. | 2009年01月9日 | 冷冻美白对虾 | 含不安全食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
39. | 2009年01月9日 | 冷冻美白面包虾 | 含不安全食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
40. | 2009年01月9日 | 盐浸鲭鱼 | 食品腐败或含不洁物。 |
41. | 2009年01月9日 | 冷冻焙烧海鳗 | 含不安全食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
42. | 2009年01月9日 | 罐装朝鲜蓟心 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
43. | 2009年01月12日 | 糖果 | 含有毒物质;含有三聚氰胺。 |
44. | 2009年01月12日 | 糖果 | 含有毒物质;含有三聚氰胺。 |
45. | 2009年01月12日 | (不含咖啡因的)药草茶 | 标签未注明每种成分信息。 |
表2
1. | 2009年01月12日 | 橄榄汁 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
2. | 2009年01月12日 | 绿茶饮料 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
3. | 2009年01月12日 | 红茶饮料 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
4. | 2009年01月12日 | 乌龙茶饮料 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
5. | 2009年01月12日 | 绿茶饮料 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
6. | 2009年01月12日 | 腌韭菜 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
7. | 2009年01月12日 | 饼干 | 含有毒物质;含三聚氰胺。 |
8. | 2009年01月12日 | 粉丝 | 食品腐败或含不洁物。 |
9. | 2009年01月11日 | 冷冻美白面包虾 | 含不安全的食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
10. | 2009年01月12日 | 盐渍虾酱 | 含不安全的食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
11. | 2009年01月13日 | 黑木耳 | 食品腐败或含不洁物。 |
12. | 2009年01月13日 | 脆米饼 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
13. | 2009年01月13日 | 脆米饼 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
14. | 2009年01月13日 | 榛子香精 | 含三聚氰胺。 |
15. | 2009年01月13日 | 香草香精 | 含三聚氰胺。 |
16. | 2009年01月13日 | FANCY ORIENTAL MIX | 含三聚氰胺。 |
17. | 2009年01月13日 | 油炸圆面筋 | 含不安全的食品添加剂;含有毒物质。 |
18. | 2009年01月13日 | 巧克力糖果 | 含有毒物质;含三聚氰胺。 |
19. | 2009年01月13日 | 冷冻带鱼 | 食品腐败或含不洁物。 |
20. | 2009年01月13日 | 盐渍虾酱 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
21. | 2009年01月13日 | 盐渍虾酱 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
22. | 2009年01月13日 | 盐渍虾酱 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
23. | 2009年01月13日 | 巧克力奶昔 | 含不安全食品添加剂;含有毒物质;不适合作为食品食用。 |
24. | 2009年01月13日 | 香草奶昔 | 含不安全食品添加剂;含有毒物质;不适合作为食品食用。 |
25. | 2009年01月13日 | 巧克力棒 | 含不安全食品添加剂;含有毒物质;不适合作为食品食用。 |
26. | 2009年01月14日 | 黑木耳蘑菇 | 食品腐败或含不洁物。 |
27. | 2009年01月14日 | 黑木耳蘑菇 | 食品腐败或含不洁物。 |
28. | 2009年01月14日 | 巧克力 | 含三聚氰胺。 |
29. | 2009年01月14日 | 即食天然海蜇 | 厂商未提供加工过程信息。 |
30. | 2009年01月14日 | 金银花(中药) | 产品在不卫生的条件下生产、加工或包装。 |
31. | 2009年01月14日 | 可可饮料 | 含三聚氰胺。 |
32. | 2009年01月15日 | 干制无核橄榄 | 含不安全食品添加剂。 |
33. | 2009年01月15日 | 胍基乙酸 | 该产品是一种食品补充剂,未提供保证其成分安全的证明。 |
34. | 2009年01月15日 | 胍基乙酸 | 该产品是一种食品补充剂,未提供保证其成分安全的证明。 |
35. | 2009年01月16日 | 花生迷你饼 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
36. | 2009年01月16日 | 五色饼 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
37. | 2009年01月16日 | 凤凰蛋卷 | 含三聚氰胺。 |
38. | 2009年01月16日 | 迷你蛋卷 | 含三聚氰胺。 |
39. | 2009年01月16日 | 杏仁糕点 | 含三聚氰胺。 |
40. | 2009年01月16日 | 咸蛋杏仁糕 | 含三聚氰胺。 |
41. | 2009年01月16日 | 猪肉松杏仁饼 | 含三聚氰胺。 |
42. | 2009年01月16日 | 巧克力馅饼 | 含三聚氰胺。 |
43. | 2009年01月16日 | 花生椰子杏仁糕 | 含三聚氰胺。 |
44. | 2009年01月16日 | 小草莓蛋糕 | 含三聚氰胺。 |
45. | 2009年01月16日 | 绿茶蛋糕饼 | 含三聚氰胺。 |
表3
1. | 2009年01月16日 | 绿茶蛋糕饼 | 含三聚氰胺。 |
2. | 2009年01月16日 | 绿茶蛋糕饼 | 含三聚氰胺。 |
3. | 2009年01月16日 | 小橙子蛋糕 | 含三聚氰胺。 |
4. | 2009年01月16日 | 小橙子蛋糕 | 含三聚氰胺。 |
5. | 2009年01月16日 | 蜜瓜小蛋糕 | 含三聚氰胺。 |
6. | 2009年01月16日 | 蜜瓜小蛋糕 | 含三聚氰胺。 |
7. | 2009年01月20日 | 有机豆粕 | 含三聚氰胺。 |
8. | 2009年01月20日 | 蹇堆(油炸点心) | 含三聚氰胺。 |
9. | 2009年01月20日 | 甜桔子脯 | 含不安全的色素添加剂;含甜蜜素(环已(基)氨基磺酸盐);含有糖精但标签未注明;含甘素。 |
10. | 2009年01月20日 | 苏焦(油炸点心) | 含三聚氰胺。 |
11. | 2009年01月20日 | 少号角(油炸点心) | 含三聚氰胺。 |
12. | 2009年01月20日 | 带壳咸瓜子 | 含不安全的色素添加剂。 |
13. | 2009年01月20日 | 冻饼(芋饼,椰子饼,巧克力香蕉馅饼) | 含三聚氰胺。 |
14. | 2009年01月20日 | 巧克力饼干 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
15. | 2009年01月20日 | 苹果派 | 含不安全食品添加剂;含有毒物质;不适合作为食品食用。 |
16. | 2009年01月20日 | 煮贻贝 | 食品腐败或含不洁物。 |
17. | 2009年01月21日 | 胍基乙酸 | 该产品是一种食品补充剂,未提供保证其成分安全的证明。 |
18. | 2009年01月21日 | 热巧克力咖啡 | 含有毒物质;含三聚氰胺。 |
19. | 2009年01月23日 | 冷冻金枪鱼牛排 | 食品腐败或含不洁物。 |
20. | 2009年01月23日 | 冷冻虾 | 该产品在不卫生的条件下生产、加工,可能对身体健康有害 |
21. | 2009年01月23日 | 冷冻虾 | 该产品在不卫生的条件下生产、加工,可能对身体健康有害 |
22. | 2009年01月23日 | 冷冻虾 | 该产品在不卫生的条件下生产、加工,可能对身体健康有害 |
23. | 2009年01月23日 | 冷冻虾 | 该产品在不卫生的条件下生产、加工,可能对身体健康有害 |
24. | 2009年01月23日 | 干豆腐棒 | 食品腐败或含不洁物。 |
25. | 2009年01月23日 | 干豆腐棒 | 食品腐败或含不洁物。 |
26. | 2009年01月26日 | 干冷冻虾 | 含不安全食品添加剂。 |
27. | 2009年01月26日 | 薄脆饼 | 含三聚氰胺。 |
28. | 2009年01月26日 | 甲苯哒唑(抗蠕虫药) | 没有使用说明;产品未经申请。 |
29. | 2009年01月26日 | 榨菜 | 标签未注明英文或英文标识错误。 |
30. | 2009年01月26日 | 干菜 | 含不安全的色素添加剂。 |
31. | 2009年01月26日 | 粉丝 | 食品腐败或含不洁物。 |
32. | 2009年01月26日 | 面条 | 食品腐败或含不洁物。 |
33. | 2009年01月26日 | 无核干枣 | 食品腐败或含不洁物。 |
表4
1. | 2009年01月26日 | 蔬菜汁饮料 | 标签未注明必需的营养信息。 |
2. | 2009年01月26日 | 冷冻养殖金鲳鱼 | 含沙门氏菌。 |
3. | 2009年01月27日 | 缩氨酸 | 没有使用说明;产品未经申请。 |
4. | 2009年01月27日 | 冷冻鲶鱼片 | 含不安全兽药或转化物。 |
5. | 2009年01月27日 | 白巧克力 | 不适合作为食品食用。 |
6. | 2009年01月27日 | 缬氨酸 | 不适合作为食品食用。 |
7. | 2009年01月27日 | 缬氨酸 | 不适合作为食品食用。 |
8. | 2009年01月27日 | 食用菌提取物(灰树花提取物) | 食品腐败或含不洁物。 |
9. | 2009年01月27日 | 食用菌提取物 | 食品腐败或含不洁物。 |
10. | 2009年01月28日 | 巧克力 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
11. | 2009年01月28日 | 巧克力 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
12. | 2009年01月28日 | 巧克力 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |
13. | 2009年01月280日 | 氯雷他定 | 产品未经申请;该商品不列在510(J)或510(K)目录中或未按照上述文件做出声明。 |
14. | 2009年01月28日 | L -亮氨酸甲基酯盐酸(用于膳食补充剂) | 标签错误有误导信息标签未注明制造商、包装商和经销商的名称和地址。 |
15. | 2009年01月28日 | L -亮氨酸甲基酯盐酸(用于膳食补充剂) | 标签错误有误导信息标签未注明制造商、包装商和经销商的名称和地址。 |
16. | 2009年01月28日 | L -缬氨酸乙酯盐酸 | 标签错误有误导信息标签未注明制造商、包装商和经销商的名称和地址。 |
17. | 2009年01月28日 | L -异亮氨酸乙酯盐酸 | 标签错误有误导信息标签未注明制造商、包装商和经销商的名称和地址。 |
18. | 2009年01月29日 | 干菌 | 食品腐败或含不洁物。 |
19. | 2009年01月30日 | 冷冻罗非鱼鱼片 | 标签未注明英文或英文标识错误;标签未注明必需的营养信息。 |
20. | 2009年01月30日 | 新鲜黄鳝 | 含不安全食品添加剂;含不安全兽药或转化物。 |
21. | 2009年01月30日 | 绿茶饮料 | 生产企业未注册为低酸或者酸化食品生产企业;厂商未提供加工过程信息。 |
22. | 2009年01月30日 | 芝麻饼干 | 含有毒物质;含三聚氰胺;不适合作为食品食用。 |