2009年9月我国输欧产品禁止入境17 批
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 通报原因 | 采取措施 |
1 | 9月1日 | 德国 | 冻蛤蜊(原产韩国、由中国出口) | 使用了假的卫生证明 | 产品销毁 |
2 | 9月1日 | 意大利 | 冷冻大西洋真鳕鱼片 | 检测出未经批准的亚硫酸盐 | 产品遣回或销毁 |
3 | 9月1日 | 英国 | 冷冻细磷大马哈鱼 | 卫生状况很差,而且标签错误 | 产品销毁 |
4 | 9月1日 | 英国 | 狗咬胶 | 含有大量的肠杆菌科(1110 CFU/g) | 产品遣回 |
5 | 9月2日 | 英国 | 去皮花生 | 检测出黄曲霉素(B1 = 2.6、总量= 9.4;B1 = 1.3、总量= 1.5;B1 =0.3、总量<1μg/kg - ppb) | 产品遣回 |
6 | 9月2日 | 意大利 | 钢制刀叉 | 迁移出铬(1.40 mg/kg - ppm) | 产品遣回 |
7 | 9月2日 | 捷克共和国 | 方便面 | 检测出铝(17.2 mg/kg - ppm) | 产品扣留 |
8 | 9月4日 | 德国 | 带壳花生 | 检测出黄曲霉素(B1 = 3.8、总量= 4.4;B1 = N.D.、总量= N.D.;B1 = 1.2总量= 1.2 μg/kg - ppb) | 产品遣回 |
9 | 9月4日 | 芬兰 | 金属烟灰缸 | 迁移出镍(40-47mg//dm2) | 产品扣留 |
10 | 9月7日 | 捷克共和国 | 含有番泻叶和罗布麻的草本植物饮料 | 未被批准上市销售 | 产品遣回或销毁 |
11 | 9月7日 | 芬兰 | 马克杯 | 边缘迁移出铅(0.81、0.85 mg/dm2) | 产品扣留 |
12 | 9月15日 | 西班牙 | 米线 | 使用假卫生证明,而且米线中检测出未经批准的转基因米(Bt63) | 产品销毁 |
13 | 9月18日 | 意大利 | 冷冻食品刀 | 迁移出铬(0.70 mg/kg - ppm) | 产品遣回或销毁 |
14 | 9月21日 | 意大利 | 豆腐 | 检测出蜡样芽孢杆菌(bacillus cereus)300000 CFU/g | 产品遣回 |
15 | 9月21日 | 意大利 | 厨具 | 迁移出铬(6.13 mg/kg - ppm)和镍(0.3 mg/kg - ppm) | 产品遣回 |
16 | 9月23日 | 意大利 | 钢制烧烤架 | 迁移出铬(0.214 mg/kg - ppm) | 产品遣回 |
17 | 9月23日 | 希腊 | 氧化锌 | 含镉(480 mg/kg - ppm) | 产品遣回 |
2009年9月我国输欧产品被通报 18 批
序号 | 日期 | 发布国家 | 进境产品 | 通报原因 | 通报类别 | 通报依据 | 状态 |
1 | 9月1日 | 拉脱维亚 | 盐渍奶油蘑菇(经爱沙尼亚出口) | 有幼虫 | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
2 | 9月3日 | 捷克共和国 | 密胺勺子 | 迁移出甲醛(240 mg/kg - ppm) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
3 | 9月3日 | 丹麦 | 腌制生姜 | 检测出未经批准的色素E129—诱惑红 | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
4 | 9月3日 | 捷克共和国 | 小号密胺刮铲 | 迁移出甲醛(9、175mg/kg-ppm) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
5 | 9月3日 | 意大利 | 不锈钢刀具 | 迁移出铬(15 mg/kg - ppm)和镍(0.4 mg/kg - ppm) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/产品销毁 |
6 | 9月3日 | 丹麦 | 腌制蔬菜(经德国出口) | 未经批准的色素E102—柠檬黄、E110—日落黄和E124—胭脂红 | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
7 | 9月4日 | 斯洛伐克 | 儿童密胺碗 | 迁移出甲醛(11.46、28.15 mg/dm2) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售 |
8 | 9月8日 | 捷克共和国 | 方便面 | 检测出铝(34.4 mg/kg - ppm) | 警告通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
9 | 9月8日 | 德国 | 锅具套装 | 迁移出甲醛(375 mg/kg - ppm) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
10 | 9月16日 | 英国 | 捞面勺 | 迁移出初级芳香胺(苯胺:11.4、1055 mg/dm2;4,4’-二氨基二苯甲烷:68.5、65.3 mg/dm2) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
11 | 9月16日 | 英国 | 土豆捣泥器 | 迁移出初级芳香胺(苯胺:879.3、705.9 mg/dm2;4,4’-二氨基二苯甲烷:309.3、307.9 mg/dm2) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
12 | 9月16日 | 英国 | 漏铲 | 迁移出初级芳香胺(4,4’-二氨基二苯甲烷:805.7、831.0 mg/dm2) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 仅限在通报国销售/撤出市场 |
13 | 9月17日 | 英国 | 去皮花生 | 检测出黄曲霉素(B1 = 4.28、总量= 5.16 μg/kg - ppb) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
14 | 9月21日 | 德国 | 陶瓷盘(经比利时) | 迁移出钴(0.850 mg/dm2) | 警告通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
15 | 9月23日 | 捷克共和国 | 男性膳食补充剂 | 含有未经批准的物质——西地那非结构类似物(nor-acetildenafil)32mg/片 | 警告通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
16 | 9月23日 | 德国 | 保鲜盒 | 迁移物总量过高(51.7 mg/dm2) | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
17 | 9月30日 | 德国 | 与塑料饮水杯接触的食品变质 | 感官特性改变 | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
18 | 9月30日 | 英国 | 腌包菜 | 检测出铅0.446 mg/kg - ppm | 信息通报 | 官方对市场进行监控 | 可能已上市销售/撤出市场 |
(红色字体部分为食品接触材料)