序号 | 食品名称 | 制造商或出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 措施状况 | 检查方式 |
1 | 不加热摄取冷冻食品:水煮扇贝 | 大连铭华海产有限公司(辽宁) | 成分规格不合格(检出细菌数9.0×105/g) | 大阪检疫所 | 稻田产业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
2 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):冷冻猪肉串 | 杭州知味食品有限公司(浙江) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00023ug/g) | 东京二课 | 日本食品服务株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 命令检查 |
3 | 不加热摄取冷冻食品:煮蛤蜊 | 烟台金鹏食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(大肠肝菌群呈阳性) | 东京检疫所 | 丸和水产株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
4 | 加热后摄取冷冻食品(之前未加热):猪里脊串 | 荣成荣东食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00009ppm) | 东京检疫所 | DAYIYATORASUTO株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
5 | 干燥肉食制品:冷冻干猪肉 | 慈溪永进冷冻食品有限公司(浙江) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00012ppm) | 下关检疫所 | MARUHANITIRO株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
6 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):猪肉排 | 荣成荣山食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00010ug/g) | 川崎检疫所 | YANMAGATA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
7 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):炸猪排 | 荣成荣山食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00010ug/g) | 川崎检疫所 | YANMAGATA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
8 | 厨房用具 | TSUN HO GROUP | 成分规格不合格(检出蒸发残留物4%醋酸150ug/ml) | 成田机场检疫所 | 日本FISURA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
9 | 厨房用具 | 烟台市兴和贸易有限公司.(山东) | 材质规格不合格(含铅7000ug/g、贵金属超标、蒸发残留物4%醋酸490ug/ml) | 大阪检疫所 | BUROKUSU株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
10 | 餐具:塑料饭盒 | 青岛原彩工贸有限公司(山东) | 材质规格不合格(蒸发残留物4%醋酸32ug/ml) | 那霸检疫所 | SANWA有限公司 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
11 | 加热肉食制品(包装前加热):法兰克福香肠 | 黑龙江北隆食品加工有限公司 | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00008ppm) | 东京二课 | 宝永物产株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
12 | 不加热摄取冷冻食品:烤虾 | 烟台绿美食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出大肠杆菌群呈阳性) | 神户二课 | 日本鲁星株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
13 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):猪肉卷 | 苏州祯祥食品有限公司(江苏) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00010ppm) | 大阪检疫所 | 日玉中华株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
14 | 新鲜杏仁 | 上海日东食品有限公司 | 黄曲霉毒素呈阳性(400ppb) | 东京检疫所 | DERUTA国际株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
15 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):炸牡蛎 | 荣成正海水产食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(细菌数4.5×106/g) | 大阪检疫所 | 神荣株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
16 | 炒花生 | 烟台大成食品有限公司(山东) | 黄曲霉毒素呈阳性(15ppb) | 横滨检疫所 | 太平洋株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
17 | 龙井茶 | 上海惠之红贸易有限公司 | 成分规格不合格(检出三唑磷0.06ppm) | 清水检疫所 | 日本绿茶中心株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
18 | 鲜活大闸蟹 | 上海楚升远水产品有限公司 | 成分规格不合格(检出孔雀石绿0.007ppm) | 成田机场检疫所 | 申江贸易株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
(王珊珊 编译)