序号 | 食品名称 | 制造商或出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 措施状况 | 检查方式 |
1 | 冷冻蟹肉 | 大连海洋渔业进出口公司(辽宁) | 成分规格不合格(大肠菌群呈阳性) | 东京检疫所 | MARUHANITIRO株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监视检查 |
2 | 厨房用具 | MAIN POWER INDUSTRIAL(SHEN ZHEN)CO.,LTD.(广东) | 材质规格不合格(检出含铅40ug/ml) | 新泻检疫所 | 贝印株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
3 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):烤鸡 | 黑龙江正大实业有限公司 | 成分规格不合格(大肠菌群呈阳性) | 东京检疫所 | 诚和贸易株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
4 | 加热肉食制品(包装前加热):鸡肉串 | 黑龙江正大实业有限公司熟食品加工厂 | 成分规格不合格(检出含有呋喃唑酮0.002ppm) | 东京检疫所 | 星光株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
5 | 调味干鱿鱼 | 舟山震洋发展有限公司(浙江) | 指定外添加物(检出含有甜蜜素21ug/g) | 仙台检疫所 | 东北KANETA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
6 | 厨房用具 | 恒昌工贸有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物45%醋酸32ug/ml) | 新泻检疫所 | 佐藤金属兴业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
7 | 厨房用具 | 恒昌工贸有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物45%醋酸31ug/ml) | 新泻检疫所 | 佐藤金属兴业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
8 | 干木耳 | XINXING FUNGUS FARMS IN LonGWEN DISTRICT OF ZHANGZHOU CITY)(福建) | 成分规格不合格(检出毒死蜱0.04ppm) | 门司检疫所 | MARUTOMO物产株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
9 | 香料:辣椒 | 青岛海润丰食品有限公司(山东) | 黄曲霉毒素呈阳性(11ppb、17ppb、21ppb) | 横滨检疫所 | HETEBGASI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
10 | 小粒花生 | 辽宁粮油进出口股份有限公司 | 黄曲霉毒素呈阳性(110ppb) | 横滨检疫所 | 日本KAAKIRU株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
11 | 厨房用具 | 无锡三和塑料制品有限公司(江苏) | 材质规格不合格(检出含铅200ug/ml) | 横滨检疫所 | HRIOGARASU株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
12 | 厨房用具:切菜板 | 厦门黑木科技有限公司(福建) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物庚烷310ug/ml) | 大阪检疫所 | TEKKUNINGU株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
13 | 大粒花生 | RonGCHENG XIANGYANG PEANUT FOODS CO.,LTD. (山东) | 黄曲霉毒素呈阳性(11ppb) | 横滨检疫所 | 三幸食品株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
14 | 黑芝麻 | 江西金芝实业有限公司 | 成分规格不合格(检出三氯杀螨醇0.08ppm) | 福冈检疫所 | 兼松株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
15 | 黑芝麻 | 江西金芝实业有限公司 | 成分规格不合格(检出三氯杀螨醇0.08ppm) | 福冈检疫所 | 兼松株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
16 | 黑芝麻 | 江西金芝实业有限公司 | 成分规格不合格(检出三氯杀螨醇0.06ppm) | 福冈检疫所 | 兼松株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
17 | 冷冻养殖虾 | 湛江富昌水产冷冻厂(广东) | 成分规格不合格(检出金霉素0.09ppm) | 东京检疫所 | 日本SINMI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
18 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):烤鳗鱼 | 福清弘晟食品有限公司(福建) | 成分规格不合格(检出无色孔雀石绿0.012ppm) | 东京检疫所 | 佳成食品株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
19 | 厨房用具:锅盖 | 广州市番禺区振兴塑料有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出含镉102ug/g) | 新泻检疫所 | KAKUSE株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
20 | 厨房用具 | SUZHOU HOPE TECHNOLOGY CO., LTD. (江苏) | 材质规格不合格(检出紫外线其它吸收物质) | 东京检疫所 | 森村商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
21 | 玩具 | SINCONI COMPANY (上海) | 玩具及原材料规格不合格(检出含有双酯11%) | 东京检疫所 | APORO株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
22 | 玩具球 | KIDS JOY BABY PRODUCTS (KUNSHAN) CO., LTD.(江苏) | 玩具及原材料规格不合格(检出含有双酯1.2%) | 大阪检疫所 | 野中制作所株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
23 | 厨房用具:调料瓶 | SINO GLASS HOUSEWARES CO., LTD.(广东) | 玩具及原材料制造标准不合格(检出含有指定外着色剂) | 东京检疫所 | NITORI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
24 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):猪肉汁 | 河北省食品进出口集团衡水天洋冷冻厂 | 成分规格不合格(检出含有瘦肉精0.00010ppm) | 横滨检疫所 | 松屋食品株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
25 | 餐具 | 东莞万善美耐皿制品有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物4%醋酸100ug/ml) | 门司检疫所 | RUMIKA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
26 | 餐具 | 东莞万善美耐皿制品有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物4%醋酸85ug/ml) | 门司检疫所 | RUMIKA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
27 | 餐具 | 东莞万善美耐皿制品有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物4%醋酸91ug/ml) | 门司检疫所 | RUMIKA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
28 | 餐具 | 东莞万善美耐皿制品有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出蒸发残留物4%醋酸86ug/ml) | 门司检疫所 | RUMIKA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
29 | 厨房用具:烤炉 | 宁波贝尔莎电器有限公司(浙江) | 材质规格不合格(检出含铅576ug/g) | 大阪检疫所 | 富士见产业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
(王珊珊 编译)