日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2015年第8周和第9周通报,共122项。其中,针对中国输欧产品28项(不包括对香港地区和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的23.0%。其中,对华拒绝进口通报18项,信息通报7项,预警通报3项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 状态/采取措施 |
2015/02/18 | 意大利 | 手持式搅拌机 | 2015.AHW | 物质迁移:总迁移量过高(237mg/dm²) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/02/18 | 荷兰 | 西兰花 | 2015.AHV | 农药残留:啶虫脒(1.6mg/kg-ppm)、毒死蜱(12mg/kg-ppm)、哒螨灵(2.0mg/kg-ppm)、未经批准的溴虫腈(2.1mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/销毁 |
2015/02/19 | 波兰 | 去皮花生 | 2015.AIE | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=3.38/B1=3.46µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2015/02/20 | 希腊 | 带壳花生 | 2015.AII | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=78.9、Tot.=93.5µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2015/02/23 | 意大利 | 带壳花生 | 2015.AIL | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=9.8、Tot.=11.7µg/kg-ppb) | 海关监管/海关封存 |
2015/02/23 | 西班牙 | 去皮花生 | 2015.AIM | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=24µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2015/02/24 | 荷兰 | 带壳花生 | 2015.AIP | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=24、Tot.=26µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/通知发货方 |
2015/02/24 | 意大利 | 红米提取物 | 2015.AIR | 经过放射线辐射 | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/02/24 | 意大利 | 烧烤用具 | 2015.AIS | 含有重金属:镍迁移(0.1mg/l) | 海关监管/产品遣回 |
2015/02/25 | 法国 | 茶 | 2015.AIV | 农药残留:啶虫脒(0.19mg/kg-ppm)、氟虫腈(0.035mg/kg-ppm)、未经批准的丁醚脲(0.47mg/kg-ppm) | 海关托管/销毁 |
2015/02/25 | 法国 | 花生粉 | 2015.AIW | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=5.1、Tot.=8.8/B1=5.4、Tot.=10.3µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/海关封存 |
2015/02/25 | 意大利 | 带壳花生 | 2015.AIY | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(Tot.=24.4µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/海关封存 |
2015/02/26 | 西班牙 | 烤紫菜 | 2015.AIZ | 农药残留:未经批准的扑草净(0.026mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/拒绝进口 |
2015/02/27 | 德国 | 红曲提取物 | 2015.AJF | GMO/新型食品:含有未经批准的转基因成分 | 尚未投放市场/返还发货方 |
2015/02/27 | 塞浦路斯 | 去皮花生 | 2015.AJG | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=2.9µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/02/27 | 比利时 | 花生 | 2015.AJI | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=80.2、Tot.=105/B1=13.1、Tot.=21.1µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2015/02/27 | 塞浦路斯 | 花生仁 | 2015.AJK | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=8.9、Tot.=10.05µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/操作员扣押 |
2015/02/27 | 罗马尼亚 | 花生米 | 2015.AJM | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=65.03、Tot.=125.53µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/产品遣回 |
表2 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 措 施 |
2015/02/16 | 罗马尼亚 | 干蒜片 | 2015.0177 | 经过放射线辐射 | 销售限于通报国/海关封存 |
2015/02/18 | 奥地利 | 有机绿茶 | 2015.0188 | 农药残留:蒽醌(0.029mg/kg-ppm) | 尚未在通报国销售/撤出市场 |
2015/02/20 | 意大利 | 塑料手柄不锈钢刀具 | 2015.0200 | 含有重金属:铬迁移(28.7mg/l)、锰迁移(0.90mg/l)、镍迁移(0.30mg/l) | 销售限于通报国/通知当局 |
2015/02/20 | 比利时 | 蜂蜜 | 2015.0206 | 掺假/欺诈:卫生证书有问题 | 尚未投放市场/没收 |
2015/02/23 | 匈牙利 | 干蜜饯 | 2015.0213 | 食品添加剂不合格:含有过多的日落黄(42mg/kg-ppm)、含有过多的胭脂虫红(40mg/kg-ppm)、含有未申报的日落黄以及胭脂虫红 | 尚未在通报国销售/撤出市场 |
2015/02/26 | 挪威 | 鸡油菌粉 | 2015.0226 | 含有致病微生物:沙门氏菌 | 尚未在通报国销售/操作员扣押 |
2015/02/27 | 意大利 | 三聚氰胺制食品托盘 | 2015.0236 | 物质迁移:甲醛迁移(15.8、17.4、38.9、17.6mg/kg-ppm) | 销售限于通报国/撤出市场 |
表3 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 措 施 |
2015/02/18 | 挪威 | 食品补充剂 | 2015.0191 | 成分问题:含有未经批准的他达拉非 | 尚未在通报国销售/通知收货方 |
2015/02/25 | 意大利 | 冻兔肉 | 2015.0221 | 兽药残留:含有违禁物质呋喃唑酮(2.26 µg/kg-ppb) | 尚未获得销售信息/撤出市场 |
2015/02/25 | 塞浦路斯 | 花生米 | 2015.0224 | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=34.4、Tot.=4.01µg/kg-ppb) | 尚未在通报国销售/官方扣押 |