说明:本资料来自美国FDA官方网站,由食品伙伴网翻译整理。转载请注明出处!有疑问请联系 news@foodmate.net
| 序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
| 1 | 山东威海 | Rushan Changtai import And Export Co Ltd | 虾 | 含不安全兽药 | 2015-4-2 | 否 | 是 | 纽约 |
| 2 | 山东烟台 | Yantai Liming Aquatic Products | 三文鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-2 | 是 | 否 | DET |
| 3 | 福建武夷山 | Fujian Province import & Export Co.,Ltd | 馒头 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-2 | 否 | 是 | 纽约 |
| 4 | 广东汕头 | Mei Xiang Foods Company | 红枣 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-3 | 否 | 否 | 旧金山 |
| 5 | 福建闽清 | Minqing Laoshanjing Products, Ltd. | 芥菜酱 | 含一种杀虫剂 | 2015-4-6 | 否 | 否 | 纽约 |
| 6 | 山东烟台 | Hengxinwang Foodstuff Co Ltd | 黑木耳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-6 | 是 | 否 | 纽约 |
| 7 | 广东湛江 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd | 虾 | 疑含兽药、有毒有害物质 | 2015-4-7 | 否 | 否 | 旧金山 |
| 8 | 福建福州 | Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 蘑菇 | 疑含一种农药 | 2015-4-7 | 是 | 否 | 西南区 |
| 9 | 福建福州 | FUZHOU UNIOn FIRST IMP&EXP TRADING CORPORATION | 白蘑菇 | 疑含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-9 | 否 | 否 | 纽约 |
| 10 | 湖北随县 | Hubei Yandi Argicultural Science | 蘑菇 | 疑含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-9 | 否 | 否 | 纽约 |
| 11 | 山东临沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 双孢菇 | 含一种农药 | 2015-4-10 | 否 | 是 | 西雅图 |
| 12 | 广西 | XIHE FOOD CO., LTD. | 蘑菇 | 疑含兽药 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 西南区 |
| 13 | 辽宁大连 | Dalian Huafu Food Co.,Ltd. | 鲭鱼 | 生产、加工、包装环境不卫生 | 2015-4-10 | 是 | 否 | 西南区 |
| 14 | 福建宁德 | BAIJIAYAN FOOD Co.,LTD | 米粉 | 含沙门氏菌 | 2015-4-10 | 是 | 否 | MIN |
| 15 | 重庆 | Fuling Zhacai (Group) Co., Ltd. | 芥菜 | 疑含甜蜜素 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 纽约 |
| 16 | 广东江门 | Ho Kwok Wah Inc | 玉米片 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 纽约 |
| 17 | 广东江门 | Ho Kwok Wah Inc | 玉米片 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-10 | 否 | 否 | 纽约 |
| 18 | 山东潍坊 | Weifang Santao Foods Co., Ltd. | 菠菜 | 含一种农药 | 2015-4-10 | 是 | 否 | 纽约 |
| 19 | 广东湛江 | Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd | 虾 | 含兽药 | 2015-4-13 | 是 | 是 | 纽约 |
| 20 | 呼和浩特 | Shenzhou Biology & Technology Co | 风俗食品 | 含兽药 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 21 | 河北泊头 | Dalu Orchard | 梨 | 疑含一种农药 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 费城 |
| 22 | 河北泊头 | Dalu Orchard | 梨 | 疑含一种农药 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 费城 |
| 23 | 河北泊头 | Dalu Orchard | 梨 | 疑含一种农药 | 2015-4-13 | 是 | 否 | 费城 |
| 24 | 广东潮州 | Raoping YuanTeng Frozen Food CO. | 鱿鱼 | 疑含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 西北区 |
| 25 | 广东潮州 | Raoping YuanTeng Frozen Food CO. | 鱿鱼 | 疑含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-13 | 是 | 否 | 西北区 |
| 26 | 广东潮州 | Raoping YuanTeng Frozen Food CO. | 鱿鱼 | 疑含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 西北区 |
| 27 | 福建宁德 | FUJIAN YUEHAI AQUATIC FOOD LIMITED COMPANY | 虾 | 含兽药、含有毒有害物质 | 2015-4-13 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 28 | 辽宁大连 | Dalian Taiyang Aquatic Products Co | 三文鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-14 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 29 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含农药 | 2015-4-16 | 是 | 否 | 西南区 |
| 30 | 广东中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 红枣 | 含不安全色素 | 2015-4-16 | 否 | 是 | 纽约 |
| 31 | 广东中山 | ZHonGSHAN KUN BO FOODSTUFF import & EXPORT CO.,LTD | 红枣 | 含不安全色素 | 2015-4-16 | 否 | 是 | 纽约 |
| 32 | 山东日照 | Rizhao Huana Foodstuffs Co.,Ltd | 甜椒 | 含不安全农药 | 2015-4-17 | 是 | 否 | 含一种农药 |
| 33 | 山东临沂 | Yishui Baoping Foodstuff Co.,Ltd | 山药 | 含不安全农药 | 2015-4-17 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 34 | 辽宁大连 | Dalian Benli Foods Co., Ltd | 三文鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-17 | 是 | 否 | 旧金山 |
| 35 | 湖南 | Hunan Weiguan Tianxia Foods Co Ltd | 鱼 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案;标识错误 | 2015-4-20 | 是 | 否 | 纽约 |
| 36 | 吉林延边 | Yanbian Wangqing Dried Vegetables Process Co., Ltd | 黑木耳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-20 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
| 37 | 湖北随州 | Sanyou Food Co., Ltd | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-21 | 否 | 否 | 纽约 |
| 38 | 湖北随州 | Sanyou Food Co., Ltd | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-21 | 否 | 否 | 纽约 |
| 39 | 福建漳州 | DonGHAI FROZEN FOODS CO., LTD. LonGHAI CITY | 大豆 | 含一种农药 | 2015-4-22 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
| 40 | 福建宁德 | ningde xiawei food co.,ltd. | 黄花鱼 | 含兽药 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 纽约 |
| 41 | 福建宁德 | ningde xiawei food co.,ltd. | 黄花鱼 | 含兽药 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 纽约 |
| 42 | 上海 | Shanghai G.T. Nissin Food Co. | 饼干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 纽约 |
| 43 | 湖北咸宁 | Hubei Zhongwang Scientific Industrial Trade Co.,Ltd. | 零食 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 纽约 |
| 44 | 上海 | Shanghai Tingtop Food Co.,Ltd | 年糕 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-23 | 否 | 是 | 纽约 |
| 45 | 山东烟台 | Yantai Liming Aquatic Products Co., Ltd. | 三文鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-23 | 是 | 否 | 芝加哥 |
| 46 | 浙江舟山 | Zhejiang Zhoufu Food Co., Ltd. | 水产品 | 含李斯特菌 | 2015-4-23 | 是 | 是 | 旧金山 |
| 47 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗粮 | 含兽药 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛罗里达 |
| 48 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗粮 | 含兽药 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛罗里达 |
| 49 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗粮 | 含兽药 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛罗里达 |
| 50 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗粮 | 含兽药 | 2015-4-24 | 否 | 否 | 佛罗里达 |
| 51 | 福建福州 | FUZHOU HonGDONG FOODS CO., LTD | 鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-25 | 是 | 否 | 西北区 |
| 52 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co. Ltd | 鳕鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-27 | 是 | 否 | 纽约 |
| 53 | 辽宁大连 | Dalian Shenghang Food Co. Ltd | 鳕鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2015-4-27 | 是 | 否 | 纽约 |
| 54 | 广东江门 | heyu food proceeeed factory | 大白菜 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2015-4-27 | 否 | 否 | 纽约 |
| 55 | 广州 | Guangzhou Want- Want | 饼干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-27 | 否 | 否 | 纽约 |
| 56 | 广州 | Guangzhou Want- Want | 饼干 | 疑含三聚氰胺;含有毒有害物质;不适于食用 | 2015-4-27 | 否 | 否 | 纽约 |
| 57 | 江苏苏州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co. Ltd | 膳食补充剂 | 不适用于食品、食用安全不能保证 | 2015-4-28 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
| 58 | 上海 | PURE SYNMR INGREDIENTS LIMITED | 营养强化食品 | 缺少足够的使用说明;未标注生产商、包装商、经销商的名称地址 | 2015-4-29 | 否 | 否 | NOL |
| 59 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗粮 | 含新兽药 | 2015-4-29 | 否 | 是 | 佛罗里达 |
| 60 | 天津 | TIANJIN SHENGFA FOODSTUFFS CO., LTD. | 禽肉狗粮 | 含新兽药 | 2015-4-29 | 否 | 是 | 佛罗里达 |
| 61 | 山东临沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 双孢菇 | 含农药 | 2015-4-29 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=4&CountryCode=CN


