序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 萝卜 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案;含未声明的色素 | 2016-7-5 | 是 | 否 | 纽约 |
2 | 上海 | HUIPU ConFECTIONERY COM | 黑蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-6 | 否 | 否 | 纽约 |
3 | 福建漳州 | Fujian Dingjin Food Limited | 绿茶 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-7-6 | 是 | 否 | 纽约 |
4 | 江苏苏州 | Suzhou Houssy Drinks Co., Ltd | 饮料 | 标识错误;无营养标签 | 2016-7-6 | 是 | 否 | MIN |
5 | 江苏苏州 | Suzhou Houssy Drinks Co., Ltd | 饮料 | 未标注果蔬汁含量 | 2016-7-6 | 是 | 否 | MIN |
6 | 广东深圳 | Pochy Food (Shenzhen) Co., Ltd | 肉桂 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-6 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
7 | 山东沾化 | Zhanhua Kingman Food Co Ltd | 红枣 | 含糖精;含不安全添加剂;含色素;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-6 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
8 | 浙江丽水
| ZHEJIANG JINGNING NATURE FOOD CO.,LTD | 黑蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-7 | 否 | 是 | 洛杉矶 |
9 | 湖北荆门 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 蘑菇 | 含不安全农药 | 2016-7-7 | 否 | 是 | 旧金山 |
10 | 广东佛山 | FOSHAN NANHAI YANBU YILIZHAN NATIVE PRODUCTS FACTORY | 杏 | 违反良好包装与标签法;无营养标签;未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量;无英文标签 | 2016-7-8 | 是 | 否 | 西南区 |
11 | 广州 | Guangzhou Xiangfa Trade Co Ltd | 荸荠 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 纽约 |
12 | 广东潮州 | Guangdong Camey Food Co., | 西梅干 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
13 | 江苏江阴 | Jiangyin City Xielinewenery | 面条产品 | 未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量;含不安全色素 | 2016-7-11 | 否 | 否 | 纽约 |
14 | 广东开平 | Kaiping Guanqi Food Co Ltd | 饼干 | 未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量;缺营养标签 | 2016-7-11 | 否 | 否 | 纽约 |
15 | 广东开平 | Kaiping Guanqi Food Co Ltd | 饼干 | 未标注配料的常用或通用名;未标注果蔬汁含量;缺营养标签 | 2016-7-11 | 否 | 否 | 纽约 |
16 | 湖北荆门 | Hubei Shanyuan Shanzhen Food | 浆果 | 含不安全农药 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
17 | 浙江瑞安 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | 安康鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-11 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
18 | 广东广州 | Guangzhou Tingyi Food Co Ltd | 茶 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-7-12 | 是 | 否 | 纽约 |
19 | 广东广州 | Guangzhou Tingyi Food Co Ltd | 茶 | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-7-12 | 是 | 否 | 纽约 |
20 | 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 植物蛋白产品、饮料、饼干(13批次) | 疑含三聚氰胺及其类似物;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-7-12 | 否 | 否 | 纽约 |
21
| 福建福州 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 水产品(3批次) | 低酸罐头食品未注册;生产工艺未备案 | 2016-7-12 | 否 | 否 | 纽约 |
22 | 福建泉州 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 非碳酸类饮料 | 疑含三聚氰胺及其类似物;含有毒有害物质;不适于食用 | 2016-7-12 | 否 | 否 | 纽约 |
23 | 山东烟台 | Yantai Fujiyasu Food Co. | 虾 | 含兽药 | 2016-7-14 | 否 | 是 | 纽约 |
24 | 山东青岛 | QINGDAO XINHAIFENGFOODS CO.,LTD. | 鳗鱼 | 硝基呋喃;新兽药 | 2016-7-14 | 否 | 否 | DET |
25 | 广东东莞 | Dongguan Hongda Foodstuff Co.,Ltd. | 饼干 | 未标注食品的常用或通用名 | 2016-7-18 | 否 | 否 | 纽约 |
26 | 福建泉州 | JINYUAN FOOD (JINING) CO., LTD | 鱿鱼 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2016-7-21 | 是 | 否 | 旧金山 |
27 | 广东广州 | GUANGDONG CANNERY | 鲮鱼 | 含新兽药 | 2016-7-27 | 否 | 是 | 纽约 |
28 | 广东广州 | GUANGDONG CANNERY | 鲮鱼 | 含新兽药 | 2016-7-27 | 否 | 是 | 纽约 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/