通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/8/18 | 荷兰 | 食品补充剂 | 2016.1129 | 含重金属:铅含量过高(11 mg/kg - ppm)。 | 销售限于通报国/退回接收方 |
2016/8/18 | 捷克 | 塑料装饰浅板 | 2016.1131 | 物质迁移:甲醛迁移(33.1 mg/kg - ppm)。 | 销售限于通报国/退市 |
2016/8/18 | 捷克 | 带盖塑料碗 | 2016.1133 | 物质迁移:甲醛迁移(95.78; 102.71 mg/kg - ppm)。 | 销售限于通报国/退市 |
表2 欧盟RASFF对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/8/17 | 英国 | 有机红曲米 | 2016.BCS | 转基因/新颖食品:未经批准的转基因(CrylAb-gene,SYBR Green 法检测)。 | 产品尚未投放市场/拒绝进口 |
2016/8/17 | 英国 | 有机红曲米 | 2016.BCT | 转基因/新颖食品:未经批准的转基因(CrylAb-gene,SYBR Green 法检测)。 | 产品尚未投放市场/拒绝进口 |
2016/8/17 | 英国 | 有机红曲米 | 2016.BCR | 转基因/新颖食品:未经批准的转基因(CrylAb-gene,SYBR Green 法检测)。 | 产品尚未投放市场/拒绝进口 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2016年8月19日发布的数据整理。