通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/10/6 | 比利时 | 酵母复合饲料及衍生品 | 2016.1369 | 工业污染:二恶英类多氯联苯(2.18;7.02 pg WHO TEQ/g);非二恶英类多氯联苯(237;215 µg/kg - ppb) | 在其他成员国销售/退市 |
表2 欧盟RASFF对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/10/4 | 爱沙尼亚 | 硅胶刮刀 | 2016.1355 | 感官方面:感官特性的恶化。 | 尚未在通报国销售/从接收方撤回 |
2016/10/4 | 捷克 | 密胺碗 | 2016.1356 | 物质迁移:甲醛迁移(32 mg/kg - ppm)。 | 在其他成员国销售/退市 |
2016/10/6 | 捷克 | 不锈钢保温杯 | 2016.1374 | 物质迁移:初级芳香胺迁移(0.11 mg/kg - ppm)。 | 尚未发布销售信息/退市 |
2016/10/6 | 斯洛文尼亚 | 硅胶蛋糕模具 | 2016.1367 | 物质迁移:挥发性有机成分含量过高(1.99 %)。 | 尚未在通报国销售/未采取任何措施 |
2016/10/7 | 德国 | 有机大米巧克力饮品 | 2016.1380 | 过敏原:含乳蛋白(酪蛋白:293 <--> 2220 mg/kg - ppm) | 在其他成员国销售/退市 |
表3 欧盟RASFF对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2016/10/7 | 德国 | 绿茶 | 2016.BHR | 农药残留:草甘膦(0.48 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/海关封存 |
2016/10/7 | 西班牙 | 脱壳花生 | 2016.BHI | 含真菌毒素:黄曲霉毒素(B1 = 4.28;Tot. = 5.11 / B1 = 3.03 µg/kg - ppb)。 | 产品在海关加封后运往目的地/产品遣回 |
2016/10/7 | 法国 | 带壳花生 | 2016.BHQ | 含真菌毒素:黄曲霉毒素(B1 = 23.5;Tot. = 25.8 µg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/产品遣回 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2016年10月7日发布的数据整理。