关税号 | 主要品种 | 实行税率 | 特惠税率 |
0706.90ex | 牛蒡(鲜及冷藏) | 2.5% | 免税 |
0709.59ex | 松茸(鲜及冷藏) | 3% | 免税 |
0712.90-2ex | 笋(完整及条状、粉状加工产品)(烘干加工产品) | 9% | 7.5% |
0910.11-2-(2)-Bex | 姜(使用盐水、亚硫酸水等保存溶液加工储存的产品除外。)(未经研磨、粉碎加工的产品)(零售用容器分装的产品除外。)(鲜姜) | 2.5% | 免税 |
0910.11-2-(2)-Bex | 姜(使用盐水、亚硫酸水等保存溶液加工储存的产品除外。)(未经研磨、粉碎加工的产品)(零售用容器分装的产品除外。)(烘干加工的完整产品及鲜姜除外。) | 2.5% | 免税 |
1212.99-2ex | 食用果实果核、仁及其他植物性产品(其他产品中,杏、桃(包括油桃)、或李子果核及果仁以外的产品) | 3% | 免税 |
1604.15 | 鲭鱼(加工或经储存处理的产品)(完整产品及部分产品当中,精细切碎加工产品除外。) | 9.6% | 7.2% |
1604.17 | 鳗鱼(加工或经储存处理的产品)(完整产品及部分产品当中,精细切碎加工产品除外。) | 9.6% | 7.2% |
1604.19ex | 鱼翅(加工或经储存处理的产品)(完整产品及部分产品当中,精细切碎加工产品除外。) | 9.6% | 7.2% |
1604.19ex | 其他鱼(加工或经储存处理的产品)(完整产品及部分产品当中,精细切碎加工产品除外。) | 9.6% | 7.2% |
1604.32ex | 鱼子酱代替物 | 6.4% | 4.8% |
1605.10-2ex | 蟹(加工或经储存处理的产品)(未装入气密容器的产品)(不含米的产品) | 9.6% | 7.2% |
1605.55ex | 章鱼(加工或经储存处理的产品,除烟熏产品以外)(未装入气密容器的产品) | 9.6% | 7.2% |
1605.56ex | 蛤、鸟蛤以及舟贝(加工或经储存处理的产品,除烟熏产品以外)(未装入气密容器的产品) | 9.6% | 7.2% |
1605.59-2ex | 扇贝(扇贝科。扇贝属、栉孔扇贝属、海扇贝属的产品以及干贝除外。)(加工或经储存处理的产品,除烟熏产品以外) | 9.6% | 7.2% |
2001.90-2-(5) ex | 使用食醋或醋酸加工或储存处理的姜(未添加砂糖的产品) | 12% | 9% |
2206.00-2-(2) -B-(b)ex | 其他发酵酒精饮料(酒精含量1%以上的产品)(发酵酒(清酒除外。)与第20.09项或第22.02项产品的混合物、以麦芽为部分原料的发泡性产品除外)(其他产品) | 42.4日元/升 | 30.8日元 /升 |
根据日本关税和外汇委员会2016年11月会议材料,日本财务省计划将中国5国从发展中国家关税减免名单中剔除。理由是日本认为这些国家经济不断发展,援助的必要性已经下降。日本政府将从2017年度开始逐步实施此次政策变更,过渡期为3年。日本拟取消特惠关税的中国农产品产品名单: