预警编号 | 发布日期 | 地区 | 企业名称 | 产品名称 | 检查项目 |
99-05 | 2016-12-2 | 浙江磐安 | ZHE JIANG SHENG YUAN FOOD CO LTD | 平菇 | 乐果;吡虫啉 |
99-05 | 2016-12-9 | 上海 | CHAODA(SHANGHAI)MUSHROOM CO.,LTD | 香菇 | 多菌灵 |
99-08 | 2016-12-12 | 山东莱阳 | LAI YANG HENG MING GONGSINO | 秋葵 | 定虫隆 |
99-08 | 2016-12-13 | 浙江庆元 | ZHEJIANG DASHAN import & EXPORT TRADE CO.,LTD | 白木耳 | 乙酰甲胺磷;异丙威;克螨特;辛硫磷;甲胺磷 |
99-08 | 2016-12-15 | 河北 | Hebei Xinda Food Co., Ltd | 菠菜 | 毒死蜱、多菌灵 |
16-105 | 2016-12-19 | 山东威海 | RonGCHENG PUCHEN AQUATIC CO.,LTD | 鱿鱼 | 分解或腐烂 |
16-74 | 2016-12-29 | 广东江门 | Taishan Guanglong Foodstuff Process Co., Ltd.
| 冷冻沙丁鱼、竹荚鱼 | 生产、加工、包装环境不卫生 |
16-81
| 2016-12-20 | 广东江门 | Taishan Guanglong Foodstuff Process Co., Ltd.
| 冷冻凤尾鱼、黄花鱼 | 沙门氏菌 |
99-08
| 2016-12-22 | 浙江杭州 | Hangzhou Happy Green Co., Ltd.
| 冷冻葱 | 腐霉利 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/country_CN.html