州名 | 农药名称 | 作物名称 | 豁免有效期限 |
阿拉巴马州Alabama | 氟啶虫胺腈sulfoxaflor | 高粱 | 2017年4月9日至2017年10月31日 |
阿肯色州 Arkansas | 氟啶虫胺腈sulfoxaflor | 高粱 | 2017年4月9日至2017年9月15日 |
佛罗里达州 Florida | 唑虫酰胺 tolfenpyrad | 挂果蔬菜 | 2017年3月1日至2018年3月1日 |
路易斯安那州Louisiana | 氟啶虫胺腈sulfoxaflor | 高粱 | 2017年4月9日至2017年11月30日 |
宾夕法尼亚州Pennsylvania | 噻菌灵 thiabendazole | 蘑菇 | 2017年3月17日至2018年3月17日 |
得克萨斯州Texas | 唑虫酰胺 tolfenpyrad | 干球洋葱 | 2017年3月14日至2017年3月31日 |
氟啶虫胺腈sulfoxaflor | 高粱 | 2017年4月9日至2017年11月30日 | |
美国各地区 | 甲基溴 methyl bromide | 未标记进口/国内的农产品 | 2017年3月1日至2020年3月1日 |
美国各地区 | 二氧化钛 Titanium Dioxide | 蜂巢 | / |
美国联邦公报7月5日消息,美国环保署7月5日发布公告批准豁免多种农药限量规定。具体如下: