序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 水蜜桃 | 日本 | WITH PRODUCE CO., LTD. | 检出残留农药pyribencarb 0.01 ppm | 145.00 公斤 |
2 | 哈密瓜 | 韩国 | GYEONG BUK CORPORATION | 检出残留农药氟派瑞0.02 ppm | 3000.00公斤 |
3 | 芹菜 | 美国 | EVERBRIGHT USA INC. | 检出残留农药氟尼胺0.04 ppm ,检出镉0.2 ppm | 17,418.00 公斤 |
4 | 绿豆 | 印尼 | CV. BUMI RAYA | 检出残留农药芬普尼0.005 ppm | 95,436.00 公斤 |
5 | 干绿豆 | 印尼 | PT. ALAM LUAS KARYA JAYA | 检出残留农药赛速安0.04 ppm | 96,000.00 公斤 |
6 | 诺贝尔男梅锭 | 日本 | 诺贝尔制果株式会社NK | 检出甜味剂甜菊糖苷0.11% | 10.80 公斤 |
7 | 家福进口冷冻节瓜切片 | 比利时 | BEGRO NV | 检出残留农药氟派瑞0.03 ppm | 180.18 公斤 |
8 | 健美生维生素C发泡锭1000毫克 | 加拿大 | JAMIESON LABORATORIES LTD | 检出甜菊糖苷7.27 g/kg | 130.20 公斤 |
9 | 玉露茶 | 日本 | 株式会社磐井制茶 | 检出残留农药赛果培1.23 ppm | 5.00 公斤 |
10 | 深蒸八女煎茶 | 日本 |
株式会社中岛制茶本铺 | 检出残留农药氟大灭0.11 ppm | 40.00 公斤 |
11 | A级速冻栽种蓝莓 | 美国 |
SCENIC FRUIT COMPANY | 检出残留农药益灭松0.03 ppm |
13,989.02 公斤 |
12 | 玫瑰造型蒜饼 | 印尼 |
UD. JAYA BARU. | 检出甜味剂糖精0.05 g/kg、环己基(代)磺醯胺酸0.62 g/kg | 700.00 公斤
|
13 | 鲜花椰菜 | 美国 | SUBLIME TRADING COMPANY, INC. | 检出镉0.10 ppm | 145.00 公斤 |
14 | 新鲜青花菜 | 美国 | BRIDGEPOINT TRADING INC | 检出镉0.07 ppm | 10,852.38 公斤 |
15 | 鲜葡萄(长野) | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药Penthiopyrad 0.92 ppm | 8.00 公斤 |
2018年10月9日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,本次不合格产品有水果和蔬菜等,涉及日本、韩国和加拿大等国家。
具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。