序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 鲜葡萄 | 日本 | ANKI INTERNATIonAL CO.,LTD | 检出残留农药Penthiopyrad 0.04 ppm | 1080.00公斤 |
2 | 干绿豆 | 印尼 | CV. BUMI RAYA | 检出残留农药芬普尼0.002 ppm | 47748.00公斤 |
3 | 蓝莓 | 美国 | DRISCOLLS | 检出残留农药氟派瑞0.01 ppm | 101.00公斤
|
4 | 洋葱 | 美国 | EXPORT INTERNATIonAL INC. | 检出镉0.06 ppm | 23678.00公斤 |
5 | 洋葱 | 美国 | JASPO INC. | 检出残留农药大克烂0.02 ppm | 23541.00公斤 |
6 | 新鲜洋葱 | 美国 | JASPO INC. | 检出残留农药大克烂0.03 ppm | 96072.48公斤 |
7 | 蜂蜜 | 俄罗斯 | "MUSIKIN. THE WORLD OF HONEY" LTD. | 检出硝基甲嘧唑乙醇0.0015 ppm | 59.80公斤 |
8 | 鲜蓝莓 | 加拿大 | SUTHERLAND SA PRODUCE INC C/O BERRYEAVEN FARM | 检出残留农药氟派瑞0.03 ppm | 918.00公斤 |
9 | 芥蓝菜 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO.,LTD. | 检出残留农药赛洛宁8.1 ppm | 1050.00公斤 |
10 | 蒜味酱 | 韩国 | FOUR & GREEN | 检出防腐剂对羟苯甲酸0.02 g/kg | 100.00公斤
|
11 | 甜玉米 | 越南 | VIET VUONG CARGO JSC - HA NOI BRANCH | 检出残留农药克凡派0.16 ppm | 12000.00公斤 |
12 | 结球莴苣 | 美国 | NATURE FRIEND, INC. | 检出镉0.3 ppm
| 12,700.80公斤 |
13 | 剥壳椰子 | 泰国 | PS111 import-EXPORT LTD. | 检出残留农药贝芬替0.2 ppm | 14400.00公斤
|
14 | 冷冻甜虾 | 俄罗斯 | MAWA CORPORATION | 检出镉1.3 ppm | 10.00公斤
|
15 | 玫瑰花瓣 | 印度 | JAIRAMDASS KHUSHIRAM | 检出残留农药布飞松0.24 ppm | 300.00公斤 |
16 | 蜜瓜 | 日本 | WITHD CO., LTD |
检出残留农药赛芬螨0.05 ppm | 16.00 公斤
|
17 | 蜜瓜 | 日本 | WITHD CO., LTD | 检出残留农药依芬宁0.02 ppm | 16.00公斤 |
18 | 鲜苹果 | 南非 | DUTOIT AGRI (PTY) LTD | 检出残留农药2-Phenylphenol 0.03 ppm | 21520.80公斤
|
2018年10月23日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,本次不合格产品有苹果、洋葱和绿豆等,涉及日本、美国和加拿大等国家。
具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。