序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 白菜 | 韩国 | FRESH WORLD INC | 检出残留农药氟尼胺0.02 ppm | 17220.00公斤 |
2 | 蛋糕(FUDGEEBAR VANILLA JOLT) | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.4 g/kg | 600.00公斤 |
3 | 蛋糕(UDGEEBAR MOCHA RAGE) | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.2 g/kg | 702.00公斤 |
4 | 糙米 | 美国 | BLACK RIVER COMMODITIES LLC. | 检出残留农药协力精0.24 ppm | 200000.00公斤 |
5 | FRANK-0鲜洋葱 | 美国 | DALENA FARMS INC | 检出镉0.07 ppm | 4536.00公斤 |
6 | SUNSET新鲜洋葱 | 美国 | JASPO INC. | 检出镉0.06 ppm | 8263.04公斤 |
7 | 扇贝 | 日本 | TG GLOBAL CO., LTD. | 检出镉4 ppm | 242.00公斤 |
8 | 红茶 | 越南 | TON VINH TECHNOLOGY AND TRADE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 检出残留农药克凡派5.12 ppm | 8820.00公斤 |
9 | 绿芦笋 | 泰国 | KAOLEE ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 检出残留农药克凡派0.05 ppm | 180.000公斤 |
10 | 意大利米 | 意大利 | F.DIVELLA SPA RUTIGLIANO(BARI),ITALY | 残留农药护汰芬0.06 ppm | 800.00公斤 |
11 | 未炸辣木薯脆饼(CERIPING) | 印尼 | GALEN SNACKS | 出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.84 g/kg、糖精0.01 g/kg | 900.00公斤 |
12 | 未炸木薯脆片(MAWAR) | 印尼 | GALEN SNACKS | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.05 g/kg | 540.00公斤 |
13 | 蜜柑 | 日本 | KYUSHU AGRICULTURAL PRODUCTS TRADING CO.,LTD. | 检出残留农药矽护芬0.13 ppm | 4520.00公斤 |
14 | 石榴 | 美国 | M & R COMPANY (REYNOLDS PACKING CO) | 检出残留农药毕芬宁0.06 ppm | 6760.45公斤 |
15 | 辣椒粉 | 意大利 | AZIENDA AGRICOLA ANGELO FERRANTE | 检出残留农药合赛多0.09 ppm、待克利0.7 ppm | 4.20公斤 |
16 | 冷冻芋头 | 越南 | MINH TRANG import EXPORT SERVICES CO.,LTD. | 检出残留农药安杀番0.04 ppm、巴克素0.02 ppm | 26700.00公斤 |
17 | 茱莉曼尼- 25入阿萨姆红茶 | 印度 | JULIUS MEINL AUSTRIA GMBH | 检出残留农药赛果培0.11 ppm | 5.25公斤 |
18 | 梭鱼 | 日本 | TOYOMI CO., LTD. | 出还原型孔雀绿1.5 ppb | 677.80公斤 |
2018年12月18日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,本次不合格产品有蛋糕、洋葱和扇贝等,涉及意大利、印尼和日本等国家。
具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。