产品类型 | 生产商 | 产品 | 不合格原因 | 强制检查日期 | 最近一次退货日期 | 通关数量 | 包装容器描述 |
罐头 | YURRITA & SONS, S.A. 'M' (12.10544/SS) | 所有产品 | 包装完整性 | 2019-1-11 | 2019-1-11 | 0 | 鱼式平拉罐 |
罐头 | ConSERVAS ZALLO, SA | 所有产品 | 罐头代码 | 2019-1-10 | 2019-1-10 | 0 | -- |
罐头 | ConSERVAS ZALLO, SA | 所有产品 | 包装完整性 | 2019-1-10 | 2019-1-10 | 0 | 全鱼包装箱设计 |
罐头 | ConSERVAS ZALLO, SA | 所有产品 | 包装完整性 | 2019-1-10 | 2019-1-10 | 0 | 鱼圆罐 |
罐头 | VENGARCO | 所有产品 | 包装完整性 | 2019-1-10 | 2019-1-10 | 0 | 鱼式平拉罐 |
罐头 | VENGARCO | 所有产品 | 罐头代码 | 2019-1-10 | 2019-1-10 | 0 | -- |
据加拿大食品检验局(CFIA)消息,近日加拿大食品检验局更新强制检查清单列表,通报西班牙3家企业罐头产品不合格。
具体通报情况如下:
提醒罐头出口企业,严格按照加拿大标准进行罐头产品的加工和包装操作,保证包装的完整性,同时控制水产品中兽药残留限量,在出口过程中做好质量控制,确保水产品在运输途中的新鲜程度,规避被通报的风险。