编号 | 组别 | 最大残留限量mg/kg |
0100000 | 新鲜或冷冻水果、木本坚果 | 0.01 |
0210000 | 块根块茎类蔬菜 | 0.01 |
0220000 | 鳞茎类蔬菜 | 0.01 |
0230000 | 果实类蔬菜 | 0.01 |
0240000 | 芸苔属蔬菜(不包括芸苔属根类和芸苔属嫩叶作物) | 0.01 |
0251000 | 生菜和沙拉植物 | 0.01 |
0252000 | 菠菜和类似的叶类 | 0.01 |
0253000 | 葡萄叶和类似品种 | 0.01 |
0254000 | 豆瓣菜 | 0.01 |
0255000 | 菊苣/比利时菊苣 | 0.01 |
0256000 | 草本植物及食用花卉 | 0.02 |
0260000 | 豆类蔬菜 | 0.01 |
0270000 | 茎类蔬菜 | 0.01 |
0280000 | 真菌、苔藓和地衣 | 0.01 |
0290000 | 藻类和原核生物 | 0.01 |
0300000 | 豆类 | 0.01 |
0400000 | 油籽和油果 | 0.01 |
0500000 | 谷物 | 0.01 |
0600000 | 茶、咖啡、草本茶、可可和碳水化合物 | 0.05 |
0700000 | 啤酒花 | 0.05 |
0800000 | 香料 | 0.05 |
0900000 | 糖料植物 | 0.01 |
1000000 | 动物源性产品-陆生动物 |
|
1010000 | 大宗商品 | 0.01 |
1020000 | 奶类 | 0.01 |
1030000 | 禽蛋类 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他蜂产品 | 0.05 |
1050000 | 两栖动物和爬行动物 | 0.01 |
1060000 | 陆生无脊椎动物 | 0.01 |
1070000 | 野生陆地脊椎动物 | 0.01 |
2019年1月15日,欧盟发布条例(EU) 2019/58,修订法规(EC) No 396/2005附件II、III、IV、V中关于利谷隆(Linuron)在多种产品中的最大残留限量。本条例自发布之日起第二十天生效,从2019年8月4日起实施。具体信息如下: