2019年第一季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的32大类19671批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品19506批次,合格率为99.16%;不合格样品165批次,不合格率为0.84%(不合格食品信息均已及时公开)。各类食品监督抽检结果见附表。
抽检发现的主要问题有:微生物、食品添加剂、重金属、标签标识等指标不合格;其中,食用农产品抽检发现的主要问题是农(兽)药残留、禁用农药或限用农药超标、重金属等元素污染。
针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在原上海市食品药品监督管理局官网(http://www.shfda.gov.cn/)食品信息专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12331热线电话进行投诉或举报。
附表:2019年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
上海市市场监督管理局
2019年4月4日
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
---|---|---|---|---|
1 | 粮食加工品 | 918 | 0 | 0.00 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 448 | 0 | 0.00 |
3 | 调味品 | 492 | 1 | 0.20 |
4 | 肉制品 | 1056 | 6 | 0.57 |
5 | 乳制品 | 827 | 0 | 0.00 |
6 | 饮料 | 369 | 0 | 0.00 |
7 | 方便食品 | 250 | 1 | 0.40 |
8 | 饼干 | 153 | 1 | 0.65 |
9 | 罐头 | 62 | 0 | 0.00 |
10 | 速冻食品 | 485 | 0 | 0.00 |
11 | 薯类和膨化食品 | 132 | 0 | 0.00 |
12 | 糖果制品 | 399 | 1 | 0.25 |
13 | 茶叶及相关制品 | 190 | 0 | 0.00 |
14 | 酒类 | 297 | 0 | 0.00 |
15 | 蔬菜制品 | 175 | 1 | 0.57 |
16 | 水果制品 | 98 | 0 | 0.00 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 267 | 1 | 0.37 |
18 | 蛋制品 | 20 | 0 | 0.00 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 54 | 1 | 1.85 |
20 | 食糖 | 81 | 0 | 0.00 |
21 | 水产制品 | 207 | 0 | 0.00 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 85 | 0 | 0.00 |
23 | 糕点 | 657 | 4 | 0.61 |
24 | 豆制品 | 307 | 0 | 0.00 |
25 | 蜂产品 | 50 | 0 | 0.00 |
26 | 保健食品 | 295 | 0 | 0.00 |
27 | 特殊膳食食品 | 159 | 0 | 0.00 |
28 | 婴幼儿配方食品 | 206 | 0 | 0.00 |
29 | 餐饮食品 | 5751 | 78 | 1.36 |
30 | 食品添加剂 | 99 | 0 | 0.00 |
31 | 食用农产品 | 5057 | 70 | 1.38 |
32 | 其他※ | 25 | 0 | 0.00 |
合 计 | 19671 | 165 | 0.84 |
※包括盐20批次,豆芽冲洗夜2批次,半透明纸托2批次,预拌粉1批次。