序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 柠檬叶 | 泰国 | FRESH & FREEZE THAI MARKET CO., LTD | 检出残留农药大利松0.01 ppm | 192.00公斤 |
2 | 苹果 | 新西兰 | THE FRESH FRUIT COMPANY OF NEW ZEALAND LTD | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.03 ppm | 21168.00公斤 |
3 | 鲜苹果 | 新西兰 | FRESHMAX EXPORTS LIMITED | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.02 ppm | 20580.00公斤 |
4 | 鲜苹果 | 新西兰 | NEW ZEALAND APPLE LTD | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.04 ppm | 20580.00公斤 |
5 | 调味酱 | 印尼 | PT KARANGSARI FOOD INDUSTRY
| 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.22 g/kg | 400.00公斤 |
6 | 调味酱 | 印尼 | PT KARANGSARI FOOD INDUSTRY | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.06 g/kg | 1440.00公斤 |
7 | 四倍浓缩晶钻玛卡胶囊 | 美国 | REXALL SUNDOWN, INC. | 检出咖啡因300 ppm | 58.04公斤 |
8 | 莎萝玛百年庄园冷压初榨橄榄油 | 西班牙 | ALCANOVA, SL | 检出铜0.5 ppm | 44.90公斤 |
9 | 糙米 | 日本 | 株式会社フアームNINJAPO | 检出残留农药益斯普0.02 ppm | 2070.00公斤 |
10 | 水神之舞绿茶 | 印度 | LE PARTI DU THE | 检出残留农药派美尼0.05 ppm、2-Phenylphenol 0.07 ppm | 5.00公斤 |
11 | 有机红藜麦片 | 秘鲁 | SOLUCIonES AVANZADAS EN AGRonEGOCIOS WIRACCOCHA DEL PERU SAC | 检出残留农药芬普尼0.002 ppm、赛达松0.04 ppm | 510.00公斤 |
12 | 爱尔兰早晨红茶 | 德国 | DETHLEFSEN & BALK | 检出残留农药赛果培0.38 ppm | 5.00公斤 |
13 | 黑胡椒粒 | 越南 | VILACONIC | 检出残留农药益达胺0.09 ppm | 23000.00公斤 |
2019年4月30日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格食品有柠檬叶和苹果等,涉及国家有泰国和美国。
具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。