按照总局2月22日《关于12批次食品不合格情况的通告》(2019年第6号)要求,现将1批次不合格食品1家经营企业有关核查处置情况通告如下:
2019年2月20日
一、抽样编号为GC1800650231309的不合格食品
(一)基本情况
总局2019年第6号通告的鲫鱼产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC1800650231309 | 样品名称 | 鲫鱼 | |
生产日期 | 2018-10-24 | 型号规格 | 计量称重 | |
标称生产企业 | 昆明富民县何静渔场 | 被抽样单位 | 昆明家乐福超市有限公司云纺店 | |
检验不合格项目 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),地西泮 | 检验机构 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018-11-19 | 检验报告送达企业日期 | 2018-11-20 |
(二)经营环节
西山区市场监督管理局局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:责令企业暂停销售不合格或问题食品。 2.产品控制具体情况 (1)生产数量:20公斤、货值350元,已销售数量20公斤,库存数量0公斤。 (2)封存数量0公斤。 (3)召回数量0公斤。经营者已停止销售该产品,并将相关情况告知生产者。由于产品零散销售给消费者,故无法召回。 |
原因排查 | 说明具体原因:养殖环节造成。 |
行政处罚 | (1)行政立案时间:2018年11月20日。结案时间:2019年1月14日。 (2)违法事实认定及相关法律依据(行政处罚决定书文号:西市监处字〔2019〕3号):当事人经营兽药残留含量超过食品安全标准限量的食品的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条“禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品”第(二)项“生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品”的规定。 (3)具体处罚种类:西山区市场监督管理局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定,责令当事人改正违法行为,并作出如下处罚:一、没收违法所得¥562元;二、罚款¥50000元;以上罚没款共计¥50562元。 |
整改复查 | 督促该店建立食用农产品进货查验制度,如实如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证。销售的食用农产品在包装、保鲜、贮存、运输中使用保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等相关产品,应当符合食品安全国家标准。 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年2月20日