按照总局1月21日《关于17批次食品不合格情况的通告》(2019年第3号)要求,现将1批次不合格食品1家经营企业有关核查处置情况通告如下:
2019年6月19日
一、抽样编号为GC1800650231237的不合格食品。
(一)基本情况
总局2019年第3号通告的乌鱼产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC1800650231237 | 样品名称 | 乌鱼 | |
生产日期 | 2018-10-25 | 型号规格 | / | |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 昆明市官渡区华林水产品摊 | |
检验不合格项目 | 孔雀石绿 | 检验机构 | 重庆市食品药品 检验检测研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018年11月16日 | 检验报告送达企业日期 | 2019年2月2日 |
(三)经营环节
官渡区市场监管局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1. 产品控制措施 该经营户立即停止销售不合格水产品,并对该批次产品进行召回。 2.产品控制具体情况 (1)生产数量3.8千克、货值95元,已销售数量3.8千克,库存数量0。 (2)封存数量0。 (3)召回数量0,因该产品为即食性快速消耗产品,无法召回。 |
原因排查 | 养殖环节或供货环节造成 |
行政处罚 | 违法事实认定及相关法律依据:销售超范围使用食品添加剂的食用农产品,违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第25条第3项,依据昆食药监流[2018]6号《昆明市食品药品监督管理局关于印发2018年市场销售食用农产品监督抽检工作方案的通知》要求进行了核查处置。 未行政立案。原因是:根据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条的规定,给予当事人免于处罚的处理。 |
整改复查 | 1、全面排查所销售水产品的索票索证。2、终止与该供应商合作关系。3、建立常态化自检自查制度。 2019年2月2日官渡区市场监管局执法人员对该经营户进行检查,该经营户已不再销售该供货商的产品了。 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年6月19日