按照总局1月21日《关于17批次食品不合格情况的通告》(2019年第3号)及2月22日《关于12批次食品不合格情况的通告》(2019年第6号)要求,现将2批次不合格食品1家经营企业有关核查处置情况通告如下:
(二)经营环节
二、抽样编号为GC1800650231116的不合格食品
(二)经营环节
一、抽样编号为GC1800650231120的不合格食品
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC1800650231120 | 样品名称 | 绿农一品杂粮蛋 | |
生产日期 | 2018-10-24 | 型号规格 | 散装 | |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 昆明家乐福超市有限公司龙泉店 | |
检验不合格项目 | 氟苯尼考 | 检验机构 | 重庆市食品药品检验研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018年11月20日 | 检验报告送达企业日期 | 2018年12月7日 |
(二)经营环节
五华区市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施 对不合格批次产品进行产品召回 2.产品控制具体情况 (1)生产数量86公斤,货值1591元,已销售86公斤,库存0 (2)封存0。 (3)召回0。由于产品在超市中零散销售,时间跨度较长,目前未有召回的产品。 |
原因排查 | 养殖过程导致;进货查验不严格 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。立案时间:2018-12-23;结案时间:2019-03-13 (2)违法事实认定及相关法律依据:《食品安全法》第三十四条第(二)项、(十三)项及第五十三条第一款(行政处罚决定书文号:五市监处字[2019]第032号)。 (3)具体处罚种类:五华区市场监管局已依法对其进行立案查处,没收该企业绿农一品杂粮蛋产品、鲫鱼产品的违法所得304.54元,并处罚款50000元。 |
整改复查 | 加强公司内部流程,严格要求经营者严把进货关,加强产品来源管理,加大快检力度。 |
通报移送 | 无 |
二、抽样编号为GC1800650231116的不合格食品
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC1800650231120 | 样品名称 | 鲫鱼 | |
生产日期 | 2018-10-25 | 型号规格 | 散装 | |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 昆明家乐福超市有限公司龙泉店 | |
检验不合格项目 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、地西泮 | 检验机构 | 重庆市食品药品检验研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018年11月20日 | 检验报告送达企业日期 | 2018年12月7日 |
(二)经营环节
五华区市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施 对不合格批次产品进行产品召回 2.产品控制具体情况 (1)生产数量8公斤,货值158.4元,已销售8公斤,库存0 (2)封存0。 (3)召回0。由于产品在超市中零散销售,跨度时间较长,目前未有召回的产品。 |
原因排查 | 养殖过程导致;进货查验不严格 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。立案时间:2018-12-23;结案时间:2019-03-13 (2)违法事实认定及相关法律依据:《食品安全法》第三十四条第(二)项、(十三)项及第五十三条第一款(行政处罚决定书文号:五市监处字[2019]第032号)。 (3)具体处罚种类:五华区市场监管局已依法对其进行立案查处,没收该企业绿农一品杂粮蛋产品、鲫鱼产品的违法所得304.54元,并处罚款50000元。 |
整改复查 | 加强公司内部流程,严格要求经营者严把进货关,加强产品来源管理,加大快检力度。 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年6月19日