按照总局1月21日《关于17批次食品不合格情况的通告》(2019年第3号)要求,现将1批次不合格食品1家经营企业有关核查处置情况通告如下:
云南省市场监督管理局
2019年6月17日
一、抽样编号为GC1800650231114的不合格食品
(一)基本情况
总局2019年第3号通告的鲫鱼产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC1800650231114 | 样品名称 | 鲫鱼 | |
生产日期 | 2018年10月24日 | 型号规格 | 称重 | |
标称生产企业 | 无 | 被抽样单位 | 昆明家乐福超市有限公司白云分店 | |
检验不合格项目 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),地西泮 | 检验机构 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2018年11月19日 | 检验报告送达企业日期 | 2018年11月21日 |
(二)经营环节
昆明市盘龙区市场监管局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1. 产品控制措施 (1)执法人员要求该店进行召回,该店于2018年11月21日在门店服务中心粘贴了召回公告。 (2)采购部门增加了内部抽检的批次数。 2.产品控制具体情况 (1)企业生产(购进)8公斤,货值140元,已销售8公斤,库存0公斤。 (2)封存数量0公斤。 (3)召回数量0公斤。 |
原因排查 | 进货查验不严格。 |
行政处罚 | 盘龙区市场监管局执法人员按照违法事实及相关法律依据于2018年11月21日立案查处,于2018年12月18日结案。 当事人违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项的规定,根据《食品药品行政处罚程序规定》第十七、第十八条的规定,予以立案。依据《食安法》第一百二十四条第(一)项的规定,同是参照《云南省食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第二款决定对当事人罚款人民币50000元,没收违法所得18.4元。 |
整改复查 | 责令企业停止销售不合格鲫鱼,并下达《责令整改通知书》。 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年6月17日