按照总局01月31日《关于16批次食品不合格情况的通告》(2019年第4号)要求,现将1批次不合格食品1家生产企业有关核查处置情况通告如下:
(二)生产环节
云南省市场监督管理局 附件: 行政处罚书、销毁现场照片、召回公告
一、抽样编号为GC19000000004030053的不合格食品
(一)基本情况
总局2019年第4号通告的旅游藕粉(颗粒型)产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC19000000004030053 | 样品名称 | 旅游藕粉(颗粒型) |
生产日期 | 2018-09-01 | 型号规格 | 200克(25克×8包)/盒 |
标称生产企业 | 云南澄江莲心食品 有限公司 | 被抽样单位 | 成都市好来屋量贩 家居百货有限公司 双流店 |
检验不合格项目 | 霉菌 | 检验机构 | 成都市食品药品 检验研究院 |
监管部门收到检验报告日期 | 2019年1月2日 | 检验报告送达企业日期 | 2019年1月8日 |
(二)生产环节
玉溪市市场监管局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 生产环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施:对不合格产品进行召回。 2.产品控制具体情况 (1)生产数量15件(32盒/件)、货值3120元,已销售15件,库存数量0。 (2)封存数量:无。 (3)召回数量。当事人于2019年1月8日发布《召回公告》,共召回275盒,已于2019年3月5日进行销毁。 |
原因排查 | 可能是在运输及/或仓储过程中储存不当所引起。 |
行政处罚 | (1)行政立案结案时间。我局于2019年1月2日立案,于2019年3月1日结案。 (2)违法事实认定及相关法律依据(行政处罚决定书:(玉)市监食罚〔2018〕022201B号):当事人生产经营霉菌项目不符合GB 19640-2016《食品安全国家标准 冲调谷物制品》要求(旅游藕粉)的行为,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(十三)项的规定,构成了生产经营“霉菌”不符合食品安全标准的食品“旅游藕粉”违法行为。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款的规定进行处罚。同时,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、第二十七条第一款第(四)项,《食品药品监管总局办公厅关于食品安全行政处罚法律适用有关事项的通知》的规定进行减轻处罚。 (3)具体处罚种类:责令当事人改正违法行为,对召回的275盒“旅游藕粉(颗粒型)”监督处理,给予以下行政(减轻)处罚,并将根据相关规定和要求对该处罚信息进行公开: 1、没收违法所得人民币壹仟叁佰叁拾贰元伍角(¥1332.50元); 2、罚款人民币壹万元整(¥10000.00 元)。 上述1、2两项合计罚没款人民币壹万壹仟叁佰叁拾贰元伍角(¥11332.50元)。 (4)若减轻处罚或免予处罚,说明自由裁量权行使的依据和理由:鉴于当事人:1、能主动查找原因并制定整改措施进行整改;2、已下达产品召回通知书进行产品召回;3、首次违法,积极配合调查,违法情节轻微。 附行政处罚决定书 |
整改复查 | (1)企业整改情况和具体措施:1、全厂整改,将该批产品进行召回并销毁 2、组织员工进行食品质量安全教育及学习相关法律法规。 3、生产过程按照相关文件、程序严格把控,加以考核。 4、质量控制丝毫不能松懈。 5、对货运司机、各地经销商(仓储)进行培训学习相关知识,避免在运输环节出现问题。 (2)整改复查情况:已于2019年3月5日对召回的275盒“旅游藕粉(颗粒型)”监督进行销毁。 |
通报移送 | (1)涉及其他地区、其他行政部门职责的,具体通报情况:无 (2)向司法机关移送情况:无 |
云南省市场监督管理局
2019年6月19日