序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 巧克力蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.1 g/kg | 615.00公斤 |
2 | 牛奶蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.2 g/kg | 400.00公斤 |
3 | 香草蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.2 g/kg | 320.00公斤 |
4 | 摩卡蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.3 g/kg | 312.00公斤 |
5 | 椰子蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.6 g/kg | 468.00公斤 |
6 | 综合夹心蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.1 g/kg | 2418.00公斤 |
7 | 鲜苹果 | 新西兰 | BOSTOCK NEW ZEALAND LTD | 检出残留农药2,6-diisopropylnaphthalene 0.02 ppm | 19334.00公斤 |
8 | 鲜苹果 | 新西兰 | PARAMOUNT EXPORT COMPANY | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.01 ppm | 19992.00公斤 |
9 | 鲜苹果 | 新西兰 | FRESHMAX EXPORTS LIMITED | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) 0.01 ppm | 41160.00公斤 |
10 | 鲜苹果 | 新西兰 | ENZAFRUIT NZ INTERNATIonAL LIMITED | 检出残留农药Proquinazid 0.01 ppm | 17808.00公斤 |
11 | 辣椒虾盐 | 越南 | CO SO MUOI TOM THUY DUONG | 检出甜味剂糖精0.12 g/kg | 120.00公斤 |
12 | 鲜葡萄 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药Penthiopyrad 0.06 ppm | 247.50公斤 |
13 | 调味包 | 越南 | KIM NGA | 检出残留农药丁基灭必虱0.07 ppm,贝芬替0.09 ppm,依原料比例换算后农药残留量:丁基灭必虱0.07 ppm、贝芬替八角0.15 ppm、豆蔻1.8 ppm | 270.00公斤 |
14 | 水云 | 日本 | 株式会社MARUSADA水产 | 检出无机砷1.6 ppm | 720.00公斤 |
15 | 冷冻红虾 | 阿根廷 | AGROPEZ SOCIEDAD ANONIMA | 检出镉0.6 ppm | 24000.00公斤 |
16 | 有机冷冻蓝莓 | 法国 | FRUITS ROUGES & CO | 检出铯-137 192.8 贝克/公斤 | 172.80公斤 |
17 | 芹菜子 | 印度 | JATIN & COMPANY | 检出残留农药普克利0.07 ppm | 2000.00公斤 |
18 | 豌豆荚 | 越南 | MOC CHAU VAN DUC AGRICULTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY | 检出残留农药得克利0.03 ppm | 1800.00公斤 |
19 | 活蟳(螃蟹) | 印度 | MADRAS SEA FOOD. | 检出动物用药还原型孔雀绿0.6 ppb | 60.00公斤 |
2019年7月16日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有蛋糕和螃蟹等,涉及国家有日本和菲律宾等。
具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。