按照总局7月8日《关于5批次食品不合格情况的通告》(2019年第22号)要求,现将1批次不合格食品1家生产经营企业有关核查处置情况报告如下:
一、抽样编号为GC19000000001730261的不合格食品
(一)基本情况
总局2019年第22号通告的椴树蜜产品基本信息如下:
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GC1900000000 1730261 | 样品名称 | 椴树蜜 | |
生产日期 | 2018-08-20 | 型号规格 | 500g/瓶 | |
标称生产企业 | 云南瑶泉食品 有限公司 | 被抽样单位 | 云南瑶泉食品 有限公司 | |
检验不合格项目 | 菌落总数 | 检验机构 | 国家肉类食品 监督检验中心 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2019-04-09 | 检验报告送达企业日期 | 2019-04-11 |
(二)生产环节
昆明市经济开发区食品药品监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表2 生产环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 产品控制具体情况: 企业生产(购进):9瓶,共计4.5公斤,货值432元,已销售:9瓶,共计4.5公斤 库存(未销售):0瓶,共计0公斤,封存:0瓶,共计0公斤 召回:0瓶,共计0公斤 下架:0瓶,共计0公斤 未完全召回原因:已被销售完 |
原因排查 | 生产过程、储运过程控制不严 |
行政处罚 | 立案日期:2019-04-11 结案日期:2019-05-24 处罚决定书编号:(昆经开)食药监罚决字〔2019〕第008号 违法事实认定及相关法律依据:违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十三项的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款的规定;《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定进行处罚: 1、没收非法所得金额432元;2、罚款10000元;3、责令其立即改正违法行为。 |
整改复查 | 责令企业进行整改,企业于2019-04-11 至 2019-04-16进行整改,已提交整改报告。 整改措施:加强生产过程、储运过程控制 |
通报移送 | 无 |
(三)经营环节
昆明市经济开发区食品药品监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作情况。具体处置情况见下表。
表3 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 产品控制具体情况: 企业生产(购进):9瓶,共计4.5公斤,货值432元,已销售:9瓶,共计:4.5公斤 库存(未销售):0瓶,共计0公斤,封存:0瓶,共计0公斤 召回:0瓶,共计0公斤 下架:0瓶,共计0公斤 未完全召回原因:已被销售完 |
原因排查 | 生产过程、储运过程控制不严 |
行政处罚 | 立案日期:2019-04-11 结案日期:2019-05-24 处罚决定书编号:(昆经开)食药监罚决字〔2019〕第008号 违法事实认定及相关法律依据:违反《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第十三项的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款的规定;《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定进行处罚: 1、没收非法所得金额432元;2、罚款10000元;3、责令其立即改正违法行为。 |
整改复查 | 责令企业进行整改,企业于2019-04-11 至 2019-04-16进行整改,已提交整改报告。 整改措施:加强生产过程、储运过程控制 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年7月19日