2019年第二季度,上海市市场监督管理局根据食品安全抽检监测年度计划,对全市范围内生产经营的33大类7881批次食品样品进行了监督抽检,检验项目合格的样品7834批次,合格率为99.4%;不合格样品47批次,不合格率为0.6%(不合格食品信息均已及时公开)。大宗食品合格率保持基本稳定,其中5类食品(肉制品,蛋制品,乳制品,粮食加工品,食用油、油脂及其制品)合格率分别为100%、100%、100%、99.8%、99.6%,均高于总体合格率,各类食品监督抽检结果见附表。
抽检发现的主要问题有:微生物污染、超范围超限量使用食品添加剂、重金属等元素污染、质量指标不达标等;其中,食用农产品抽检不合格23件,占不合格总数的44.7%,主要问题是农(兽)药残留超标。
针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因、化解风险,并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市药品监督管理局官网(http://yjj.sh.gov.cn)食品信息公开专栏中查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。
附表:2019年第二季度各类食品监督抽检结果汇总表
上海市市场监督管理局
2019年7月24日
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率% |
---|---|---|---|---|
1 | 粮食加工品 | 574 | 1 | 0.17% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 274 | 1 | 0.36% |
3 | 调味品 | 445 | 2 | 0.45% |
4 | 肉制品 | 518 | 0 | 0 |
5 | 乳制品 | 436 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 330 | 0 | 0 |
7 | 方便食品 | 147 | 5 | 3.40% |
8 | 饼干 | 100 | 1 | 1.00% |
9 | 罐头 | 51 | 0 | 0 |
10 | 速冻食品 | 296 | 0 | 0 |
11 | 薯类和膨化食品 | 89 | 0 | 0 |
12 | 糖果制品 | 211 | 1 | 0.47% |
13 | 茶叶及相关制品 | 55 | 1 | 1.82% |
14 | 酒类 | 96 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 136 | 0 | 0 |
16 | 水果制品 | 125 | 0 | 0 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 137 | 2 | 1.46% |
18 | 蛋制品 | 14 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 7 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 92 | 0 | 0 |
21 | 水产制品 | 73 | 2 | 2.74% |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 75 | 0 | 0 |
23 | 糕点 | 537 | 8 | 1.49% |
24 | 豆制品 | 256 | 0 | 0 |
25 | 蜂产品 | 10 | 0 | 0 |
26 | 保健食品 | 236 | 0 | 0 |
27 | 特殊膳食食品 | 138 | 0 | 0 |
28 | 婴幼儿配方食品 | 138 | 0 | 0 |
29 | 餐饮食品 | 35 | 0 | 0 |
30 | 食品添加剂 | 237 | 0 | 0 |
31 | 食用农产品 | 1697 | 23 | 1.36% |
32 | 食盐 | 16 | 0 | 0 |
33 | 其他5(请在备注标注类别) | 316 | 0 | 0 |
合 计 | 7881 | 47 | 0.60% |
※包括生鲜乳原料300批次