序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 虾盐 | 印尼 | BENG THEIN | 检出防腐剂苯甲酸0.03 g/kg、对羟基苯甲酸0.04 g/kg及丙酸1.2 g/kg | 24.50公斤 |
2 | 近江番茶 | 日本 | NAKAGAWA SEISEIDO CHAHO | 检出残留农药氟大灭0.15 ppm | 57.75公斤 |
3 | 杜兰麦粉 | 意大利 | ANTIMO CAPUTO SRL | 检出残留农药2,6-DIPN (2,6-Diisopropylnaphthalene) 0.03 ppm | 2600.00公斤 |
4 | "00"号通用面粉 | 意大利 | ANTIMO CAPUTO SRL | 检出残留农药2,6-DIPN (2,6-Diisopropylnaphthalene) 0.07 ppm | 2600.00公斤 |
5 | 黑胡椒原粒 | 马来西亚 | NGUONG AIK SDN BHD | 检出残留农药芬普尼0.005 ppm | 10000.00公斤 |
6 | 鲜葡萄(山梨) | 日本 | OKUSHIN TRADING CO.,LTD | 检出残留农药Pyribencarb 0.01 ppm | 60.00公斤 |
7 | 葡萄 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 检出残留农药Penthiopyrad 0.01 ppm | 435.00公斤 |
8 | 鲜蓝莓 | 美国 | DELICA NORTH AMERICA INC | 检出残留农药马拉松0.05 ppm | 864.00公斤 |
9 | 丰桥紫苏叶 | 日本 | TOYOMI CO., LTD. | 检出残留农药必芬螨0.13 ppm、阿纳宁0.03 ppm、Cadusafos 0.04 ppm、Penthiopyrad 0.81 ppm | 77.00公斤 |
10 | 鲜苹果 | 新西兰 | FRESHMAX EXPORTS LIMITED | 检出残留农药2,6-DIPN (2,6-Diisopropylnaphthalene) 0.02 ppm | 7840.00公斤 |
11 | 有机苹果 | 新西兰 | BOSTOCK NEW ZEALAND LTD | 检出残留农药2,6-DIPN (2,6-Diisopropylnaphthalene) 0.01 ppm | 2940.00公斤 |
12 | 腌笋 | 越南 | THAI DUONG | 检出二氧化硫0.261 g/kg | 600.00公斤 |
13 | 芝麻 | 印度 | SIMOSIS INTERNATIONAL | 检出残留农药陶斯松0.05 ppm | 37980.00公斤 |
14 | 冷冻黄鳍鲔鱼肚 | 塞席尔 | GREAT RISES LIMITED | 检出镉0.6 mg/kg | 89.00公斤 |
15 | 正旗鱼片 | 日本 | ISHIZUCHI CORPORATION | 检出镉0.10 mg/kg | 2.60公斤 |
16 | 鲜哈密瓜 | 日本 | KIZASU CO.,LTD. | 检出残留农药依普同0.39 ppm | 20.20公斤 |
17 | 安康鱼肝 | 日本 | MAWA CORPORATION | 检出镉0.09 mg/kg | 2.40公斤 |
18 | 鲜红樱桃 | 加拿大 | TERRA EXPORTS LLC., | 检出残留农药大灭松0.02 ppm、欧灭松0.03 ppm | 1170.00公斤 |
19 | 鲜李子 | 美国 | FAMILY TREE FARMS, INC. | 检出残留农药护汰宁9.2 ppm | 17273.00公斤 |
20 | 鲜李子 | 美国 | FAMILY TREE FARMS, INC. | 检出残留农药护汰宁9.7 ppm | 10161.00公斤 |
2019年9月10日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有葡萄和面粉等,涉及国家有意大利和美国等国家,具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。