近期,上海市市场监督管理局对本市生产的一次性塑料餐饮具产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品50批次,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据国家标准GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》、GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量》、GB 31604.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》、GB 31604.8-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量》、GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》、 GB 31604.16-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定》、GB 31604.21-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定》、GB 31604.31-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定》、GB 31604.44-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》和GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》,对产品的下列项目进行了检测:负重性能、跌落性能、耐温性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)、脱色试验、苯乙烯最大残留量、乙苯最大残留量、1,3-丁二烯最大残留量、特定迁移量(以锑计)、特定迁移总量(以乙二醇计)和特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等。
具体抽查结果如下:
2019年上海市一次性塑料餐饮具产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 89 PET凸盖(YL) | / | / | 20190805// | 上海彦霖塑料制品有限公司 | 上海彦霖塑料制品有限公司 |
2 | 85ml乳酸棒软管 | / | 85ml | 2019525// | 上海台振食品有限公司 | 上海台振食品有限公司 |
3 | 悦趣2018版两粒吸塑托 | / | / | 2019-08-07/20190807 | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 |
4 | 一次性塑料盒(鱼豆腐盒) | / | 170mm×92mm×32mm | 20190718/N01907F05 | 上海日阳塑料制品有限公司 | 上海日阳塑料制品有限公司 |
5 | 高端彩色铝箔耐烤杯AP200高盖 | / | 100个/条 | 2019816// | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
6 | 条头糕(PP)托 | / | 137*81mm | 2019621/1906008-2 | 上海东龙塑胶有限公司 | 上海东龙塑胶有限公司 |
7 | 塑料杯盖 | / | 120 | 201989// | 上海涵杰包装制品有限公司 | 上海涵杰包装制品有限公司 |
8 | 三色杯 | / | 105克 | 2019611/20190527R1M3 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 | 上海俊斓塑料包装制品有限公司 |
9 | PET盖子 | / | 120拱盖 | 2019715// | 上海宣源实业有限公司 | 上海宣源实业有限公司 |
10 | GHW-500M(托) | / | 175×135×76mm | 2019819/20190819 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 | 上海群鹿塑胶制品有限公司 |
11 | 饭盒月牙形内衬(矮) | / | / | 20190724// | 上海广盛实业有限公司 | 上海广盛实业有限公司 |
12 | 对折盒 | / | / | 2019718// | 上海伟航印务有限公司 | 上海伟航印务有限公司 |
13 | 一次性塑料餐饮具(托) | / | 100×100×55mm | 2019726/X2019072501 | 上海方惠包装材料有限公司 | 上海方惠包装材料有限公司 |
14 | 吸塑托(德芙43克2条超值装) | / | / | 2019425// | 上海旭美吸塑包装有限公司第一分公司 | 上海旭美吸塑包装有限公司第一分公司 |
15 | 聚丙烯塑料糖棒 | / | 80mm | 2019811/1959 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 |
16 | 一次性塑料餐饮具(PP食品托) | / | 长度170×宽度113×高度30mm | 2019620// | 上海三龙印务有限公司 | 上海三龙印务有限公司 |
17 | 奶黄月饼盖 | / | / | 2019-08-18// | 上海煜晟纸张包装材料有限公司松江分公司 | 上海煜晟纸张包装材料有限公司松江分公司 |
18 | 阿华田大调羹 | / | L162 | 201986// | 上海诚顺塑料制品有限公司 | 上海诚顺塑料制品有限公司 |
19 | SGJ-500M(一次性塑料餐饮具) | 蔬果佳 | / | 2019-8-13// | 上海爱祥塑胶制品有限公司 | 上海爱祥塑胶制品有限公司 |
20 | 8.0ml欧贝儿袋勺(金色) | / | 8.0ml | 2019522/1201905001 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 |
21 | PP材质雪糕托 | / | / | 20190529// | 上海广舟包装制品有限公司 | 上海广舟包装制品有限公司 |
22 | 一次性塑料托 | / | φ95*23mm | 2019428/2019042803 | 上海佑扬实业有限公司 | 上海佑扬实业有限公司 |
23 | 一次性PP塑料餐盒 | / | 容积600ml | 20190610// | 上海冈匠精密五金制品有限公司 | 上海冈匠精密五金制品有限公司 |
24 | 120碗盖 | / | φ135mm | 201987// | 上海汇亚复合材料有限公司 | 上海汇亚复合材料有限公司 |
25 | PET食品托 | / | / | 201985// | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 | 上海恒博塑胶包装制品有限公司 |
26 | 塑料杯盖 | / | / | 20190813// | 上海纸杯有限公司 | 上海纸杯有限公司 |
27 | 小西点卷共用塑托(食品用) | / | / | 2019728// | 上海胜奥达塑料制品有限公司 | 上海胜奥达塑料制品有限公司 |
28 | PP塑托 | / | 四格刀切盒 | 20190809/P20190809A | 上海华祥贸易有限公司 | 上海华祥贸易有限公司 |
29 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料托 | / | 67×67×34mm | 2019730// | 上海御兴塑料制品有限公司 | 上海御兴塑料制品有限公司 |
30 | 吸嘴(食品用) | / | 0.86cm | 201986// | 上海东丞工贸有限公司 | 上海东丞工贸有限公司 |
31 | 新圆形盖 | / | 直径75mm 高度36.3mm | 2019725/2019.7.25早 | 上海清燕塑料制品有限公司 | 上海清燕塑料制品有限公司 |
32 | 六格生煎包底 | / | 400只 | 2019816// | 上海幸捷包装制品有限公司 | 上海幸捷包装制品有限公司 |
33 | PP175面碗 | / | LFPP-FB175003P3 | 20181210/2018121062 | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
34 | FD-小 | / | / | 2019722/20190722A | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
35 | 烧卖塑托 | / | 17×12.5×4.7cm | 2019812/20190812 | 上海桓柯实业有限公司 | 上海桓柯实业有限公司 |
36 | 一次性塑料餐饮具 | / | 100g | 2019812/20190812 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 |
37 | 留夫鸭(托) | / | 135×104×47 | 2019730// | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 |
38 | F12三角叉 | / | / | 2019729// | 上海鸿达包装饰品有限公司 | 上海鸿达包装饰品有限公司 |
39 | YX-0320 PP复合黑覆膜(盒) | / | / | 2019-5-14/P1904104 | 上海同兴吸塑有限公司 | 上海同兴吸塑有限公司 |
40 | 8寸底托(新版) | / | / | 2019719// | 上海联灿包装材料有限公司 | 上海联灿包装材料有限公司 |
41 | 一次性食品杯用杯盖 | / | PP盖 | 2019725// | 上海胜全包装制品有限公司 | 上海胜全包装制品有限公司 |
42 | 一次性塑料餐饮具(妙卡旋妙杯) | / | / | 20190412// | 曼盛包装(上海)有限公司 | 曼盛包装(上海)有限公司 |
43 | LS-C-044/045T共盖防雾 | / | 224*94*6mm | 20190805/20190805 | 乐岁(上海)实业有限公司 | 乐岁(上海)实业有限公司 |
44 | 折叠勺 | / | 1.7g±0.2g | 201985// | 上海慧是通包装制品有限公司 | 上海慧是通包装制品有限公司 |
45 | 辰花夕月(原雅月) | / | 36.7*22.7cm | 2019815/20190815 | 上海毅硕包装制品有限公司 | 上海毅硕包装制品有限公司 |
46 | 2格包子托盘 | / | 18.6×9.5×4.8cm | 20190709// | 上海闽兴包装材料有限公司 | 上海闽兴包装材料有限公司 |
47 | 1500G水果盒 | / | TG-27518590 | 20190526/2019.05.26 | 上海特冠包装科技有限公司 | 上海特冠包装科技有限公司 |
48 | 美伦牧场盖 | / | / | 20190618// | 上海名乐实业有限公司 | 上海名乐实业有限公司 |
49 | 食品用塑料盒 | / | 400mL | 2019621// | 上海丹麒包装材料有限公司 | 上海丹麒包装材料有限公司 |
50 | 一次性塑料勺 | / | 六只连排 | 2019621// | 上海昌联塑料制品有限公司 | 上海昌联塑料制品有限公司 |
排名不分先后。