根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,自治区市场监督管理局近期对我区部分食品生产企业开展了专项监督抽检工作。现将专项监督抽检结果公布如下:
本次专项监督抽检涉及食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,饮料,酒类,水果制品,炒货食品及坚果制品,淀粉及其淀粉制品,糕点,蜂产品共10大类食品,抽检产品共计153批次。
实物质量抽检情况:抽检食用油、油脂及其制品13批次,产品实物质量不合格1批次;抽检乳制品20批次,产品实物质量不合格1批次;抽检饮料32批次,产品实物质量不合格2批次。抽检肉制品16批次,酒类11批次,水果制品6批次,炒货食品及坚果制品8批次,淀粉及淀粉制品5批次,糕点32批次,蜂产品10批次,产品实物质量均合格。
标签抽检情况:抽检食品标签140批次,不合格17批次。
现将有关产品抽检信息予以公布,合格及不合格产品信息详见附件。
附件:1. 食品监督抽检不合格产品信息
2. 食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
3. 肉制品监督抽检产品合格信息
4. 乳制品监督抽检产品合格信息
5. 饮料监督抽检产品合格信息
6. 酒类监督抽检产品合格信息
7. 水果制品监督抽检产品合格信息
8. 炒货食品及坚果制品监督抽检产品合格信息
9. 淀粉及淀粉制品监督抽检产品合格信息
10. 糕点监督抽检产品合格信息
11. 蜂产品监督抽检产品合格信息
12. 食品监督抽检标签不合格产品信息
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2019年11月15日
(主动公开)
附件1
食品监督抽检不合格产品信息
本次抽检不合格的食用油、油脂及其制品为食用植物油。抽检依据是GB/T1537-2003《棉籽油》等标准及企业标准和产品明示标准。抽检项目包括色泽、酸值(KOH)、过氧化值、苯本(α)芘等指标。产品实物质量不合格数为1批次,检出不合格的项目为过氧化值。
本次抽检不合格的乳制品为液体乳。抽检依据是GB19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》等标准及企业标准和产品明示标准。抽检项目包括感官指标、蛋白质、黄曲霉毒素M1、大肠菌群等指标。产品实物质量不合格数为1批次,检出不合格的项目为大肠菌群。
本次抽检不合格的饮料为瓶(桶)装饮用水。抽检依据是GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》等标准及企业标准和产品明示标准。抽检项目包括感官、余氯、铜绿假单胞菌、大肠菌群等指标。产品实物质量不合格数为2批次,检出不合格的项目为铜绿假单胞菌。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
1 | 新市区喀什东路雪之源纯净水厂 | 乌鲁木齐市高新区(新市区)喀什东路139号 | 新市区喀什东路雪之源纯净水厂 | 新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路139号1房1号 | 那知雪饮用纯净水 | 18L/桶 | 那知雪 | 2019-08-21 | 铜绿假单胞菌 | 54CFU/250mL;7CFU/250mL;27CFU/250mL;39CFU/250mL;10CFU/250mL | ≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
2 | 新疆民航实业管理有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路1341号 | 新疆民航实业管理有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路1341号 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2019-08-21 | 铜绿假单胞菌 | 216CFU/250mL;224CFU/250mL;158CFU/250mL;180CFU/250mL;0CFU/250mL | ≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
3 | 伊宁市沿步拉克食品厂 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁街109号(原90号) | 伊宁市沿步拉克食品厂 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁街109号(原90号) | 沿步拉克酸奶 | 170g/杯 | / | 2019-09-14 | 大肠菌群 | 620CFU/ml;760CFU/ml;520CFU/ml;450CFU/ml;700CFU/ml | n=5,c=2,m=1CFU/ml,M=5CFU/ml; | / |
4 | 喀什益禾缘实业有限公司 | 疏勒县齐鲁工业园沂蒙路8号 | 喀什益禾缘实业有限公司 | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园沂蒙路8号(喀什昌鼎工贸有限责任公司院内) | 棉籽油 | 4L/桶 | 香疆缘 | 2019-07-14 | 过氧化值 | 5.9mmol/kg | ≤5.0mmol/kg | / |
附件2
食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
本次抽检的食用油、油脂及其制品主要包括食用植物油(葵花籽油、菜籽油、红花籽油、胡麻籽油、芝麻油)。
抽检依据是GB/T 10464-2017《葵花籽油》、GB/T 22465-2008《红花籽油》、GB/T 1536-2004《菜籽油》等标准及企业标准和产品明示标准。
抽检项目包括色泽、酸值(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、苯并(α)芘、铅等指标。本次抽检合格产品12批次,实物质量合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 小磨芝麻香油 | 350ml/瓶 | 秦星 | 2019-08-15 | / |
2 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇(昌吉市火车站西侧) | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇(昌吉市火车站西侧) | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 金龙鱼 | 2019-08-22 | / |
3 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 丰葵源 | 2019-07-30 | / |
4 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇幸福村二片区 | 金维阳光鲜榨葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 丰葵源 | 2019-07-30 | / |
5 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站亚欧现代物流园 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站亚欧现代物流园 | 非转基因压榨一级菜籽油 | 1.5升/瓶 | 福臨門 | 2019-08-16 | / |
6 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站亚欧现代物流园 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市火车站亚欧现代物流园 | 压榨葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 福之泉 | 2019-09-03 | / |
7 | 新疆粮油股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2188号 | 新疆粮油股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2188号 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 花着锦 | 2019-09-05 | / |
8 | 新疆粮油股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2188号 | 新疆粮油股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路2188号 | 纯葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 花着锦 | 2019-09-05 | / |
9 | 新疆西部绿洲绿色食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站五路东巷466号 | 新疆西部绿洲绿色食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站五路东巷466号 | 一级葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 天山鸟 | 2019-08-08 | / |
10 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇(昌吉市火车站西侧) | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇(昌吉市火车站西侧) | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 香满园 | 2019-08-24 | / |
11 | 和田古力巴格巴哈日商贸有限公司 | 新疆和田地区墨玉县阿克萨拉依乡巴西西塔其村 | 和田古力巴格巴哈日商贸有限公司 | 新疆和田地区墨玉县阿克萨拉依乡巴西西塔其村 | 红花籽油 | 3L/桶 | 古丽巴格巴哈日 | 2019-07-23 | / |
12 | 新疆丰驿农业旅游发展有限公司 | 新疆昌吉州奇台县半截沟镇腰站子村 | 新疆丰驿农业旅游发展有限公司 | 新疆昌吉州奇台县半截沟镇腰站子村 | 腰站子胡麻籽油 | 1.8L/瓶 | / | 2019-07-20 | / |
附件3
肉制品监督抽检产品合格信息
本次抽检的肉制品主要包括热加工熟肉制品、腌腊肉制品。
抽检依据是GB/T23586-2009《酱卤肉制品》等标准及企业标准和产品明示标准。
抽检项目包括色泽等感官、蛋白质、水分、亚硝酸盐、铅、菌落总数等指标。
本次抽检合格产品16批次,实物质量合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 乌鲁木齐天牧元食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街2040号B区东3#东4# | 乌鲁木齐天牧元食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街2040号B区东3#东4# | 手撕风干牛肉(孜然味) | 散装称重 | / | 2019-09-06 | / |
2 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路302号 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路302号 | 熏煮香肠 | 350克/袋 | 域孜源 | 2019-09-10 | / |
3 | 乌鲁木齐佰昱食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区二工乡三工村六队宁波街北十巷155号 | 乌鲁木齐佰昱食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区二工乡三工村六队宁波街北十巷155号 | 卤鸡爪 | 散装称重 | / | 2019-08-26 | / |
4 | 新疆天牧元食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街2040号B区东3#东4# | 新疆天牧元食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街2040号B区东3#东4# | 手撕风干牛肉(原味) | 散装称重 | / | 2019-09-03 | / |
5 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路302号 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路302号 | 鸡肉香肠 | 52克/袋 | 域孜源 | 2019-08-28 | / |
6 | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龙河(农业科技园区高新农业产业园富园路301号) | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龙河(农业科技园区高新农业产业园富园路301号) | 新彊风味烤香肠 | 1.8kg/袋 | 麦格来 | 2019-09-03 | / |
7 | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龙河(农业科技园区高新农业产业园富园路301号) | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龙河(农业科技园区高新农业产业园富园路301号) | 新彊风味烤香肠 | 310克/袋 | 麦格来 | 2019-09-04 | / |
8 | 新疆亚盛格食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路11号 | 新疆亚盛格食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路11号 | 奥尔良风味烤肠 | 2.3公斤/袋 | 金亨 | 2019-08-31 | / |
9 | 乌鲁木齐市双俊百亚食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街北一巷 | 乌鲁木齐市双俊百亚食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街北一巷 | 卤猪头肉 | 散装称重 | / | 2019-09-12 | / |
10 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和奕一巷37号1楼 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和奕一巷37号1楼 | 风干牛肉(原味) | 散装称重 | / | 2019-09-02 | / |
11 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和奕一巷37号1楼 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和奕一巷37号1楼 | 风干牛肉(孜然味) | 散装称重 | / | 2019-08-26 | / |
12 | 乌鲁木齐市双俊百亚食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街北一巷36号 | 乌鲁木齐市双俊百亚食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街北一巷36号 | 卤鸭脖 | 散装称重 | / | 2019-09-12 | / |
13 | 新疆远航食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号(农业科技园区二楼207室) | 新疆远航食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号(农业科技园区二楼207室) | 雪莲峰熏马肠 | 散装称重 | / | 2019-09-05 | / |
14 | 木垒县加斯勒食品有限公司 | 新疆昌吉州木垒县园林东路民族刺绣产业园第三期孵化基地一楼1号房 | 木垒县加斯勒食品有限公司 | 新疆昌吉州木垒县园林东路民族刺绣产业园第三期孵化基地一楼1号房 | 麻辣味牛肉干 | 散装称重 | / | 2019-08-24 | / |
15 | 新疆亿康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号 | 新疆亿康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号 | 哈尔滨风味红肠 | 散装称重 | 亿乐康 | 2019-09-12 | / |
16 | 新疆亿康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号 | 新疆亿康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号 | 哈尔滨风味红肠(牛肉肠) | 散装称重 | 亿乐康 | 2019-09-12 | / |
附件4
乳制品监督抽检产品合格信息
本次抽检的乳制品主要为液体乳、乳粉和其他乳制品。
抽检依据是GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 25190—2010《食品安全国家标准 灭菌乳》等标准及企业标准和产品明示标准。
括感官指标、蛋白质、黄曲霉毒素M1、大肠菌群等指标。
本次抽检合格产品19批次,实物质量合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 冰川原生纯牛奶 | 200克/袋 | 金绿成 | 2019-07-20 | / |
2 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 浓酸奶 | 220克/瓶 | 金绿成 | 2019-08-22 | / |
3 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县包尔海乡 | 三宇纯牛奶 | 200ml/袋 | / | 2019-08-25 | / |
4 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县包尔海乡 | 新疆焉耆三宇实业有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县包尔海乡 | 焉耆老酸奶 | 180g/杯 | / | 2019-08-28 | / |
5 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 酸牛奶 | 125克/杯 | 瑞缘 | 2019-08-29 | / |
6 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 纯牛奶 | 195ml/袋 | 瑞缘 | 2019-08-27 | / |
7 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 新疆凯瑞可食品科技有限公司 | 新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道南侧、金河路东侧 | 奶屹㟷(中脂特硬质干酪) | 118g/袋 | 瑞缘 | 2019-08-29 | / |
8 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 有机纯牛奶 | 250g/盒 | 南达 | 2019-08-23 | / |
9 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 有机纯奶粉 | 450g/盒 (18袋*25g) | 音苏提 | 2019-09-01 | / |
10 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 伊源 | 2019-09-02 | / |
11 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 巴氏奶 | 400ml/袋 | 伊源 | 2019-09-02 | / |
12 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 利乐枕纯牛奶 | 200ml/袋 | 伊利 | 2019-09-03 | / |
13 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 麥趣爾 | 2019-09-02 | / |
14 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 香蕉奶 | 200ml/袋 | 麥趣爾 | 2019-09-01 | / |
15 | 新疆康利来生物科技开发有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧康源路19号 | 新疆康利来生物科技开发有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧康源路19号 | 纯牛奶 | 250ml/袋 | 纳热特 | 2019-09-09 | / |
16 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 蒙牛 | 2019-09-05 | / |
17 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 新疆蒙牛乳业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园银泉街23号 | 风味酸牛奶 | 450克/瓶 | 蒙牛 | 2019-09-10 | / |
18 | 察布查尔锡伯自治县阳光乳品厂 | 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县中小企业创业园区纬一路北面 | 察布查尔锡伯自治县阳光乳品厂 | 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县中小企业创业园区纬一路北面 | 酸奶 | 246g/瓶 | 阿亿澜 | 2019-09-10 | / |
19 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 伊利 | 2019-09-28 | / |
附件5
饮料监督抽检产品合格信息
本次抽检的饮料主要包括瓶(桶)装饮用水、碳酸饮料(汽水)、茶(类)饮料、蛋白饮料等。
抽检依据是GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB/T10792-2008《碳酸饮料(汽水)》等标准及企业标准和产品明示标准。
抽检项目包括感官、余氯、铜绿假单胞菌、大肠菌群等指标。
本次抽检合格产品30批次,实物质量合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 新疆乌鲁木齐市中大佳瑞工贸有限公司 | 乌鲁木齐市米东区长山子南路2683号 | 新疆乌鲁木齐市中大佳瑞工贸有限公司 | 乌鲁木齐市米东区长山子南路2683号 | 沙棘果原浆 | 480ml/瓶 | 花多力 | 2019-07-12 | / |
2 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐经济开发区喀什西路591号 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐经济开发区喀什西路591号 | 菠萝味碳酸饮料 | 500ml/罐 | / | 2019-08-01 | / |
3 | 新疆凯仁达西生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)中亚北路154号 | 新疆凯仁达西生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)中亚北路154号 | 水蜜桃味汽水 | 500ml/瓶 | 优珍 | 2019-05-17 | / |
4 | 新疆凯仁达西生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)中亚北路154号 | 新疆凯仁达西生物科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)中亚北路154号 | 柠檬味汽水 | 500ml/瓶 | 优珍 | 2019-04-30 | / |
5 | 新疆海纳百川饮用水有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)中亚北路154号 | 新疆海纳百川饮用水有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)中亚北路154号 | 捷之康纯净水 | 18.5升/桶 | 捷之康 | 2019-08-28 | / |
6 | 乌鲁木齐市米东区腾瑞纯净水厂 | 乌鲁木齐市米东区河滩北路1026号 | 乌鲁木齐市米东区腾瑞纯净水厂 | 乌鲁木齐市米东区河滩北路1026号 | 腾瑞生态泉饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2019-08-26 | / |
7 | 乌鲁木齐兴隆大真食品有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)科技园路15号1栋 | 乌鲁木齐兴隆大真食品有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)科技园路15号1栋 | 水无限饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 水无限 | 2019-08-27 | / |
8 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区庐山街389号 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区庐山街389号 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2019-08-28 | / |
9 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 冰红茶 | 1升/瓶 | 统一 | 2019-08-27 | / |
10 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | 品酸乳乳饮料天然风味 | 250ml/盒 | 麥趣爾 | 2019-08-23 | / |
11 | 疏勒县达佤孜食品有限责任公司 | 新疆喀什地区疏勒县疏勒镇巴合齐路12号 | 疏勒县达佤孜食品有限责任公司 | 新疆喀什地区疏勒县疏勒镇巴合齐路12号 | 玛卡饮料 | 250ml/瓶 | 达佤孜 | 2019-09-02 | / |
12 | 新疆康利来生物科技开发有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧康源路19号 | 新疆康利来生物科技开发有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧康源路19号 | 苹果味牛奶饮品 | 250ml/盒 | 纳热特 | 2019-09-06 | / |
13 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区洪湖路88号 | 原味优酸乳 | 250ml/盒 | 伊利 | 2019-09-02 | / |
14 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区庐山街389号 | 中粮可口可乐饮料(新疆)有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区庐山街389号 | 包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 冰露 | 2019-08-09 | / |
15 | 新疆美益天饮料有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园区 | 新疆美益天饮料有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园区 | V18天山巴旦姆坚果慢磨原饮 | 331ml/瓶 | 美益天 | 2019-09-02 | / |
16 | 新疆小金牛食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 新疆小金牛食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | 黑枸杞+黑加仑果汁饮料 | 1.5L/瓶 | 普罗巴克 | 2019-09-03 | / |
17 | 新疆丝路源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业园区丘71栋1层一层库 | 新疆丝路源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业园区丘71栋1层一层库 | 黑加仑汁饮料 | 275ml/瓶 | 海戈儿 | 2019-08-15 | / |
18 | 昌吉市阿比德食品开发有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道15号 | 昌吉市阿比德食品开发有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区创新大道15号 | 苏打汽水(其他型碳酸饮料) | 500毫升/瓶 | 阿比德 | 2019-09-01 | / |
19 | 喀什泉源饮料有限公司 | 新疆喀什地区疏附县商贸园区(吾库萨克乡4村) | 喀什泉源饮料有限公司 | 新疆喀什地区疏附县商贸园区(吾库萨克乡4村) | 泉如怡饮用纯净水 | 550ml/瓶 | / | 2019-08-11 | / |
20 | 乌鲁木齐阿依苏实业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路西九巷42号 | 乌鲁木齐阿依苏实业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路西九巷42号 | 纯净水 | 330ml/瓶 | 阿依苏 | 2019-09-19 | / |
21 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 新疆伊源乳业股份有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市边境经济合作区深圳路 | 老新疆奶茶粉 | 300克/袋 | 河谷牧场 | 2019-09-02 | / |
22 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 南达新农业股份有限公司 | 新疆喀什地区喀什市迎宾大道666号 | 花生核桃奶 | 200g/袋 | 南达 | 2019-08-27 | / |
23 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 绿茶 | 500毫升/瓶 | 统一企业 | 2019-09-01 | / |
24 | 新疆汇源食品饮料有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区 | 新疆汇源食品饮料有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区 | 汇源100饮用水 | 550ml/瓶 | 汇源 | 2019-08-05 | / |
25 | 新疆格莱雪冰川水制造有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区昌盛路2号 | 新疆格莱雪冰川水制造有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区昌盛路2号 | 包装饮用水 | 300ml/瓶 | 格莱雪 | 2019-08-28 | / |
26 | 伽师县胡杨牧歌种养殖科技有限公司 | 新疆喀什地区伽师县工业园区 | 伽师县胡杨牧歌种养殖科技有限公司 | 新疆喀什地区伽师县工业园区 | 牧歌奶茶咸味(固体饮料) | 175克(7条装)/袋 | 胡楊牧歌 | 2019-01-25 | / |
27 | 康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区流花湖383号 | 康师傅(乌鲁木齐)饮品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区流花湖383号 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 康師傅 | 2019-09-08 | / |
