近期,上海市市场监督管理局对本市销售的食品接触制品用消毒剂产品质量进行了监督抽查。本次抽查了15批次产品,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据《GB 14930.2-2012食品安全国家标准消毒剂》等标准要求不,对下列项目进行了检验:理化指标(外观)、有毒物质限量指标(砷,重金属)、微生物指标(微生物灭杀试验中的大肠菌群和金黄色葡萄球菌)。
具体抽查结果如下:
2019年上海市食品接触制品用消毒剂产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 84 消毒液 | / | 750ml | 20190623/20190623C1 | 南京今日微硕防疫制品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
2 | 84 消毒液 | 爱特福 | 488ml | 201900719/20190719 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
3 | 84 消毒液 | 白猫 | 700g | /20210722G007 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
4 | 84 消毒液 | / | 700g | 20190821/20190821C2 | 江苏今日卫生用品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
5 | 84 家居消毒液 | 威王 | 600g | 20190423/A1617 | 广州超威日化股份有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
6 | 84 消毒液 | 奈尔克 | 3.8kg | 20190813/B09 20190813 | 北京秋色生物科技有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司(一号店) |
7 | 84 消毒液 | 净佰俐 | 2kg | 20190830/20190830 | 北京奇柯龙科技有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司(一号店) |
8 | 消毒泡腾片 | SEEDBALL | 1.0g*100片 | 20190804/19216 | 北京圣地汇通科技发展有限公司 | 上海天翌电子商务有限公司(天猫超市) |
9 | 消毒泡腾片 | 健之素 | 0.75g*100片 | 20190720/190719W | 北京长江脉医药科技有限责任公司 | 上海天翌电子商务有限公司(天猫超市) |
10 | 消毒液 | 开米 | 500g | 201980907/20180907B P02 | 上海开米科技有限公司 | 天猫商城-开米洗护旗舰店 |
11 | 84 消毒液 | 蓝月亮 | 1.2kg | 20190427/ABF20210704 4 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
12 | 消毒液 | 白猫 | 700g | 20190427/PD20190427 EXP20201026G007 | 上海和黄白猫有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
13 | 84 消毒液 清新花香 | 威猛先生 | 700g | /20210703CIB | 上海庄臣有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
14 | 84 消毒液 | 爱家 | 700g | /20210423RH | 江苏庄臣同大有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 |
15 | 84 消毒液 | / | 750ml | 20190815/20190815 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 |
排名不分先后。