按照总局关于《食品不合格情况的通告》要求,现将1批次不合格食品1家经营企业有关核查处置情况通告如下:
(二)经营环节
一、抽样编号为GC19000000004030160的不合格食品
(一)基本情况
表1 不合格食品基本信息表
抽样编号 | GGC19000000004030160 | 样品名称 | 鲫鱼 | |
生产日期 | 2019-03-10 | 型号规格 | 散装 | |
标称生产企业 | / | 被抽样单位 | 昆明市五华区小洪水产品店 | |
检验不合格项目 | 地西泮 | 检验机构 | 成都市食品药品检验研究院 | |
监管部门收到检验报告日期 | 2019年4月10日 | 检验报告送达企业日期 | 2019年4月17日 |
(二)经营环节
五华区市场监督管理局收到不合格报告后开展核查处置工作,具体处置情况见下表。
表2 经营环节核查处置情况表
处置措施 | 具体情况 |
产品控制 | 1.产品控制措施: 已责令企业暂停销售不合格食品,封存库存不合格食品,责令配合召回不合格食品。 2.产品控制具体情况 购进数量:7kg,货值140元;已销售数量:7kg。该经营企业于当日购进同一批次鲫鱼产品7kg,除已抽检的,其余同一批次鲫鱼产品已全部销售。由于产品是在流通环节农贸市场售卖至个人,跨度时间较长,故无法实施召回。 |
原因排查 | 经查,产品不合格原因是:其他;检测地西泮项目不符合要求。 |
行政处罚 | (1)行政立案时间:2019-4-22;结案时间:2019-6-12。 (2)违法事实认定及相关法律依据:《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第(二)项。 (3)已于2019年06月12日下达行政处罚,处罚决定书编号五市监处字[2019]第104号。具体处罚:已警告;罚款10000元。 |
整改复查 | (1)已责令企业整改,企业未提交整改报告, 企业采取的整改措施是:加强原料采购管理。 (2)已对企业整改情况进行复查,复查时间2019年06月13日。 |
通报移送 | 无 |
云南省市场监督管理局
2019年12月23日