序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 抹茶训练三件组礼盒 | 日本 | 株式会社土仓 | 检出残留农药可芬诺0.28 ppm | 0.54公斤 |
2 | 肉骨茶药膳汤料 | 马来西亚 | BEN MART MARKETING SDN BHD | 检出防腐剂苯甲酸0.09 g/kg,依其所附制造厂说明各成分含量比例,苯甲酸系来自素蚝油,惟推算素蚝油之苯甲酸含量为2.0 g/kg | 220.80公斤 |
3 | 酥心糖 | 越南 | CONG TY TNHH THUC PHAM QUANG THINH PHAT | 检出黄麴毒素B1 3 µg/kg | 2220.00公斤 |
4 | 匠果子酥心糖 | 越南 | CONG TY TNHH THUC PHAM QUANG THINH PHAT | 检出黄麴毒素B1 3 µg/kg | 1680.00公斤 |
5 | 辣椒虾盐 | 越南 | CONG TY CO PHAN THUC PHAM BICH CHI | 检出甜味剂糖精0.35 g/kg | 300.00公斤 |
6 | 蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.4 g/kg | 410.00公斤 |
7 | 蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.6 g/kg | 200.00公斤 |
8 | 蛋糕 | 菲律宾 | SUNCREST FOODS INCORPORATED | 检出防腐剂己二烯酸1.6 g/kg | 320.00公斤 |
9 | 茶杯碟 | 英国 | HIDDEN TREAASURE | 检出重金属铅18 µg/cm2 | 0.40公斤 |
10 | 辣椒虾盐 | 越南 | CONG TY CO PHAN THUC PHAM BICH CHI | 检出甜味剂糖精0.37 g/kg | 216.00公斤 |
11 | 绿豆蔻 | 危地马拉 | GREAT FUTURE INTERNATIonAL TRADING CO., LTD. | 检出残留农药赛灭宁0.7 ppm | 1000.00公斤 |
12 | 鲜奇异果 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药2-Phenylphenol 0.02 ppm | 35.00公斤 |
13 | 百合 | 日本 | MARUFUKU TRADE.,LLC | 检出重金属镉0.09 mg/kg | 10170.00公斤 |
14 | 金柑 | 日本 | YAJI CO., LTD. | 检出残留农药得克利0.30 ppm、氟大灭0.04 ppm | 75.00公斤 |
15 | 正旗鱼片 | 日本 | ISHIZUCHI CORPORATION | 检出甲基汞3 mg/kg、镉0.24 mg/kg | 2.50公斤 |
16 | 青花菜 | 越南 | QUAN BA AGRICUTURAL CO., LTD. | 检出残留农药2,6-diisopropylnaphthalene 0.02 ppm | 9504.00公斤 |
17 | 碗 | 印度 | MARUTI EXPORTS | 检出重金属铅587.2 ppm | 57.42公斤 |
18 | 酥心糖 | 越南 | THUA DUC CO | 检出总黄麴毒素7 µg/kg | 576.00公斤 |
19 | 调味粉 | 印尼 | CV.AGUNG ABADI | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸6.95 g/kg | 100.00公斤 |
2019年12月31日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有金柑和蛋糕等,涉及国家有马来西亚和日本等国家,具体信息如下:
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。