日前,天津市市场监督管理委员会在流通领域对食品相关产品等商品进行了监督抽查,现将监督抽查情况通报如下:
一、食品用洗涤剂
对标称河南、山西、山东、安徽、河北、天津等6个省及直辖市的10家企业生产的10批次食品用洗涤剂商品开展质量监督抽查。依据国家标准GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》、GB/T 9985《手洗餐具用洗涤剂》和商品明示质量标准,重点检测了总活性物含量、pH、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、等10项指标。
检测结果,合格8批次,不合格2批次。不合格项目主要涉及总活性物含量、去污力等。
二、食品用塑料包装容器工具等制品
对标称河北、浙江、广东、湖北、北京、天津、上海、深圳、山东、江苏、四川、安徽、河南、广东、福建等15个省及直辖市的55家企业生产的55批次食品用塑料包装容器工具商品开展质量监督抽查。依据国家标准GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB/T18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB/T 10457-1989《聚乙烯自粘保鲜膜》和商品明示质量标准,重点检测了感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量/水(60℃,2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)、脱色试验等5项指标。
受检食品用塑料包装容器工具等制品质量指标全部通过此次质量监督抽查。
三、食品用纸包装容器工具等制品
对标称浙江、河北、北京、天津、广东、福建、山东、辽宁、四川、陕西、安徽、湖南等12个省及直辖市的36家企业生产的41个批次食品用纸容器开展质量监督抽查。依据国家标准GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》和商品明示质量标准,检测了感官要求、铅、砷、甲醛、荧光性物质(波长254mm和365mm)、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、脱色试验(仅限淋膜纸盒)共计12项指标。
受检食品用纸包装容器工具等制品质量指标全部通过此次质量监督抽查。
对本次监督抽查发现的不合格食品用洗涤剂商品,天津市市场监督管理委员会已责成相关区市场监管部门依法进行处理。消费者如发现经营者继续销售不合格食品相关产品,请及时举报。
举报电话:88908890
附件:1. 通过质量监督抽查食品用洗涤剂名单
2. 质量监督抽查不合格食品用洗涤剂名单
3. 通过质量监督抽查食品用塑料包装容器工具等制品名单
4.通过质量监督抽查食品用纸包装容器工具等制品名单
2020年1月22日
附件1
通过质量监督抽查食品用洗涤剂名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 专业除油洗洁精(清新柠檬香) | 洁劲 | 商丘市立洁洗涤用品有限公司(标称) | 合格品 | 2千克/桶 | ------ |
2 | 奇强绿茶速效洗洁精 | 奇强 | 南风集团山西日化销售有限公司(YC)(标称) | 合格品 | 1.1千克/桶 | ------ |
3 | 立白新金桔洗洁精 | ------ | 天津立白日化有限公司(G)(标称) | 合格品 | 408克/瓶 | ------ |
4 | 白猫柠檬红茶洗洁精 | 白猫 | 特丝丽化工有限公司(U)(标称) | 合格品 | 1.128千克/瓶 | ------ |
5 | 白猫柠檬红茶洗洁精 | 白猫 | 安徽蓝歆家庭用品有限公司(e)(标称) | 合格品 | 2千克/桶 | ------ |
6 | 超能离子去油洗浩精 | 超能 | 纳爱斯正定有限公司(标称) | 合格品 | 500克/瓶 | ------ |
7 | 白猫高效去油洗洁精 | 白猫 | 山东丽波日化股份有限公司(标称) | 合格品 | 500g/瓶 | 2017.9.29 |
8 | 雕牌清新柠檬洗洁精 | 雕牌 | 纳爱斯正定有限公司(标称) | 合格品 | 408克/瓶 | ------ |
附件2
质量监督抽查不合格食品用洗涤剂名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期 或批号 | 不合格项目 |
1 | 超白柠檬洗洁精 | 天亨 | 天津市天亨洗涤剂有限公司(标称) | 合格品 | 1.5千克/桶 | ------ | 总活性物含量;去污力 |
2 | 新金桔洗洁精 | ------ | 河北靓芙蔻商贸有限公司(标称) | 合格品 | 1.28kg/桶 | 2019.9.9 | 总活性物含量;去污力 |
附件3
通过质量监督抽查食品用塑料包装容器工具等制品名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 一次性塑料餐盒 | ------ | 天津通源家联科技有限公司(监制)(标称) | 合格品 | 51.5×24×42cm | 2019.9.15 |
2 | 一次性塑料餐饮具 | ------ | 浙江洁净塑业有限公司(标称) | 合格品 | ------ | 2019.8.25 |
3 | PE保鲜袋 | 润铭达 | 润铭达包装制品(天津)有限公司(标称) | 合格品 | 25cm×38cm | 2019.5.20 |
4 | 一次性塑料餐盒 | 鑫利和 | 天津市通鑫益塑料制品有限公司(标称) | 合格品 | 方盒1000 | 2019.10.25 |
5 | 博辉保鲜膜 | ------ | 济南鑫栊塑胶制品有限公司(标称) | 合格品 | 45cm | 2019.9.7 |
6 | PE食品保鲜袋 | 仙佑 | 南京市江宁区亨达塑料制品厂(标称) | 合格品 | 30×40cm | 2017.12 |
7 | 精制快餐盒 | ------ | 天津市环宇伟业塑料制品有限公司(标称) | 合格品 | HY-A3 450毫升 | 2019.10.14 |
8 | 一次性航空水晶餐具 | ------ | 河北宁晋县康泰塑料制品厂(标称) | 合格品 | ------ | 2019.10.1 |
9 | 艺术吸管 | 清清美 | 浙江清清美家居用品有限公司(标称) | 合格品 | 100支/包 长度270mm 直径6mm | 2019.7.27 |
10 | 塑料砧板 | FACKELMANN | 法克曼家庭用品(深圳)有限公司(标称) | 合格品 | ------ | 2018.6.15 |
11 | 茗酒杯 | 新鲜生活 | 浙江瑞康日用品有限公司(标称) | 合格品 | 45mL×24只 | 2019.9.2 |
12 | 网心杯 | ------ | 中山市凡华贸易有限公司(标称) | 合格品 | 200mL 7.5×5×7.8cm | 2018.11.16 |
13 | 手撕保鲜膜30厘米×40米超值装 | ------ | 四川鸿昌塑胶工业有限公司(标称) | 合格品 | 30厘米×40米(加赠10米) | 2019.4.2 |
14 | 潘多拉PE保鲜膜 | 潘多拉 | 潍坊金威塑料制品有限公司(标称) | 合格品 | 30厘米×20米 | 2019.7.13 |
15 | 蓝拓1000透明保鲜盒-套装 | 树益 | 天津蓝拓塑料包装有限公司(标称) | 合格品 | 50×6 1000mL | 2019.9.16 |
16 | 饮料杯 | ------ | 武汉市蔡甸区星光康隆园塑料制品厂(标称) | 合格品 | 360Y-6 | 2018.8.25 |
17 | 快餐盒 | ------ | 北京海达恒龙工贸有限公司(标称) | 合格品 | 178-1000 | 2019.8.29 |
18 | 冬日雪樱11.5"大汤勺 | 希尔家品 | 浙江希尔家居用品有限公司(标称) | 合格品 | 29×9×6.8(cm)/个 | 2019.3.10 |
19 | 食品保鲜膜 | ------ | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司(标称) | 合格品 | 20cm×25m | 2019.3.28 |
20 | 弯头吸管 | ------ | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司(标称) | 合格品 | φ6×210毫米 50支/包 | 2018.12.15 |
21 | 双童150支家庭装吸管 | 双童 | 义乌市双童日用品有限公司(标称) | 合格品 | 5×210mm 150支/包 | 2019.6.29 |
22 | 保鲜膜 | 洁能 | 安徽省桐城市天平塑料有限责任公司(标称) | 合格品 | 20cm×30m | 2019.9.16 |
23 | PE保鲜膜 | 宜洁 | 安徽天添塑业有限公司(标称) | 合格品 | 30cm×50+10m | 2019.6.2 |
24 | 保鲜膜 | ------ | 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司(标称) | 合格品 | 20cm×20m 2盒/包 | 2019.5.1 |
25 | 食品用 妙洁PE保鲜膜 | 妙洁 | 脱普日用化学品(中国)有限公司(标称) | 合格品 | 30厘米×50米 | 2019.8.25 |
26 | 简约组合吸管100只装 | 简约组合 | 华润万家有限公司(标称) | 合格品 | φ5×205mm 100只/包 | 2019.6.2 |
27 | 食品包装用密实袋(夹链自封袋) | 克林萊 | 上海克林莱塑料有限公司(标称) | 合格品 | 宽20厘米×长24厘米×厚60μm(20个)/盒 | 2019.1.2 |
28 | 食品用微波快餐盒 | ------ | 天津康洁佳鑫塑料制品有限公司(标称) | 合格品 | 300套/箱 750方盒 | 2019.6.28 |
29 | 大号饺子托15格 | ------ | 河北康利创兴食品包装制品有限公司(标称) | 合格品 | 57×42×44cm 400个/箱 | 2019.9.11 |
30 | 七彩丁香一次性塑料杯 | ------ | 广东紫丁香实业股份有限公司(标称) | 合格品 | 200mL QJCY-B002 100个/包 | 2018.9.28 |
31 | 塑料砧板 | 双枪 | 浙江双枪竹木有限公司(标称) | 合格品 | φ31×0.6cm | 2018.12.26 |
32 | 凯蒂猫头汤勺KT-964 | 五和 | 惠州五和实业有限公司(标称) | 合格品 | 15.8×4.4×3.1cm | 2018.8.21 |
33 | 咖啡搅拌勺 20支装 | 好思特 | 台州市黄岩豪润日用品厂(标称) | 合格品 | 1.5×13cm 20支/包 | 2018.9.10 |
34 | 30支艺术吸管 | 好思特 | 义乌市双童日用品有限公司(标称) | 合格品 | 6×260mm 30支/包 | 2019.2.15 |
35 | 威福龙增厚型塑杯 | 威福龙 | 河北保定飞耀日用品制造有限公司(标称) | 合格品 | 200mL 50只/包 | 2019.5.10 |
36 | 艺术吸管 | 清亮 | 台州市路桥区三杉塑钢厂(标称) | 合格品 | 26cm×6mm±2% 50支/包 | 2019.5.2 |
37 | 食品保鲜膜 | 诺邦 | 上海诺邦塑胶有限公司(标称) | 合格品 | 30cm×100m | 2019.6.3 |
38 | 750mL时尚太空杯 | 龙士翔 | 台州市龙仕翔塑胶有限公司(标称) | 合格品 | 750mL | 2019.2.15 |
39 | 太空杯 | 多美多 | 台州市黄岩南城永能塑料厂(标称) | 合格品 | 1150mL | 2018.10 |
40 | 太空杯 | 富洋 | 邢台三好塑胶制品有限公司(标称) | 合格品 | 1000mL | 2019.4 |
41 | 650mL塑料饮水杯 | 色丽雅 | 浙江色丽雅塑胶有限公司(标称) | 合格品 | 650mL | 2019.6.28 |
42 | 580mL塑料饮水杯 | 色丽雅 | 浙江色丽雅塑胶有限公司(标称) | 合格品 | 580mL | 2018.11.25 |
43 | 550mL炫彩太空杯 | 龙仕翔 | 台州市龙仕翔塑胶有限公司(标称) | 合格品 | 550mL | 2019.2.15 |
44 | 希乐丽坊系列运动水瓶-蓝 | 希乐 | 浙江希乐工贸有限公司 | 合格品 | 550ml | 2019.4.16 |
45 | 拎手吸管杯500ml | ------ | 安徽时代少儿国际文化传媒有限公司 | 合格品 | 500ml | 2019.4.15 |
46 | 500m简约随行杯-蓝 | George | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 合格品 | 500ml | 2019.7.18 |
47 | 维力特运动水杯-M | ------ | 茶花现代家居用品股份有限公司(标称) | 合格品 | 620mL | 2019.1.24 |
48 | 卡通缤纷吸管水杯-TD | zak! | 米尔斯(上海)贸易有限公司(标称) | 合格品 | 550mL | 2018.4.23 |
49 | 小黄人酷玩杯 | ------ | 浙江龙士达家居用品有限公司(标称) | 合格品 | 580mL | 2017.12.6 |
50 | 乐齐家保鲜膜 | ------ | 人人乐连锁商业集团股份有限公司(标称) | 合格品 | 30cm×60m | 2019.3.7 |
51 | 客途水杯 | ------ | 广东银润实业有限公司(标称) | 合格品 | 1L | 2018.2 |
52 | FGA探索者运动水杯 | ------ | 安徽省君子兰实业有限公司(标称) | 合格品 | 750mL | 2019.1.2 |
53 | 希乐时尚水杯 | 希乐 | 浙江希乐工贸有限公司(标称) | 合格品 | 530mL | 2019.3.27 |
54 | 巧心食品保鲜膜(点断式) | ------ | 上海满好日用品有限公司(标称) | 合格品 | 30厘米×60米 净卷重:157克 | 2019.10.10 |
55 | 食品用塑料自粘保鲜膜(食品包装用) | ------ | 西平县博硕纸塑包装有限公司(标称) | 合格品 | 20cm(膜宽)×20cm(膜长) 净卷重:30克 | 2019.6.25 |
附件4
通过质量监督抽查食品用纸容器名单
序号 | 商品名称 | 标称商标 | 标称生产企业 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 |
1 | 淋膜纸杯 | / | 霸州市贺通纸杯厂 | 合格品 | 170g 230mL | 2019.8.3 |
2 | 彩云追月纸杯 | / | 河北风笛纸制品有限公司 | 合格品 | 原生纸+PE淋膜纸 | CYZY-619 |
3 | 金洁增厚纸杯 | / | 天津佰亿金洁科技有限公司 | 合格品 | 230mL | 2019.4.8 |
4 | 威福龙纸杯(增厚型) | 威福龙 | 山东临飞耀日用品有限公司 | 合格品 | PE(聚乙烯)特选纸杯专用纸 | 2019.8.17 |
5 | 简约组合加厚环保纸杯 | 简约组合 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 合格品 | 淋膜纸 250mL×50只 | 2019.1.16 |
6 | 妙洁纸杯 | 妙潔 | 辽河油田沈阳广源文成纸业有限公司 | 合格品 | 纸板 PE膜 228mL | 2019.8.8 |
7 | 中号无蜡淋膜纸杯(促销装) | 茶花 | 茶花家居塑料用品(连江)有限公司 | 合格品 | PE淋膜纸 | 2019.8.17 |
8 | 竹语纸杯 | 美丽雅 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 合格品 | 纸+PE | 2019.5.3 |
9 | 一次性餐盘 | 潘多拉 | 山东博特生物资源制品有限公司 | 合格品 | 155mm×10枚 | 2018.9.25 |
10 | 唯本生活纸杯 | 唯本生活 | 雄县家乐纸塑制品有限公司 | 合格品 | 230mL | 2018.12.10 |
11 | 七彩丁香一次性纸杯 | 七彩丁香 | 台州市黄岩元坤纸塑制杯厂 | 合格品 | 190mL | 2018.9.18 |
12 | 纸杯 | 新洁华 | 天津市洁华纸制品有限公司 | 合格品 | 228mL | 2019.7 |
13 | 淋膜纸杯 | / | 润铭达包装制品(天津)有限公司 | 合格品 | PE淋膜纸 230mL×50只 | 2019.9.1 |
14 | 纸杯 | / | 德州智而慧纸制品有限公司 | 合格品 | 520×350×450mm | 2019.10.21 |
15 | 淋膜纸餐具(食品接触用) | / | 天津市洁华纸制品有限公司 | 合格品 | 食品用淋膜纸 | 2019.7.17 |
16 | 纸杯 | 新鲜生活 | 浙江省台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 合格品 | 260mL | 2019.10.4 |
17 | 纸杯 | 惠宜 | 深圳盈洁日用品制造有限公司东莞分公司 | 合格品 | 280mL | 2019.6.4 |
18 | 纸杯 | 泉林 | 山东弘康包装科技有限公司 | 合格品 | 210mL | 2019.4.6 |
19 | 纸浆餐具 | 洁能 | 山东泉林秸秆高科技环保股份有限公司 | 合格品 | / | 2019.9.1 |
20 | 纸杯 | 洁能 | 北京世纪洁银工贸有限公司 | 合格品 | 230mL | 2019.5.4 |
21 | 纸杯 | 唯本生活 | 陕西家乐纸塑制品有限公司 | 合格品 | 270mL | 2018.12.1 |
22 | 纸杯 | 馨萌 | 台州市椒江万邦纸杯厂 | 合格品 | 228mL | 2018.3.8 |
23 | 纸杯 | 心相印 | 福建益百利包装材料有限公司 | 合格品 | 238mL | 限用日期2024.3.1 |
24 | 纸杯 | 佰冉 | 安徽星光纸业有限公司 | 合格品 | 228mL | 2019.5.8 |
25 | 纸杯 | 芳洁 | 宁晋县润美纸制品有限公司 | 合格品 | 230mL | 2018.3.16 |
26 | 纸杯 | 新能桔叶 | 玉田县双伟纸杯厂 | 合格品 | 228mL | 2019.3.18 |
27 | 纸杯 | 清纯 | 台州市正丰日用品有限公司 | 合格品 | 245mL | 2018.10.8 |
28 | 纸杯 | 好媳妇 | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 合格品 | 200mL | 2019.2.25 |
29 | 纸杯 | 清清美 | 浙江省清清美家居用品有限公司 | 合格品 | 188mL | 2019.5.11 |
30 | 纸杯 | 安可馨 | 安徽星光纸业有限公司 | 合格品 | 255mL | 2019.5.5 |
31 | 纸杯 | 焕龙 | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 合格品 | 200mL | 2018.10.3 |
32 | 一次性纸杯 | 亿莱富 | 临沂市君诚纸制品厂 | 合格品 | 7盎司(2×25)只 | 2019.7.1 |
33 | 加厚纸杯 | actuel | 石家庄佳诚纸制容器有限公司 | 合格品 | 纸+PE(膜)170毫升 | 2019.9.22 |
34 | 加厚纸杯 | actuel | 石家庄佳诚纸制容器有限公司 | 合格品 | 纸+PE(膜)340毫升 | 2019.6.10 |
35 | 纸杯 | 利兵 | 长沙市金兵日用品有限公司 | 合格品 | 210mL | 2019.4.1 |
36 | 纸碗 | 利兵 | 长沙市金兵日用品有限公司 | 合格品 | 580mL | 2019.8.1 |
37 | 克林莱多彩纸杯 | 克林莱 | 黄山聚益贸易有限公司 | 合格品 | 200mL | 2019.9.1 |
38 | 纸碟 | 乐齐家 | 浙江家得宝科技股份有限公司 | 合格品 | φ230mm | 2019.8.12 |
39 | 加厚纸杯 | 乐齐家 | 西安江海纸塑实业有限公司 | 合格品 | 50只 65盎司 170mL | 2018.3.8 |
40 | 竹纤维本色纸杯 | 乐齐家 | 西安江海纸塑实业有限公司 | 合格品 | 245mL | 2018.10.27 |
41 | 餐盘纸 | 盈洁 | 佛山市南海光华纸业制品有限公司 | 合格品 | 21cm | 2018.9.1 |