无糖食品一般是指不含蔗糖(甘蔗糖和甜菜糖)、葡萄糖、麦芽糖、果糖等的甜味食品,但是无糖食品应含有糖醇(包括木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、甘露醇)等替代品。根据GB28050-2011食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则》规定,“无糖或不含糖”是指固体或液体食品中每100克或100毫升的含糖量不高于0.5克。
为了为消费者购买无糖食品提供参考,广西消费者权益保护委员会派出工作人员在南宁市内随机选择商店超市随机购买部分品牌的无糖食品,并委托法定检测机构进行比较试验测试,重点对样品的糖、食品添加剂、着色剂等项目进行了比较试验。检测结果仅对所送检的样品负责,不代表其同一批次或其他批次产品的质量状况。
一、样品情况
比较试验样品涉及养生堂、名仁、mentos、酷滋、屈臣氏、巨人园、都市牧场、阿尔发、茶里王、道地、德记开喜、雪碧、维他、怡宝、伊藤园、元气森林、可口可乐、南方黑芝麻、捷氏、ORION等消费者较为熟悉的品牌。样品包含有糖果、饮料、饼干、方便食品等不同品种,共20款。价格从2元到35元不等。
二、比较试验测试项目和依据
本次比较试验选取了无糖食品的糖、防腐剂、甜味剂、色素等测试项目进行对比,具体检测项目为糖(蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖、乳糖)、糖精钠、甜蜜素、着色剂两种、山梨酸、苯甲酸。测试项目及依据详见表1。
表1 测试项目及依据
序号 | 测试项目 | 检验依据 | 判定依据 |
1 | 糖(以果糖、蔗糖、乳糖、葡萄糖、麦芽糖之和计) | GB 5009.8-2016 | GB 28050-2011 |
2 | 苯甲酸及其钠盐 | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
3 | 山梨酸及其钾盐 | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
4 | 糖精钠 | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
5 | 甜蜜素 | GB 5009.97-2016 | GB 2760-2014 |
6 | 着色剂两种 | GB 5009.35-2016 | GB 2760-2014 |
三、比较试验结果分析
测试结果显示,抽检的全部无糖食品样品的8种检验项目均符合国家标准要求,消费者可以放心选用。
(一)糖(以果糖、蔗糖、乳糖、葡萄糖、麦芽糖之和计)
糖是人体最主要的热量来源,参与许多生命活动,是细胞膜及不少组织的组成部分;维持正常的神经功能;促进脂肪、蛋白质在体内的代谢作用。长期过量食用糖容易导致会导致龋齿、肥胖、糖尿病等疾病。
本次试验中,所有产品的糖含量都满足所声称的“无糖”的含量要求。
(二)苯甲酸及其钠盐
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。但若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
本次试验中,有18款产品未检测出含有苯甲酸及其钠盐,获5星推荐。
(三)山梨酸及其钾盐
山梨酸及其钾盐是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂,对酵母、霉菌和许多真菌都具有抑制作用。但是如果食品中添加的山梨酸超标严重,消费者长期服用,在一定程度上会抑制骨骼生长,危害肾、肝脏的健康。
本次试验中,有19款产品未检测出含有山梨酸及其钾盐,获5星推荐。
(四)糖精钠
糖精钠,又称可溶性糖精,甜度是蔗糖的 500倍左右,是普遍使用的人工合成甜味剂。糖精钠对人体无任何营养价值,食用较多的糖精钠,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。
本次试验中,所有产品均未检测出含有糖精钠。均获5星推荐。
(五)甜蜜素
甜蜜素化学名称为环己基氨基磺酸钠,是一种常用的合成甜味剂。甜蜜素为白色结晶或结晶性粉末,味甜,过量会对人体造成伤害。
本次试验中,有19款产品未检测出含有甜蜜素,获5星推荐。
(六)合成着色剂
着色剂又称食品色素,是以食品着色为主要目的,使食品赋予色泽和改善食品色泽的物质。人如果长期或一次性大量食用着色剂含量超标的食品,可能会引起过敏、腹泻等症状;如果摄入量过大,超过肝脏负荷时,还会在体内蓄积,对肾脏、肝脏产生一定伤害。
本次试验中,有16款产品未检测出含有合成着色剂,获5星推荐。
6项均获得5星推荐的有13款。测试结果仅对比较试验购买的样品负责。
四、选购提示
(一)糖类按照其化学结构可分为单糖(葡萄糖、半乳糖、果糖等)、双糖(蔗糖、乳糖、麦芽糖等)和多糖(淀粉、果胶、糖原等)。无糖食品是指不含蔗糖(甘蔗糖和甜菜糖)和淀粉糖(葡萄糖、麦芽糖、果葡糖)的甜食品。无糖食品不含蔗糖和淀粉糖,但不等于无其他单糖或双糖。而且,食品中的淀粉、蛋白质等成分也可以转化为糖。因此,无糖食品并非绝对安全,如果食用不当,也会使血糖升高。还有,无糖食品往往含有甜味剂,如木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等。这些甜味剂虽然不会使血糖升高,但过量服用也会对人体有害。因此,糖尿病患者如果需要购买食用无糖食品,最好在医生的指导下选购食用。
(二)选购无糖产品不仅要看其是否标注“无糖食品”的字样,还要看其配料表,看该产品是用何种甜味剂代替了有关糖类,不能盲目食用,因其中可能含有葡萄糖等其他糖类。不仅要看食品的包装上有无蔗糖含量,还要考虑食物本身是否含糖,即便有些食品的添加剂中并不含糖,但食品本身可能含糖分。无糖食品(如无糖糕点)本身是用粮食做成的,在人体内可分解葡萄糖,所以无糖食品并非不含糖。
(三)选择无糖食品时,一定要慎重,有的食品虽然标注了“无蔗糖”,但其配料表上却标有白砂糖或葡萄糖。其实,蔗糖和白砂糖是一回事,只是叫法不同而已。还有的用食用糖代替蔗糖,其实质都是换汤不换药,同消费者玩一些文字游戏,试图以假乱真冒充无糖食品。这就需要广大消费者擦亮眼睛,不受迷惑和误导。
五、无糖食品样品比较试验结果一览表
序号 | 商品名称 | 品牌 (标称) | 生产商 (标称) | 净含量 (标称) | 检测项目 | 购样地点 | 单价(元) | ||||||
糖(以果糖、蔗糖、乳糖、葡萄糖、麦芽糖之和计) | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计 ) | 山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计 ) | 糖精钠 (以糖精计 ) | 甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计) | 着色剂1 | 着色剂2 | |||||||
1 | 无糖清嘴含片压片糖果 | 养生堂 | 养生堂浙江食品有限公司 | 6.9g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (≤0.8g/kg) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 诱惑红 (≤0.3g/kg) ★★★★ | 胭脂红 (≤0.05g/kg) ★★★★ | 南宁市白沙南城百货有限公司 | 6.00 |
2 | 名仁苏打水饮料 | 名仁 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 375mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 南宁市白沙南城百货有限公司 | 3.00 |
3 | 曼妥思清劲无糖薄荷糖(薄荷味) | mentos | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司上海闵行分公司 | 35g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (≤0.8g/kg)★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 亮蓝 (≤0.3g/kg) ★★★★ | 南宁市人人乐商业有限公司(金湖广场) | 10.18 |
4 | 酷滋无糖薄荷糖(水蜜桃味) | 酷滋 | 福建久久王食品工业有限公司 | 21g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (≤0.8g/kg)★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 苋菜红 (≤0.05g/kg) ★★★★★ | 胭脂红 (≤0.05g/kg) ★★★★ | 南宁市白沙南城百货有限公司 | 12.50 |
5 | 屈臣氏盐味苏打汽水 | 屈臣氏 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 330mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 南宁市人人乐商业有限公司(金湖广场) | 3.98 |
6 | 巨人园苹果醋 | 巨人园 | 中山市鲜宝食品有限公司 | 500mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 南宁市白沙南城百货有限公司 | 3.00 |
7 | 无糖薄荷糖(西瓜味压片糖果) | 都市牧场 | 广东新乐食品有限公司 | 21.8g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (≤0.8g/kg)★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 诱惑红 (≤0.3g/kg) ★★★★ | 胭脂红 (≤0.05g/kg) ★★★★★ | 南宁市白沙南城百货有限公司 | 5.50 |
8 | 粗粮曲奇饼干(普通型) | 阿尔发 | 天津阿尔法保健品有限公司 | 1250g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (不得使用) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 网购:广州晶东贸易有限公司 | 31.77 |
9 | 茶里王无糖台式乌龙茶 | 茶里王 | 长沙统一企业有限公司 | 420mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 5.99 |
10 | 道地尚品解绿茶饮料 | 道地 | 东莞宝隆包装技术开发有限公司 | 500mL | (≤0.5g/100ml)★★★★★ | (≤1.0g/kg)★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 亮蓝 (≤0.02g/kg) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 7.50 |
11 | 德记开喜冻顶乌龙茶饮料 | 德记开喜 | 德记洋行实业(上海)有限公司 | 575mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 7.50 |
12 | 雪碧零卡柠檬味汽水 | 雪碧 | 厦门太古可口可乐有限公司 | 330mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤0.2g/kg) ★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 3.50 |
13 | 无糖玄米绿茶饮料 | 维他 | 维他奶(佛山)有限公司 | 500mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 亮蓝 (≤0.02g/kg) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 3.99 |
14 | 怡宝佐味茶事红茶原味茶饮料 | 怡宝 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 430mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 4.50 |
15 | 伊藤园大麦茶 | 伊藤园 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 500mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 6.50 |
16 | 燃茶 | 元气森林 | 昆山统食企业有限公司 | 500mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤1.0g/kg) ★★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 广西华润万家生活超市有限公司(东葛路) | 6.90 |
17 | 零度可口可乐 | 可口可乐 | 广东太古可口可乐有限公司 | 300mL | (≤0.5g/100ml) ★★★★★ | (≤0.2g/kg) ★★★★ | (≤0.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (≤0.65g/kg) ★★★★★ | 柠檬黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 日落黄 (≤0.1g/kg) ★★★★★ | 广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司(金湖路) | 2.00 |
18 | 黑芝麻糊(无糖) | 南方黑芝麻 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 560g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 柠檬黄 (不得使用) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 广西南宁梦之岛水晶城百货有限公司(金湖路) | 34.90 |
19 | 纯藕粉 | 捷氏 | 汉川百信藕业有限公司 | 320g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 柠檬黄 (不得使用) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店(悦荟广场) | 27.50 |
20 | 好丽友3+木糖醇无糖口香糖 | ORION | 好丽友食品有限公司 | 57g | (≤0.5g/100g) ★★★★★ | (≤1.5g/kg)★★★★★ | (≤1.5g/kg) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | (不得使用) ★★★★★ | 柠檬黄 (不得使用) ★★★★★ | 日落黄 (不得使用) ★★★★★ | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南宁朝阳路分店(悦荟广场) | 6.50 |
注:1.检测项目按GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》进行判定。
2.星级上方的括号中的内容如“(不得使用)”的意义:是国家标准对该样品中该项目的限量值。
3.该类产品单项星级评定标准:
(1)“★★★★★”:该项目为符合项,检测结果为未检出;
(2)“★★★★”:该项目为符合项,检测结果有检出数值;
(3)“★★★”:该项目为不符合项。