序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 备考 |
1 | 1月10日 | 牛奶 | PREMIATA GELATERIA F.LLI MICHIELAN SRL | 意大利 | 大肠菌群 阳性 | 成田空港 | ジャパンソルト 株式会社 | 自主检查 |
2 | 1月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻生姜 | LIANYUNGANG BEFE FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.02 ppm | 神戸二課 | 株式会社 神戸物産 | 命令检查 |
3 | 1月10日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):双壳贝类 | DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 中国 | 检出 扑草净 0.15 ppm | 東京 | 中村貿易 株式会社 | 命令检查 |
4 | 1月10日 | 杀菌食品酱类 | KSB FOOD CO.,LTD. | 韩国 | 使用基准不合格(聚山梨醇酯 80 0.078 % ) | 横浜 | 株式会社 神戸物産 | 行政检查 |
5 | 1月10日 | 其他盐(TABLE SALT SAMARDALA) | BIOSET OOD | 保加利亚 | 指定外添加物(使用含碘盐) | 関西空港 | 有限会社 中垣技術士事務所 | 行政检查 |
6 | 1月10日 | 糖浆(WINTERMELON SYRUP) | EMPIRE EAGLE FOOD CO.,LTD. | 中国台湾 | 使用基准不合格(检出 苯甲酸 0.791 g/kg ) | 東京 | 永真 株式会社 | 自主检查 |
7 | 1月15日 | 混合果实 | TROPICAL FOOD INDUSTRIES CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(未经批准的木瓜转基因 (PRSV-SC)阳性) | 東京 | 谷尾食糧工業 株式会社 | 监控检查 |
8 | 1月15日 | 其他器具:聚丙烯制品(WHITE PLASTIC LID (栓)) | NINGBO YINZHOU VIELEN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 中国 | 原材料一般规格和制造基准不合格(食品卫生法允许使用的着色剂列表外使用) | 東京 | タピパンダ 株式会社 | 自主检查 |
9 | 1月15日 | 生食用冷冻水产品:冷冻虾类 | UTXI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CORPORATION | 越南 | 检出 细菌总数 2.0×10⁵/g | 東京 | スクーナー 株式会社 | 自主检查 |
10 | 1月15日 | 蒸煮巴士杀菌食品:麻辣鳕鱼 | SHANDONG EASTERN FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格,可发育微生物阳性 | 東京 | 金盛貿易 株式会社 | 自主检查 |
11 | 1月15日 | 蒸煮巴士杀菌食品:麻辣马鲛鱼 | SHANDONG EASTERN FOOD CO.,LTD | 中国 | 成分规格不合格,可发育微生物阳性 | 東京 | 金盛貿易 株式会社 | 自主检查 |
12 | 1月20日 | 生食用冷冻水产品:其他鱼类(FROZEN AQUACULTURE PREMIUM YELLOWTAIL FILLET) | MORIMATSU SUISAN REITO CO.,LTD. | 日本 | 指定外添加物,检出 一氧化碳2,300μg/kg | 東京 | JFCジャパン 株式会社 | 自主检查 |
13 | 1月20日 | 精米 | DE MINGO EXPORTACIONES,S.L. | 西班牙 | 检出 溴氰菊酯(四溴菊酯)0.40ppm | 東京 | イベリア貿易 株式会社 | 监控检查 |
14 | 1月20日 | 饮食器具:三聚氰胺材质饮食器具 | SHANTOUSHI TAIYUAN MEINAIMIN TABLEWARE LIMITED COMPANY | 中国 | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸) 检出 116 μg/ml | 小松空港 | 株式会社 K-ONE | 自主检查 |
15 | 1月20日 | 生鲜杏仁 | TOYOTA TSUSHO AMERICA INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg (B1: 5.1 G1:19.5 G2:2.9 ) | 東京 | 豊通食料 株式会社 | 命令检查 |
16 | 1月20日 | 加热后摄取冷冻食品(冻结前未加热):冷冻木薯 | PT.EKA TIMUR RAYA | 印尼 | 检出 氰化物 39 mg/kg | 名古屋 | 株式会社 サリラヤ | 命令检查 |
17 | 1月20日 | 冷冻木薯 | PT.EKA TIMUR RAYA | 印尼 | 检出 氰化物 60 mg/kg | 名古屋 | 株式会社 サリラヤ | 命令检查 |
18 | 1月20日 | 奶油冰淇淋 | THREE TWINS ICE CREAM | 美国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 マッシュビューティーラボ | 监控检查 |
19 | 1月20日 | 精米 | ADM RICE,INC. | 美国 | 腐败、变质 | 大阪 | 大倉アグリ 株式会社 | 行政检查 |
20 | 1月20日 | 玉米粉 | PV SONS CORN MILLING CO.PVT.LTD. | 印度 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg (B1: 16.7 B2: 1.4 ) | 東京 | 日本ケロッグ 合同会社 | 命令检查 |
21 | 1月20日 | 大粒落花生 | QINGDAO RonGDA PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素61 μg/kg (B1: 53.0 B2: 7.5 ) | 名古屋 | 十全 株式会社 | 命令检查 |
22 | 1月20日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻调理制品(4種類チーズのトルテロー二) | ZINI PRODOTTI ALIMENTARI SPA | 意大利 | 检出 细菌总数 5.0×10⁵/g 大肠菌群阳性 | 横浜 | 有限会社 アイランドフーズ | 自主检查 |
23 | 1月20日 | 玉米粉 | COLUMBIA GRAIN INTERNATIONAL,LLC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg (B1: 16.5 B2: 1.5 ) | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 命令检查 |
24 | 1月20日 | 玉米粉 | COLUMBIA GRAIN INTERNATIONAL,LLC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg (B1: 16.6 B2: 1.6 ) | 鹿児島 | 丸紅 株式会社 | 命令检查 |
25 | 1月20日 | 香辛料:花椒 | LAIWU HESHENG AGRO-PRODUCT CO.,LTD | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg (B1: 12.7 B2: 1.3 ) | 神戸 | 株式会社 東栄商行 | 命令检查 |
26 | 1月24日 | 腌渍泡菜 | EUTTEUM L&S CO.,LTD | 韩国 | 使用基准不合格(检出山梨酸 0.60 g/kg 二氧化硫 0.065g/kg) | 川崎 | 大象ジャパン 株式会社 | 自主检查 |
27 | 1月24日 | 生鲜杏仁 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1: 11.6 B2: 1.3 ) | 東京 | 株式会社 デルタインターナショナル | 命令检查 |
28 | 1月24日 | 小粒落花生 | BIRDSONG PEANUTS | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 14.4 B2: 1.5 ) | 横浜 | AMAKASU TRADING 株式会社 | 命令检查 |
29 | 1月24日 | 精米 | ADM RICE,INC. | 美国 | 腐败、变质 | 大阪 | 大倉アグリ 株式会社 | 行政检查 |
30 | 1月24日 | 小麦 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 美国 | 腐败、变质 | 千葉 | 伊藤忠商事 株式会社 | 行政检查 |
31 | 1月24日 | 香辛料:花椒 | QINGDAO SHUNTONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 15.3 B2: 1.1 ) | 神戸 | 株式会社 トーショー | 命令检查 |
32 | 1月24日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻干豆腐 | DALIAN DHD FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 3.7×10⁶/g | 横浜 | 友盛貿易 株式会社 | 自主检查 |
33 | 1月24日 | 干燥食肉制品:香肠制品 | (CE IT 2011 L) TERRA DI SIENA S.R.L. | 意大利 | 大肠杆菌 阳性 | 成田空港 | 株式会社 ノーザンエクスプレス | 监控检查 |
34 | 1月24日 | 生鲜菠萝 | PT.GREAT GIANT PINEAPPLE | 印尼 | 检出 戊唑醇 0.09 ppm | 東京 | グレートジャイアントフーズジャパン 株式会社 | 监控检查 |
35 | 1月24日 | 生鲜欧芹 | ConOR SRL | 意大利 | 检出 啶酰菌胺 0.50 ppm | 成田空港 | 株式会社 佐勇 | 监控检查 |
36 | 1月24日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):辣椒粉 | MonLIZ PORTUGAL S.A. | 葡萄牙 | 大肠杆菌 阳性 | 東京二課 | ライフフーズ 株式会社 | 自主检查 |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。转载请注明。
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。