近期,上海市市场监督管理局对本市生产的食品接触用塑料瓶盖产品质量进行了监督抽查。本次抽查了29批次产品,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据GB/T 17876-2010《包装容器 塑料防盗瓶盖》、GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 5009.156-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》、GB 31604.1-2015《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则》、GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量》、GB 31604.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》、GB 31604.8-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量》、GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》等标准要求,对下列项目进行了检验:密封性能、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)、脱色试验。
具体抽查结果如下:
2019年上海市食品接触用塑料瓶盖产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 速发海参圆罐瓶盖 | / | SFHSYG-00-1 | 20181220// | 精英模具(上海)有限公司 | 精英模具(上海)有限公司 |
2 | 小口瓶塑料盖(38mm) | / | 38mm | 20190522// | 上海易泽塑胶制品有限公司 | 上海易泽塑胶制品有限公司 |
3 | 聚乙烯瓶盖 | / | 400mL | 2019516// | 上海中航包装材料有限公司 | 上海中航包装材料有限公司 |
4 | 塑料瓶盖 | / | 30mm | 2019810// | 上海齐明包装材料有限公司 | 上海齐明包装材料有限公司 |
5 | PP盖 | / | Φ64 | 20190815// | 上海用博包装材料有限公司 | 上海用博包装材料有限公司 |
6 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | Φ29.40mm(7699) | 201994/NF2-190901 | 家利塑胶(上海)有限公司 | 家利塑胶(上海)有限公司 |
7 | 聚乙烯翻盖Φ29-白色 | / | VCCFG029-WH | 2019123/121901002 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 |
8 | 小深蓝盖 | / | 260g | 20190613/50051906001 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 |
9 | 聚丙烯(PP)塑料瓶盖 | / | 38R | 2019810/2019081002 | 上海矩心包装容器厂 | 上海矩心包装容器厂 |
10 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶盖 | / | 38mm×1920只 | 20190419/190419456 | 上海华立塑料制品有限公司 | 上海华立塑料制品有限公司 |
11 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶盖 | / | 37.80mm | 20190906// | 上海东咏实业有限公司第一分公司 | 上海东咏实业有限公司第一分公司 |
12 | 塑料防盗瓶盖 | / | 39.20mm | 20190903// | 上海东咏实业有限公司第一分公司 | 上海东咏实业有限公司第一分公司 |
13 | 食品用塑料瓶盖 | / | 直径70mm | 20190902// | 上海极泰塑料制品有限公司 | 上海极泰塑料制品有限公司 |
14 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | 42口径通用盖 | 20190910// | 上海浩明塑胶化工有限公司 | 上海浩明塑胶化工有限公司 |
15 | 光明195ml玻璃瓶塑盖 | / | Φ37.8*12.5mm | 201998/190908 | 上海浦东新琳塑料厂 | 上海浦东新琳塑料厂 |
16 | PE盖 | / | 5L | 190220/190220 | 上海久融塑料制品有限公司 | 上海久融塑料制品有限公司 |
17 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | Φ96.00mm | 20190831/479677_1M | 上海永裕塑胶有限公司 | 上海永裕塑胶有限公司 |
18 | 塑料盖-STAX黄色(替420008717) | / | 400mL | 2019081309// | 上海余捷颂实业有限公司 | 上海余捷颂实业有限公司 |
19 | 宽口径瓶帽 | / | 直径61.2mm | 20190713// | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 |
20 | 标准口径奶瓶帽 | / | 48.3mm | 20190830/FLH30FH-013 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 |
21 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶盖 | / | / | 2018124// | 上海品冠塑胶工业有限公司 | 上海品冠塑胶工业有限公司 |
22 | 食品包装用聚丙烯帽盖 | / | 38mm | 20190823/19GA035 | 上海原成塑纸制品有限公司 | 上海原成塑纸制品有限公司 |
23 | 通用盖 | / | 20190816 | 20190821// | 上海蔺好包装材料有限公司 | 上海蔺好包装材料有限公司 |
24 | 2.5L天宁白盖 | / | / | 20190901// | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 |
25 | 食品用塑料瓶盖(食品接触用) | / | 80mm红盖 | 201999// | 上海鼎上包装材料有限公司 | 上海鼎上包装材料有限公司 |
26 | 塑料瓶盖(味好美螺牙掀盖) | / | 70ml-3 | 20190729// | 东和兴塑胶(上海)有限公司 | 东和兴塑胶(上海)有限公司 |
27 | 塑料 瓶盖 | / | 400g 盖 | 20190807// | 上海诚顺塑料制品有限公司 | 上海诚顺塑料制品有限公司 |
28 | 桂格克28克瓶盖+6克拉手 | / | 38mm | 20190726/LI002-E18 | 上海西玛塑料包装有限公司分公司 | 上海西玛塑料包装有限公司分公司 |
29 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | Φ52mmA盖 | 20190827/190827512 | 上海华琪实业有限公司 | 上海华琪实业有限公司 |
排名不分先后。