根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,自治区市场监督管理局于2019年对我区部分食品生产企业产品开展了专项监督抽检工作。现将第二期抽检结果公布如下:
本次专项监督抽检涉及肉制品、方便食品、调味品、饼干共4大类食品,抽检产品共计108批次。
实物质量抽检情况:抽检肉制品44批次,方便食品10批次,饼干9批次,产品实物质量均合格;抽检调味品45批次,产品实物质量不合格1批次。
标签抽检情况:抽检产品标签83批次,不合格4批次(25批次产品因散装未检验标签)。
现予以公布。
附件:1. 食品专项监督抽检不合格产品信息
2. 肉制品专项监督抽检产品合格信息
3. 方便食品专项监督抽检产品合格信息
4. 调味品专项监督抽检产品合格信息
5. 饼干专项监督抽检产品合格信息
6. 食品专项监督抽检标签不合格产品信息
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2020年1月22日
附件1
食品专项监督抽检不合格产品信息
本次抽检不合格产品为酿造食醋。
抽检依据是GB/T 18187-2000 《酿造食醋》等标准和产品明示标准。
抽检项目包括色泽、总酸、不挥发酸、可溶性无盐固形物等指标。
产品实物质量不合格数为1批次,检出不合格的项目为不挥发酸,实物质量不合格产品信息见附表。
附表: 不合格产品信息
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
1 | 哈密市石油基地锦江酱醋厂 | 哈密市经济开发区兴业路 | 哈密市石油基地锦江酱醋厂 | 新疆哈密市经济开发区兴业路45号 | 酿造食醋(老陈醋) | 800ml/壶 | / | 20190915 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.21g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
附件2
肉制品专项监督抽检产品合格信息
本次抽检的肉制品主要为酱卤肉制品。
抽检依据为GB/T 23586—2009 《酱卤肉制品》等标准和产品明示标准。
抽检项目包括感官、干燥失重、过氧化值、铝、山梨酸等防腐剂、菌落总数等指标。
共抽检我区44批次产品,实物质量合格产品信息见附表。
附表:产品合格信息
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 备注 |
1 | 阿勒泰地区蓝山农牧业有限公司 | 阿勒泰地区国营第一牧场 | 阿勒泰地区蓝山农牧业有限公司 | 新疆阿勒泰地区国营第一牧场 | 哈萨克马肠 | / | 20191208 | BLUE SHAN | 因散装未做标签 |
2 | 阿勒泰市路丰农牧业开发有限责任公司 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市红墩镇萨尔哈木斯村 | 阿勒泰市路丰农牧业开发有限责任公司 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市红墩镇萨尔哈木斯村 | 熏马肠马肉 | / | 20191125 | 阿塔伊 | 因散装未做标签 |
3 | 阿勒泰市路丰农牧业开发有限责任公司 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市红墩镇萨尔哈木斯村 | 阿勒泰市路丰农牧业开发有限责任公司 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市红墩镇萨尔哈木斯村 | 熏马肠马肉 | 500克/袋 | 20191125 | 阿塔伊 | / |
4 | 布尔津县美特生态肉食品有限公司 | 新疆阿勒泰地区布尔津县额河路 | 布尔津县美特生态肉食品有限公司 | 新疆阿勒泰地区布尔津县额河路 | 美味香煸(香辣味) | 90克/袋 | 20190911 | 禾木河 | / |
5 | 昌吉州开口香食品有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺产业区 | 昌吉州开口香食品有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺产业区 | 香酥猪蹄 | 130克/袋 | 20191101 | 宗振 | / |
6 | 塔城市鑫牛农牧业有限公司 | 新疆塔城地区塔城市也门勒乡 | 塔城市鑫牛农牧业有限公司 | 新疆塔城地区塔城市也门勒乡 | 熏味马肠 | 1kg/袋 | 20191208 | 耶门勒 | / |
7 | 塔城市幸福之家农牧业开发有限公司 | 新疆塔城地区塔城市长青路 | 塔城市幸福之家农牧业开发有限公司 | 新疆塔城地区塔城市长青路 | 熏马肉熏马肠 | / | 20191103 | / | 因散装未做标签 |
8 | 尉犁小巴郎食品科技有限责任公司 | 新疆尉犁县城北工业园区(218国道733公里处) | 尉犁小巴郎食品科技有限责任公司 | 新疆巴州尉犁县城北工业园区(218国道733公里处) | 烤全羊羔 | 200克/袋 | 20191210 | 小巴郎 | / |
9 | 尉犁小巴郎食品科技有限责任公司 | 尉犁县城北工业园区(218国道733公里处) | 尉犁小巴郎食品科技有限责任公司 | 新疆巴州尉犁县城北工业园区(218国道733公里处) | 小巴郎风干牦牛肉(原味) | 108克/袋 | 20191210 | / | / |
10 | 乌鲁木齐佰昱食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区二工乡三工村六队宁波街北十巷155号 | 乌鲁木齐佰昱食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区二工乡三工村六队宁波街北十巷155号 | 椒麻鸡 | / | 20191210 | / | 因散装未做标签 |
11 | 乌鲁木齐市双俊百亚食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街北一巷36号 | 乌鲁木齐市双俊百亚食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街北一巷36号 | 卤猪头肉 | / | 20191204 | / | 因散装未做标签 |
12 | 乌鲁木齐天牧元食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街2040号B区东3#-东4# | 乌鲁木齐天牧元食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街2040号B区东3#-东4# | 手撕风干牛肉(原味) | / | 20191203 | 西域勇士 | 因散装未做标签 |
13 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)马家庄子村218号 | 乌鲁木齐图布钦食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区和奕一巷37号1楼 | 风味牛肉干 | 40g/袋 | 20191108 | 丝路巴扎 | / |
14 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市经济合作区广东路以南深圳路以西1-38-2、1-38-3 | 新疆艾尼大叔食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市经济合作区广东路以南深圳路以西1-38-2、1-38-3 | 草原风味牛肉麻辣味 | 200g/袋 | 20191026 | / | / |
15 | 新疆餐宝猪坚强食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路南一巷1号 | 新疆餐宝猪坚强食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路南一巷1号 | 卤猪头肉 | / | 20191206 | / | 因散装未做标签 |
16 | 新疆诚天下食品生产有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区开拓大道3号 | 新疆诚天下食品生产有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区开拓大道3号 | 卤黑凤爪 | / | 20191208 | / | 因散装未做标签 |
17 | 新疆顶泰食品科技有限公司 | 乌鲁木齐市米东区城西高新技术工业园区 | 新疆顶泰食品科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区城西高新技术工业园区 | 牛肉三明治香肠 | 350g/袋 | 20191205 | 喜嫂 | / |
18 | 新疆顶泰食品科技有限公司 | 乌鲁木齐市米东区城西高新技术工业园区 | 新疆顶泰食品科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区城西高新技术工业园区 | 新疆椒麻鸡 | 105克/袋 | 20190811 | 天山黑森林 | / |
19 | 新疆黑骏食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区九道湾路2601号乌鲁木齐市馕文化产业园2-8-1号厂房 | 新疆黑骏食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区九道湾路2601号乌鲁木齐市馕文化产业园2-8-1号厂房 | 尤布真味椒麻鸡 | 500g/袋 | 20191205 | 尤布 | / |
20 | 新疆喀什海尔巴格食品有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园展贸中心5号楼 | 新疆喀什海尔巴格食品有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园展贸中心5号楼(一、二、三层) | 拜客鸡肉香肠(烧烤味) | 52克/袋 | 20191127 | 拜客 | / |
21 | 新疆喀什海尔巴格食品有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园展贸中心5号楼 | 新疆喀什海尔巴格食品有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区创业八路中航产业园展贸中心5号楼(一、二、三层) | 拜客牛肉风味香肠 | 52克/袋 | 20191126 | 拜客 | / |
22 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路302号 | 新疆乐鼎元食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路302号 | 熏煮香肠 | 350克/袋 | 20191206 | 域孜源 | / |
23 | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龙河(农业科技园区高新农业产业园富园路301号) | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市老龙河(农业科技园区高新农业产业园富园路301号) | 新彊风味烤香肠 | 310g/袋 | 20191205 | / | / |
24 | 新疆亿康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号 | 新疆亿康源食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号 | 哈尔滨风味红肠 | / | 20191207 | 亿乐康 | 因散装未做标签 |
25 | 新疆益恒食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区太行山街114号 | 新疆益恒食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区太行山街114号 | 卤猪肝 | / | 20191206 | / | 因散装未做标签 |
26 | 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 | 新疆克拉玛依市东郊路甲18-6号 | 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 | 新疆克拉玛依市东郊路甲18-6号 | 麻辣味牛肉 | 100克/袋 | 20191010 | 嘉轩 | / |
27 | 新疆毡房姑娘食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡小微企业工业园区创业路3巷4号 | 新疆毡房姑娘食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡小微企业工业园区创业路3巷4号 | 熏马肠(生制) | / | 20191209 | / | 因散装未做标签 |
28 | 叶城县百英实业有限公司 | 新疆叶城县零公里工业园区经三路 | 叶城县百英实业有限公司 | 新疆喀什地区叶城县零公里工业园区 | 昆仑天牧烤羊肉 | 110g/袋 | 20190805 | 昆仑天牧 | / |
29 | 叶城县百英实业有限公司 | 新疆叶城县零公里工业园区经三路 | 叶城县百英实业有限公司 | 新疆喀什地区叶城县零公里工业园区 | 昆仑天牧牦牛肉 | 110g/袋 | 20190618 | 昆仑天牧 | / |
30 | 伊犁艾利贝芙食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁喀尔墩乡小微企业工业区内 | 伊犁艾利贝芙食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁喀尔墩乡小微企业工业区内 | 原味香肠 | 35g/根 | 20191130 | 艾利贝芙 | / |
31 | 伊犁福润德农牧业发展有限公司 | 新疆伊犁州新源县别斯托别乡阿什勒布拉克村002号 | 伊犁福润德农牧业发展有限公司 | 新疆伊犁州新源县别斯托别乡阿什勒布拉克村002号 | 香辣牛肉 | 50克/袋 | 20191114 | 牧润德 | / |
32 | 伊犁恒凯肉制品有限责任公司 | 新疆伊犁州尼勒克县解放路西段 | 伊犁恒凯肉制品有限责任公司 | 新疆伊犁州尼勒克县解放路西段 | 唐布拉马肉 | 208g/袋 | 20191201 | 唐布拉 | / |
33 | 伊犁恒凯肉制品有限责任公司 | 新疆伊犁州尼勒克县解放路西段 | 伊犁恒凯肉制品有限责任公司 | 新疆伊犁州尼勒克县解放路西段 | 唐布拉风干牛肉 | 180g/袋 | 20191116 | 唐布拉 | / |
34 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市东郊小微企业工业园区内 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市东郊小微企业工业园区内 | 熏马肉(生制) | / | 20191207 | / | 因散装未做标签 |
35 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市东郊小微企业工业园区 | 伊犁索谷牧食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市东郊小微企业工业园区 | 休闲牛肉(香辣味) | 50克/袋 | 20191125 | 索谷牧 | / |
36 | 伊犁塔尔期山肉类加工有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市北环西路16巷11号 | 伊犁塔尔期山肉类加工有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市北环西路16巷11号 | 熏马肉(生制) | / | 20191209 | / | 因散装未做标签 |
37 | 伊犁伊哈骏食品有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县扎库齐乡经济开发区 | 伊犁伊哈骏食品有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县扎库齐乡经济开发区 | 熏马肉(生制) | / | 20191210 | / | 因散装未做标签 |
38 | 伊宁市阿依墩食品有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市阿依东街194号 | 伊宁市阿依墩食品有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁市阿依东街194号 | 熏马肉(生制) | / | 20191207 | / | 因散装未做标签 |
39 | 伊宁市巴彦岱伊河源肉食品有限公司 | 伊宁市巴彦岱镇 | 伊宁市巴彦岱伊河源肉食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市巴彦岱镇 | 熏马肉(生食) | 1千克/袋 | 20191203 | 伊河 | / |
40 | 伊宁市玛依热姆三代爱勒特马肠子加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市解放路七巷18号(原14号) | 伊宁市玛依热姆三代爱勒特马肠子加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市解放路七巷18号(原14号) | 熏马肉(生制) | / | 20191210 | / | 因散装未做标签 |
41 | 伊宁市孟力马热力肉制品加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市花果山百户路9号 | 伊宁市孟力马热力肉制品加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市花果山百户路9号 | 熏马肉(生制) | / | 20191210 | / | 因散装未做标签 |
42 | 伊宁市奶牛场小肥马肉制品厂 | 伊宁市奶牛场场部 | 伊宁市奶牛场小肥马肉制品厂 | 伊宁市奶牛场场部 | 熏马肉(生制) | / | 20191208 | / | 因散装未做标签 |
43 | 伊宁市香舌里食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁河路大路一号(302号) | 伊宁市香舌里食品有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市伊犁河路大路一号(302号) | 卤鸭脖 | / | 20191210 | / | 因散装未做标签 |
44 | 伊宁县愉群翁乡麦德尔马肉加工厂 | 新疆伊犁州伊宁县愉群翁乡愉群翁村4组 | 伊宁县愉群翁乡麦德尔马肉加工厂 | 新疆伊犁州伊宁县愉群翁乡愉群翁村4组 | 熏马肉(生制) | / | 20191208 | / | 因散装未做标签 |
附件3
方便食品专项监督抽检产品合格信息
本次抽检的方便食品主要为方便面和其他方便食品。
抽检依据是GB17400-2015《食品安全国家标准 方便面》等标准和产品明示标准。
抽检项目包括感官、酸价(KOH)、过氧化值、铅、菌落总数等指标。
共抽检我区10批次产品,实物质量合格产品信息见附表。
附表:产品合格信息
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 备注 |
1 | 阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯食品厂 | 阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯村1区54号 | 阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯食品厂 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯村1区54号 | 炒糯米 | 300克/袋 | 20191203 | 萨尔松別 | / |
2 | 阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯食品厂 | 阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯村1区54号 | 阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯食品厂 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市红墩镇萨尔喀木斯村1区54号 | 泡茶专用炒面 | 500克/袋 | 20191203 | 萨尔松別 | / |
3 | 昌吉彩贝乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路6号 | 昌吉彩贝乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路6号 | 香辣新疆大盘鸡汤面 | 106g/袋 | 20191202 | 彩贝乐 | / |
4 | 昌吉彩贝乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路6号 | 昌吉彩贝乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路6号 | 爆辣牛肉汤面 | 106g/袋 | 20191201 | 彩贝乐 | / |
5 | 和田县开赛尔饮料食品厂 | 和田县布扎克乡 | 和田县开赛尔饮料食品厂 | 新疆和田地区和田县布扎克乡(旧扎花厂院内) | 红烧牛肉味方便面 | 112g/袋 | 20191204 | 开赛尔 | / |
6 | 霍尔果斯赛里木食品有限责任公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯莫乎尔乡(格管区) | 霍尔果斯赛里木食品有限责任公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯莫乎尔乡(格管区) | 油炸蒜酥 | 15kg/箱 | 20190928 | / | / |
7 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号迎宾路北五巷69号 | 香辣牛肉面 | 100克/袋 | 20191204 | 统一 | / |
8 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 统一红烧牛肉面 | 面饼+配料103克/袋 | 20191203 | 统一 | / |
9 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号 | 新疆统一企业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)迎宾路483号、迎宾路北五巷69号 | 统一麻辣牛肉面 | 面饼+配料108克、面饼:85克/袋 | 20191201 | 统一 | / |
10 | 新源县阿拉热满食品有限责任公司 | 新疆伊犁新源县工业园区A区 | 新源县阿拉热满食品有限责任公司 | 新疆伊犁新源县工业园区A区 | 奶油塔热米 | 360g/袋 | 20191206 | / | / |
附件4
调味品专项监督抽检产品合格信息
本次抽检的调味品主要为食醋、调味料。
抽检依据是GB/T 18187-2000《酿造食醋》、GB/T20293-2006《油辣椒》等标准和产品明
示标准。
抽检项目包括色泽、总酸、不挥发酸、可溶性无盐固形物等指标。
共抽检我区44批次产品,实物质量合格产品信息见附表。
附表:产品合格信息
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 备注 |
1 | 独山子区红辣椒调味食品厂 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路3-116号 | 独山子区红辣椒调味食品厂 | 新疆克拉玛依市独山子区延安路3-116号 | 红油豆瓣辣酱 | 500g/瓶 | 20190326 | 晋成 | / |
2 | 和硕县满卡姆食品有限责任公司 | 新疆和硕县经济开发区以西原交警中队 | 和硕县满卡姆食品有限责任公司 | 新疆巴州地区和硕县经济开发区以西原交警中队 | 满卡姆湿料大盘鸡调料 | 60克/袋) | 20191101 | 满卡姆 | / |
3 | 和田市凯麦尔妮萨食品厂 | 和田市伊力其乡肖拉克村27号 | 和田市凯麦尔妮萨食品厂 | 和田市伊力其乡肖拉克村27号 | 凯麦尔妮萨配制食醋 | 365~380ml/袋 | 20190710 | 凯麦妮萨 | / |
4 | 和田市凯麦尔妮萨食品厂 | 和田市伊力其乡肖拉克村27号 | 和田市凯麦尔妮萨食品厂 | 和田市伊力其乡肖拉克村27号 | 凯麦尔妮萨食醋 | 830ml/瓶 | 20191101 | / | / |
5 | 新疆和田县爱力希怕醋厂 | 新疆和田地区和田县巴格其镇棉花厂旁边 | 和田县艾力希怕食品厂 | 新疆和田地区和田县巴各其镇依来克 | 配制食醋 | 830ml/瓶 | 20191004 | / | / |
6 | 皮山县光明食品加工有限公司皮山第一分公司 | 新疆皮山县巴什兰干乡托柯依村杏福产业园 | 皮山县光明食品加工有限公司皮山第一分公司 | 新疆和田皮山县巴什兰干乡托柯依村杏福产业园1号院 | 阿也木辣椒酱 | 260克/瓶 | 20191003 | 阿也木 | / |
7 | 塔城市孟裕酱园厂 | 新疆塔城地区塔城市富康路51号 | 塔城市孟裕酱园厂 | 新疆塔城地区塔城市富康路51号 | 陈醋 | 750ml/瓶 | 20191118 | 孟裕 | / |
8 | 塔城市孟裕酱园厂 | 新疆塔城地区塔城市富康路51号 | 塔城市孟裕酱园厂 | 新疆塔城地区塔城市富康路51号 | 黄豆酱油 | 750ml/瓶 | 20191116 | 孟裕 | / |
9 | 乌鲁木齐市米东区君品鸿食品厂 | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇东工村南六巷53号1栋2号 | 乌鲁木齐市米东区君品鸿食品厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地镇东工村南六巷53号1栋2号 | 芝麻酱 | 220g/瓶 | 20191202 | 君品鸿 | / |
10 | 乌鲁木齐市米东区米杨调味品加工厂 | 乌鲁木齐市米东区稻香北路太平渠三队 | 乌鲁木齐市米东区米杨调味品加工厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区稻香北路太平渠三队 | 凉皮子、黄面调料 | 300g/袋 | 20191105 | 米楊 | / |
11 | 乌鲁木齐市米东区米杨调味品加工厂 | 乌鲁木齐市米东区稻香北路太平渠三队 | 乌鲁木齐市米东区米杨调味品加工厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区稻香北路太平渠三队 | 爆炒小龙虾 | 180克/袋 | 20190927 | 米楊 | / |
12 | 乌鲁木齐市米东区米杨调味品加工厂 | 乌鲁木齐市米东区稻香北路太平渠三队 | 乌鲁木齐市米东区米杨调味品加工厂 | 新疆乌鲁木齐市米东区稻香北路太平渠三队 | 新疆大盘鸡调料 | 160克/袋 | 20191111 | 米楊 | / |
13 | 米东区羊毛工镇七菲尔调味品加工厂 | 乌鲁木齐米东区干渠路留子庙北巷东二排3号 | 乌鲁木齐市米东区七菲尔调味品加工厂 | 新疆乌鲁木齐米东区干渠路留子庙北巷东二排3号 | 火锅底料 | 150克/袋 | 20191120 | 七菲尔 | / |
14 | 米东区羊毛工镇七菲尔调味品加工厂 | 乌鲁木齐米东区干渠路留子庙北巷东二排3号 | 乌鲁木齐市米东区七菲尔调味品加工厂 | 新疆乌鲁木齐米东区干渠路留子庙北巷东二排3号 | 麻辣烫底料 | 200克/袋 | 20191120 | / | / |
15 | 米东区羊毛工镇七菲尔调味品加工厂 | 乌鲁木齐米东区干渠路留子庙北巷东二排3号 | 乌鲁木齐市米东区七菲尔调味品加工厂 | 新疆乌鲁木齐米东区干渠路留子庙北巷东二排3号 | 新疆大盘鸡料 | 150克/袋 | 20191120 | / | / |
16 | 乌鲁木齐市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟村三队 | 乌鲁木齐市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟村三队 | 芝麻酱 | 200g/瓶 | 20191204 | 玉麒麟城 | / |
17 | 乌鲁木齐市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟村三队 | 乌鲁木齐市祥瑞麒麟食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟村三队 | 黑芝麻酱 | 200g/瓶 | 20191201 | 玉麒麟城 | / |
18 | 新疆广海记农业科技发展有限公司 | 新疆塔城地区沙湾县安集海镇工贸区(迎宾路22栋) | 新疆广海记农业科技发展有限公司 | 新疆塔城地区沙湾县安集海镇工贸区(迎宾路22栋) | 牛肉辣椒酱 | 200g/瓶 | 20191106 | 禧安椒 | / |
19 | 新疆凯都河食品有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县三公里农副产品加工园区内 | 新疆凯都河食品有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县三公里(农副产品加工园区内) | 凯都河大盘鸡调料 | 45g/袋 | 20191114 | / | / |
20 | 新疆凯都河食品有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县三公里农副产品加工园区内 | 新疆凯都河食品有限责任公司 | 新疆巴州焉耆三公里(农副产品加工园区内) | 凯都河味精 | 60克/袋 | 20191116 | / | / |
21 | 新疆来客麦食品有限公司 | 新疆昌吉市大西渠镇工业园区 | 新疆来客麦食品有限公司 | 新疆昌吉市大西渠镇工业园区 | 番茄调味酱 | 200克/袋 | 20191105 | 阿米尔 | / |
22 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 料酒王 | 500ml/瓶 | 20191123 | 七一醬園 | / |
23 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 酿造酱油 | 352ml(400克)/袋 | 20191121 | 七一醬園 | / |
24 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 酿造食醋 | 382ml(400克)/袋 | 20191123 | 七一醬園 | / |
25 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 新疆七一酱园酿造有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街359号 | 鹰嘴豆辣酱 | 230克/瓶 | 20191109 | 七一醬園 | / |
26 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 花椒粒 | 30g/袋 | 20191103 | 秦星 | / |
27 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 胡椒粒 | 30g/袋 | 20190803 | 秦星 | / |
28 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 孜然粒 | / | 20191205 | / | 因散装未做标签 |
29 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 芝麻酱 | 250g/瓶 | 20191119 | 秦星 | / |
30 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 新疆秦星实业投资有限公司 | 新疆乌鲁木齐市米东区林泉路6号 | 麻辣油 | 180ml/瓶 | 20191205 | 秦星 | / |
31 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路环东区工业园区 | 新疆天山骄子食品有限责任公司 | 新疆昌吉州吉木萨尔县乌奇公路环东区工业园区 | 酿造食醋 | 500ml/瓶 | 20190606 | 天山骄子 | / |
32 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街29号 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街29号 | 牛肉辣椒丁 | 220克/瓶 | 20191129 | 西尔丹 | / |
33 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街29号 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街29号 | 香辣酱 | 220克/瓶 | 20191015 | 西尔丹 | / |
34 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街29号 | 新疆西尔丹食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街29号 | 纯椒特辣王酱 | 220克/瓶 | 20191128 | 西尔丹 | / |
35 | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040公里路边) | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1组314国道1040公里处路边 | 味精 | 300g/袋 | 20191201 | 香春花 | / |
