国家 | 食品 | 金额 |
中国 | 加工水果和蔬菜 | 12亿美元 |
果汁和蔬菜汁 | 3.93亿美元 | |
快餐食品 | 2.22亿美元 | |
香料 | 1.67亿美元 | |
新鲜蔬菜 | 1.6亿美元 | |
欧盟 | 葡萄酒和啤酒 | 64亿美元 |
零食(包括巧克力) | 17亿美元 | |
植物油 | 14亿美元 | |
加工水果和蔬菜 | 13亿美元 | |
日本 | 葡萄酒和啤酒 | 7200万美元 |
零食 | 6500万美元 | |
茶叶 | 6300万美元 | |
植物油 | 4700万美元 | |
加工水果和蔬菜 | 3400万美元 | |
墨西哥 | 新鲜蔬菜 | 59亿美元 |
新鲜水果 | 58亿美元 | |
葡萄酒和啤酒 | 36亿美元 | |
零食 | 22亿美元 | |
加工水果和蔬菜 | 17亿美元 |
据美国食品安全新闻网消息,美国食品药品监督管理局(FDA)合规援助者Hampton, VA-based Registrar Corp.提供了一份关于在美注册食品设施的最新数据。数据显示,截至2019年12月31日,共有221843家在美国FDA注册的食品设施,其中127420家(57%)位于美国境外。
与过去三年相比,从2016年12月至2019年12月,注册食品设施数量逐渐增加了14190家,增幅为7%,详细数据见下表。
Registrar Corp.表示许多企业直到自己的产品在美国入境口岸被禁止入境时才意识到注册已经过期。提醒各出口美国食品企业,要及时关注与美国食品企业设施注册的相关信息。