序号 | 发布日期 | 品名 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 |
1 | 3月5日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾 | ZESTCOOK 117, INC. |
| 菲律宾 | 使用基准不合格,(检出 苯甲酸0.92 g/kg 对象外使用) | 東京 | 株式会社 ゼストクック |
2 | 3月5日 | 蛋白酶 | 天野酶制剂有限公司AMANO ENZYME MANUFACTURING (CHINA), LTD. |
| 中国 | 检出 细菌总数 4.5×10⁶/g | 名古屋 | 天野エンザイム 株式会社 |
3 | 3月5日 | 果汁碳酸饮料 | FORTNUM & MASON |
| 丹麦 | 检出 二氧化硫 0.12g/kg | 神戸 | 株式会社 ユーハイム |
4 | 3月5日 | 无加热摄取冷冻食品:其他料理食品(冷冻三色芋丸) | SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD. |
| 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 東京二課 | 株式会社 M.GLOBAL |
5 | 3月5日 | 无加热摄取冷冻食品:冷冻马铃薯酱 | SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD. |
| 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 東京二課 | 株式会社 M.GLOBAL |
6 | 3月5日 | 点心类 | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. |
| 印度 | 检出 TBHQ 7 μg/g 、使用含碘盐 | 東京 | 株式会社 TMVS FOODS |
7 | 3月5日 | 点心类 | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. |
| 印度 | 检出 TBHQ 7 μg/g 、使用含碘盐 | 東京 | 株式会社 TMVS FOODS |
8 | 3月5日 | 干燥无花果 | FRANCISCO PALOMO VELASCO E HIJOS,S.L. |
| 西班牙 | 检出 黄曲霉毒素 55 μg/kg (B1: 47.8 B2: 3.5 G1: 3.9 ) | 川崎 | 株式会社 サス |
9 | 3月5日 | 生鲜开心果 |
| PARIZ NAM GOSTARAN TEJARAT PARS CO. | 伊朗 | 检出 黄曲霉毒素 58 μg/kg (B1: 51.8 B2: 5.9 ) | 神戸 | 4TH AVENUE INC. |
10 | 3月5日 | 巧克力类(DANCING PLUM - RUM ZWETSCHKE) | ConFISERIE WENSCHITZ GMBH |
| 奥地利 | 使用基准不合格(检出 山梨酸 0.22 g/kg(原料果酱中山梨酸使用量过多导致)) | 関西空港 | 株式会社 ミック |
11 | 3月5日 | 巧克力类(ConFEZIONE SELEZIONE PRALINE 9PZ+1) | T'A MILANO SRL |
| 意大利 | 使用基准不合格(使用 三二酸化鉄 对象外使用) | 成田空港 | 有限会社 ブラヴィッシモ |
12 | 3月12日 | 生食用冷冻鯨肉(皮) | MYKLEBUST HVALPRODUKTER AS |
| 挪威 | 检出 七氯 0.03 ppm | 福岡 | MYKLEBUST HVALPRODUKTER AS |
13 | 3月12日 | 粉末清涼飲料(GOLDEN BUCKWHEAT & PURPLE POTATO POWDER) | PEI CHEN CORP. |
| 中国台湾 | 大肠菌群 阳性 | 福岡 | ディッシュアップ 株式会社 |
14 | 3月12日 | 小麦 |
| CHS INC | 美国 | 腐败、变质 | 神戸二課 | CZL 株式会社 |
15 | 3月12日 | 小粒落花生 |
| PREMIUM PEANUT, LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 32 μg/kg (B1: 28.6 B2: 3.0 ) | 横浜 | 株式会社 タバタ |
16 | 3月12日 | 乾燥いちじく | VALLEY FIG GROWERS |
| 美国 | 检出 黄曲霉毒素 175 μg/kg (B1: 128.3 B2: 8.3 G1: 36.0 G2: 2.0 ) | 東京 | 豊通食料 株式会社 |
17 | 3月12日 | 生鲜开心果 |
| ANTonINO AFFRonTI S.R.L. | 意大利 | 检出 黄曲霉毒素 47 μg/kg (B1: 17.0 B2: 1.4 G1: 25.0 G2: 3.5 ) | 神戸 | 小松屋商事 株式会社 |
18 | 3月12日 | 生鲜蒜薹 |
| ANQIU ARTISAN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.03 ppm | 大阪 | 有限会社 テイアンドケイコーポレーション |
19 | 3月12日 | 糖果(SWIZZELS LOVE HEARTS) | SWIZZELS MATLOW LIMITED |
| 英国 | 使用基准不合格,(使用叶绿素铜钠(对象外使用)) | 神戸 | 太平産業 株式会社 |
20 | 3月12日 | 糖果(SWIZZELS DOUBLE LOLLIES) | SWIZZELS MATLOW LIMITED |
| 英国 | 使用基准不合格,(使用叶绿素铜钠(对象外使用)) | 神戸 | 太平産業 株式会社 |
21 | 3月12日 | 糖果(SWIZZELS MINI SWEET MIX&CHEWY SWEETS) | SWIZZELS MATLOW LIMITED |
| 英国 | 使用基准不合格,(使用叶绿素铜钠(对象外使用)) | 神戸 | 太平産業 株式会社 |
22 | 3月12日 | 无加热摄取冷冻食品:畜产食品(FIGUES FARCIES AU FOIE GRAS) | FERME 2 BOISSY(FR27.056.138CE) |
| 法国 | 检出 细菌总数 5.7×10⁵/g | 東京 | 日仏商事 株式会社 |
23 | 3月12日 | 冷冻辣椒 |
| BAVINA CO.,LTD | 越南 | 检出 丙环唑 0.03 ppm、三环唑 0.05 ppm | 名古屋 | ニッシントーア岩尾 株式会社 |
24 | 3月12日 | 生鲜芹菜 |
| J.M.LEVARHT & ZonEN B.V. | 荷兰 | 检出 氯苯胺灵 0.08 ppm | 成田空港 | エイチ・アンド・エフ・インターナショナル 株式会社 |
25 | 3月19日 | 鱼肉制品(MEDIUM LARGE PREMIUM FISH CAKE) | HA LI FA PTE LTD |
| 新加坡 | 大肠菌群 阳性 | 神戸 | 株式会社 ハートンインターナショナル |
26 | 3月19日 | 亚麻种子 |
| MEMISOGLU TARIM URUNLERI TICARET LTD.STI. | 土耳其 | 检出 氰化物 120 mg/kg | 横浜 | 株式会社 スパイスハウス |
27 | 3月19日 | 爆米花 |
| PACIFIC GRAIN & FOODS, LLC | 加拿大 | 检出 溴氰菊酯(四溴菊酯) 1.4 ppm | 名古屋 | アルファフードスタッフ 株式会社 |
28 | 3月19日 | 花椒 | KSS VIETNAM CO.,LTD. |
| 越南 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 15.9 B2: 2.5 ) | 神戸 | 株式会社 カネカサンスパイス |
29 | 3月19日 | 小麦 |
| CHS INC | 美国 | 变质、恶化 | 川崎 | CZL 株式会社 |
30 | 3月19日 | 其他器具:フッ素樹脂塗装(チョコレート製造用器具に組み込まれるTEFLON PACKING) | SEALING EQUIPMENT PRODUCTS CO, INC |
| 美国 | 材质规格不合格,(检出 高锰酸钾消耗 35 μg/ml ) | 東京 | 富永物産 株式会社 |
31 | 3月19日 | 干燥木瓜 | ROYAL TROPICS TRADING, CO, LTD |
| 泰国 | 检出 转基因(PRSV-SC)阳性 | 川崎 | 小川 孝彦 |
32 | 3月19日 | 果实酒(Aromatized wine-based drink from grape and cherries) | GESIGN LTD. |
| 保加利亚 | 使用基准不合格,检出山梨酸 0.60 g/kg | 関西空港 | 株式会社 ワン |
33 | 3月26日 | 干瓢 | DALIAN NonGXIN FOODS CO.,LTD. |
| 中国 | 使用基準不適合(二酸化硫黄 5.4 g/kg 検出) | 横浜 | 株式会社 倉井康雄商店 |
34 | 3月26日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻芹菜 | INVERTEC FOODS S.A. |
| 智利 | 检出 大肠杆菌 | 東京 | 株式会社 明治フードマテリア |
35 | 3月26日 | 人形(材质组合):毛绒玩具 | YANGZHOU LECHENG CO.,LTD |
| 中国 | 原材料规格不合格(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 检出19.95% ) | 大阪 | 谷川 俊太郎 |
36 | 3月26日 | 生鲜开心果 |
| GWELL CO.,LTD | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1: 14.2 ) | 東京 | 株式会社 カリフォルニア堅果 |
37 | 3月26日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻杂色蛤肉 | LIAonING ANDE FOODSTUFF CO.,LTD |
| 中国 | 检出 大肠杆菌 | 川崎 | 岩谷産業 株式会社 |
38 | 3月26日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻调理品 | TENPOINT MANUFACTURING CORP. |
| 菲律宾 | 大肠菌群 阳性 | 横浜 | 株式会社 ペスカリッチ |
39 | 3月26日 | 花生米 | QINGDAO JINKOU FUSHUAI FOODSTUFFS CO.,LTD |
| 中国 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg (B1: 14.2 B2: 3.1 ) | 名古屋 | 株式会社 モリウエ |
40 | 3月26日 | 香辛料:花椒 | TIANJIN XINGYUE AGRO-PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. |
| 中国 | 检出 黄曲霉毒素 13 μg/kg (B1: 11.8 B2: 1.3 ) | 神戸 | エイアイシー 株式会社 |
41 | 3月26日 | 腌制蔬菜(SALTED LOTUS ROOT) | HUZHOU CHUANYUAN FOODS CO.,LTD. |
| 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫 0.077 g/kg | 東京 | 三島食品 株式会社 |
42 | 3月26日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾类 | THUAN PHUOC SEAFOODS & TRADING CORP. |
| 越南 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 丸紅 株式会社 |
43 | 3月26日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻蘑菇加工品 | FUJIAN JINGSHENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD |
| 中国 | 检出 大肠杆菌 | 福岡 | 大貿食品 株式会社 |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net。转载请注明。
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
近日,日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。