近期,上海市市场监督管理局对本市生产的饮料瓶产品质量进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016 《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》、GB 5009.156-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》、GB 31604.1-2015《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则》、GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量》、GB 31604.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》、GB 31604.8-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量》、GB 31604.9-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》、GB 31604.21-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定》、GB 31604.44-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定》、GB 31604.49-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》以及QB/T 2357-1998(2009)《聚酯(PET)无汽饮料瓶》等标准要求,对下列项目进行了检验:密封性能、跌落性能、乙醛含量、感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水)、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)、特定迁移总量(以乙二醇计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)等。
具体抽查结果如下:
2019年上海市饮料瓶产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | / | 350ml | 20190828// | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司莘庄分公司 |
2 | 食品用塑料容器 | / | 2L | 20190901// | 上海强威塑胶有限公司 | 上海强威塑胶有限公司 |
3 | PET瓶(食品包装用) | 图案 | 550ml | 20190910// | 上海雀巢饮用水有限公司 | 上海雀巢饮用水有限公司 |
4 | 热灌装用PET瓶 | / | 0.6L | 20190903// | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海紫泉饮料工业有限公司 |
5 | 食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 2L瓶 | 20190805// | 上海诚顺塑料制品有限公司 | 上海诚顺塑料制品有限公司 |
6 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 250ml | 20190904/30031909001 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 |
7 | 聚乙烯塑料瓶 | / | Φ57mm | 20181122// | 上海易泽塑胶制品有限公司 | 上海易泽塑胶制品有限公司 |
8 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | / | 201939// | 上海明斯顿塑料制品厂有限公司 | 上海明斯顿塑料制品厂有限公司 |
9 | PET无汽饮料瓶 | / | 555ml | 20190902/20190902 | 上海麒麟食品有限公司 | 上海麒麟食品有限公司 |
10 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | / | 600ml | 20190903// | 上海紫江特种瓶业有限公司闵行分公司 | 上海紫江特种瓶业有限公司闵行分公司 |
11 | PET瓶 | / | 420ml | 20190901// | 上海冰洲饮料有限公司 | 上海冰洲饮料有限公司 |
12 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶(食品用) | 图案 | 1L | 20190909// | 上海良和包装材料有限公司 | 上海良和包装材料有限公司 |
13 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 | / | 410ml | 20190830/2019.8.30 | 上海延中饮料有限公司 | 上海延中饮料有限公司 |
14 | 塑料瓶 | / | 400mL | 20190905// | 上海齐明包装材料有限公司 | 上海齐明包装材料有限公司 |
15 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 330ml | 20190830// | 上海碧纯食品饮料有限公司 | 上海碧纯食品饮料有限公司 |
16 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | / | 4L | 20190830// | 上海鸿达饮料有限公司 | 上海鸿达饮料有限公司 |
17 | 250ml椰奶PET瓶(食品包装用塑料瓶) | / | 250ml | 20190901/0904 | 上海紫华包装有限公司 | 上海紫华包装有限公司 |
18 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯碳酸饮料瓶 | / | 600ml | 201992// | 上海堰泉饮用水有限公司 | 上海堰泉饮用水有限公司 |
19 | 聚对苯二甲酸乙二醇(PET)碳酸饮料瓶 | / | 300ml | 20190909// | 上海申美饮料食品有限公司 | 上海申美饮料食品有限公司 |
20 | 热灌装用PET瓶(食品用) | / | 500ml | 20190909/20190909 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 |
排名不分先后。