据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年4月3日—2020年4月9日)“农产品批发价格200指数”为124.53,比上周下降0.62个点,比去年同期上升7.29个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.0~0.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、油菜、菠菜、豆角和白萝卜价格环比涨幅较大,幅度分别为14.6%、6.2%、4.7%、2.7%、1.5%(如表3所示);黄瓜、韭菜、葱头、大葱和莴笋价格环比降幅较大,幅度分别为7.0%、6.4%、4.9%、4.4%、4.0%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.97 | 3.40 | 4.80 | 14.6% | -29.2% |
油菜 | 2.74 | 2.91 | 3.59 | 6.2% | -19.0% |
菠菜 | 3.36 | 3.52 | 4.30 | 4.7% | -18.3% |
豆角 | 9.05 | 9.30 | 8.78 | 2.7% | 5.9% |
白萝卜 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | 1.5% | 3.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.40 | 4.09 | 4.06 | -7.0% | 0.8% |
韭菜 | 3.90 | 3.65 | 3.75 | -6.4% | -2.5% |
葱头 | 2.46 | 2.34 | 1.93 | -4.9% | 21.3% |
大葱 | 2.25 | 2.15 | 2.78 | -4.4% | -22.9% |
莴笋 | 2.56 | 2.46 | 3.85 | -4.0% | -36.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.33元/公斤,环比上涨0.8%,同比上涨0.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.63 | 6.66 | 8.35 | 0.4% | -20.3% |
巨峰葡萄 | 9.87 | 10.11 | 9.31 | 2.4% | 8.6% |
香蕉 | 5.57 | 5.58 | 5.45 | 0.2% | 2.4% |
菠萝 | 4.16 | 4.17 | 3.35 | 0.3% | 24.4% |
西瓜 | 5.18 | 5.14 | 4.93 | -0.8% | 4.3% |
19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。