序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 辣味木薯脆片 | 印尼 | GALEN SNACK | 检出氰酸含量103 mg/kg | 192.00公斤 |
2 | 辣味木薯脆片 | 印尼 | GALEN SNACK | 检出氰酸含量41 mg/kg | 192.00公斤 |
3 | 辣酱木薯脆片 | 印尼 | GALEN SNACK | 检出氰酸含量71 mg/kg | 270.00公斤
|
4 | 香茅 | 泰国 | SINGTHONG LOGISTICS CO.,LTD. | 检出残留农药陶斯松0.05 ppm、赛灭宁0.02 ppm | 300.00公斤 |
5 | 腌渍调味料 | 德国 | FRUTAROM PRODUCTION GMBH | 检出防腐剂己二烯酸0.04 g/kg、丙酸0.5 g/kg | 99.00公斤 |
6 | 鲜橙 | 日本 | 检出残留农药赐灭芬0.06 ppm | MEIKO TRADING CO.,LTD. | 3.00公斤
|
2020年4月21日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有木薯脆片和鲜橙等,涉及国家有泰国和日本等,具体信息如下:
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。